Výber jazyka a regiónu účtu
Administrátor Shopify sa môže zobrazovať vo viacerých jazykoch. Zmenou regiónu účtu môžete v administrátorovi Shopify zmeniť aj formát času, dátumu, meny a čísel. Jazyk a región svojho účtu môžete kedykoľvek zmeniť.
Na tejto stránke
Dostupné jazyky
Administrátora Shopify možno zmeniť na nasledujúce jazyky:
- arabčina
- bulharčina
- Čínština (zjednodušená)
- Čínština (tradičná)
- chorvátčina
- Čeština
- Dánčina
- Holandčina
- Angličtina
- Fínčina
- Francúzština
- Nemčina
- gréčtina
- hebrejčina
- hindčina
- maďarčina
- indonézština
- Taliančina
- Japončina
- Kórejčina
- litovčina
- malajčina
- Nórčina (Bokmål)
- Poľština
- Portugalčina (Brazília)
- Portugalčina (Portugalsko)
- rumunčina
- ruština
- slovenčina
- slovinčina
- Španielčina
- Švédčina
- Thajčina
- Turečtina
- urdčina
- vietnamčina
Zmena jazyka účtu
Zmenou jazyka účtu sa zmení len jazyk, ktorý sa vám zobrazuje v administrátorovi Shopify. Neovplyvní to jazyk vašej online výkladnej skrine. Ak chcete zmeniť jazyk online výkladnej skrine, pozrite si časť Preklad tém.
Kroky:
V administrátorovi Shopify kliknite na názov obchodu.
Kliknite na svoj profil.
V sekcii Preferovaný jazyk kliknite na rozbaľovaciu ponuku Jazyk a potom vyberte jazyk zo zoznamu.
Kliknite na Uložiť.
Zmena regiónu účtu
Zmenou regiónu účtu sa prispôsobia čísla, meny, čas a dátum v administrátorovi Shopify tak, aby zodpovedali štandardnému formátovaniu vybraného regiónu.
Kroky:
V administrátorovi Shopify kliknite na názov obchodu.
Kliknite na svoj profil.
V sekcii Preferovaný jazyk kliknite na Zmeniť regionálny formát.
V dialógovom okne Regionálny formát kliknite na rozbaľovaciu ponuku Región a potom zo zoznamu vyberte región.
Kliknite na Hotovo.
Kliknite na Uložiť.
Pozrite si nasledujúce príklady používajúce $ USD pre formáty čísel, mien, času a dátumu pre každý jazyk a región. V administrátorovi Shopify sa môžu zobrazovať skrátené verzie týchto formátov v závislosti od zobrazovaných informácií.
| Jazyk | Región | Regionálny formát | Číslo a mena | Čas a dátum |
|---|---|---|---|---|
| Čeština | Česká republika | Čeština | 1 100,00 $ USD | 15. ledna 2024 v 13:30 UTC |
| Dánčina | Dánsko | Dansk (Danmark) | 1.100,00 $ USD | 15. januar 2024 kl. 13.30 UTC |
| Dánčina | Grónsko | Dansk (Grønland) | 1.100,00 $ USD | 15. januar 2024 kl. 13.30 UTC |
| Nemčina | Belgicko | Deutsch (Belgien) | 1.100,00 $ USD | 15. Januar 2024 um 13:30 UTC |
| Nemčina | Nemecko | Deutsch (Deutschland) | 1.100,00 $ USD | 15. Januar 2024 um 13:30 UTC |
| Nemčina | Taliansko | Deutsch (Italien) | 1.100,00 $ USD | 15. Januar 2024 um 13:30 UTC |
| Nemčina | Lichtenštajnsko | Deutsch (Liechtenstein) | $ 1’100.00 USD | 15. Januar 2024 um 13:30 UTC |
| Nemčina | Luxembursko | Deutsch (Luxemburg) | 1.100,00 $ USD | 15. Januar 2024 um 13:30 UTC |
| Nemčina | Švajčiarsko | Schweizer Hochdeutsch | $ 1’100.00 USD | 15. Januar 2024 um 13:30 UTC |
| Nemčina | Rakúsko | Österreichisches Deutsch | $ 1 100,00 USD | 15. Januar 2024 um 13:30 UTC |
| Angličtina | Spojené štáty | American English | $1,100.00 USD | January 15, 2024 at 1:30 PM UTC |
| Angličtina | Austrália | Australian English | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| Angličtina | Spojené kráľovstvo | British English | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| Angličtina | Kanada | Canadian English | $1,100.00 USD | January 15, 2024 at 1:30 pm UTC |
| Angličtina | Americká Samoa | English (American Samoa) | $1,100.00 USD | January 15, 2024 at 1:30 pm UTC |
| Angličtina | Anguilla | English (Anguilla) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| Angličtina | Antigua a Barbuda | English (Antigua & Barbuda) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| Angličtina | Rakúsko | English (Austria) | $ 1.100,00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| Angličtina | Bahamy | English (Bahamas) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| Angličtina | Barbados | English (Barbados) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| Angličtina | Belgicko | English (Belgium) | $1.100,00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| Angličtina | Belize | English (Belize) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| Angličtina | Bermudy | English (Bermuda) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| Angličtina | Botswana | English (Botswana) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| Angličtina | Britské indickooceánske územie | English (British Indian Ocean Territory) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| Angličtina | Britské Panenské ostrovy | English (British Virgin Islands) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| Angličtina | Burundi | English (Burundi) | $1,100.00 USD | January 15, 2024 at 13:30 UTC |
| Angličtina | Kamerun | English (Cameroon) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| Angličtina | Kajmanské ostrovy | English (Cayman Islands) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| Angličtina | Vianočný ostrov | English (Christmas Island) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| Angličtina | Kokosové (Keelingove) ostrovy | English (Cocos (Keeling) Islands) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| Angličtina | Cookove ostrovy | English (Cook Islands) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| Angličtina | Cyprus | English (Cyprus) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| Angličtina | Dánsko | English (Denmark) | $1.100,00 USD | 15 January 2024 at 13.30 UTC |
| Angličtina | Diego Garcia | English (Diego Garcia) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| Angličtina | Dominika | English (Dominica) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| Angličtina | Eritrea | English (Eritrea) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| Angličtina | Eswatini | English (Eswatini) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| Angličtina | Falklandy | English (Falkland Islands) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| Angličtina | Fidži | English (Fiji) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| Angličtina | Fínsko | English (Finland) | $1 100,00 USD | 15 January 2024 at 13.30 UTC |
| Angličtina | Nemecko | English (Germany) | $1.100,00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| Angličtina | Ghana | English (Ghana) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| Angličtina | Gibraltár | English (Gibraltar) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| Angličtina | Grenada | English (Grenada) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| Angličtina | Guam | English (Guam) | $1,100.00 USD | January 15, 2024 at 1:30 pm UTC |
| Angličtina | Guernsey | English (Guernsey) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| Angličtina | Guyana | English (Guyana) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| Angličtina | Hongkong, OAO | English (Hong Kong SAR) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| Angličtina | India | English (India) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| Angličtina | Írsko | English (Ireland) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| Angličtina | Ostrov Man | English (Isle of Man) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| Angličtina | Izrael | English (Israel) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| Angličtina | Jamajka | English (Jamaica) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| Angličtina | Jersey | English (Jersey) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| Angličtina | Keňa | English (Kenya) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| Angličtina | Kiribati | English (Kiribati) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| Angličtina | Lesotho | English (Lesotho) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| Angličtina | Libéria | English (Liberia) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| Angličtina | Macao, OAO | English (Macao SAR) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| Angličtina | Madagaskar | English (Madagascar) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| Angličtina | Malawi | English (Malawi) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| Angličtina | Malajzia | English (Malaysia) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| Angličtina | Maldivy | English (Maldives) | $ 1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| Angličtina | Malta | English (Malta) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| Angličtina | Marshallove ostrovy | English (Marshall Islands) | $1,100.00 USD | January 15, 2024 at 1:30 PM UTC |
| Angličtina | Maurícius | English (Mauritius) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| Angličtina | Mikronézia | English (Micronesia) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| Angličtina | Montserrat | English (Montserrat) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| Angličtina | Namíbia | English (Namibia) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| Angličtina | Nauru | English (Nauru) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| Angličtina | Holandsko | English (Netherlands) | $1.100,00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| Angličtina | Nový Zéland | English (New Zealand) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| Angličtina | Nigéria | English (Nigeria) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| Angličtina | Niue | English (Niue) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| Angličtina | Norfolk | English (Norfolk Island) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| Angličtina | Severné Mariány | English (Northern Mariana Islands) | $1,100.00 USD | January 15, 2024 at 1:30 pm UTC |
| Angličtina | Pakistan | English (Pakistan) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| Angličtina | Palau | English (Palau) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| Angličtina | Papua-Nová Guinea | English (Papua New Guinea) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| Angličtina | Filipíny | English (Philippines) | $1,100.00 USD | January 15, 2024 at 1:30 pm UTC |
| Angličtina | Pitcairnove ostrovy | English (Pitcairn Islands) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| Angličtina | Portoriko | English (Puerto Rico) | $1,100.00 USD | January 15, 2024 at 1:30 pm UTC |
| Angličtina | Rwanda | English (Rwanda) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| Angličtina | Samoa | English (Samoa) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| Angličtina | Seychely | English (Seychelles) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| Angličtina | Sierra Leone | English (Sierra Leone) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| Angličtina | Singapur | English (Singapore) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| Angličtina | Sint Maarten | English (Sint Maarten) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| Angličtina | Slovinsko | English (Slovenia) | $1.100,00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| Angličtina | Šalamúnove ostrovy | English (Solomon Islands) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| Angličtina | Južná Afrika | English (South Africa) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| Angličtina | Južný Sudán | English (South Sudan) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| Angličtina | Svätá Helena | English (St. Helena) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| Angličtina | Svätý Krištof a Nevis | English (St. Kitts & Nevis) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| Angličtina | Svätá Lucia | English (St. Lucia) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| Angličtina | Svätý Vincent a Grenadíny | English (St. Vincent & Grenadines) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| Angličtina | Sudán | English (Sudan) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| Angličtina | Švédsko | English (Sweden) | $1 100,00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| Angličtina | Švajčiarsko | English (Switzerland) | $1’100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| Angličtina | Tanzánia | English (Tanzania) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| Angličtina | Gambia | English (The Gambia) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| Angličtina | Tokelau | English (Tokelau) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| Angličtina | Tonga | English (Tonga) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| Angličtina | Trinidad a Tobago | English (Trinidad & Tobago) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| Angličtina | Ostrovy Turks a Caicos | English (Turks & Caicos Islands) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| Angličtina | Tuvalu | English (Tuvalu) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| Angličtina | Menšie odľahlé ostrovy USA | English (U.S. Outlying Islands) | $1,100.00 USD | January 15, 2024 at 1:30 pm UTC |
| Angličtina | Americké Panenské ostrovy | English (U.S. Virgin Islands) | $1,100.00 USD | January 15, 2024 at 1:30 pm UTC |
| Angličtina | Uganda | English (Uganda) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| Angličtina | Spojené arabské emiráty | English (United Arab Emirates) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| Angličtina | Vanuatu | English (Vanuatu) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| Angličtina | Zambia | English (Zambia) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| Angličtina | Zimbabwe | English (Zimbabwe) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| Španielčina | Argentína | Español (Argentina) | $ 1.100,00 USD | 15 de enero de 2024, 1:30 UTC |
| Španielčina | Belize | Español (Belice) | $1,100.00 USD | 15 de enero de 2024, 13:30 UTC |
| Španielčina | Bolívia | Español (Bolivia) | $1.100,00 USD | 15 de enero de 2024, 1:30 UTC |
| Španielčina | Brazília | Español (Brasil) | $1,100.00 USD | 15 de enero de 2024, 13:30 UTC |
| Španielčina | Kanárske ostrovy | Español (Canarias) | 1100,00 $ USD | 15 de enero de 2024, 13:30 UTC |
| Španielčina | Ceuta a Melilla | Español (Ceuta y Melilla) | 1100,00 $ USD | 15 de enero de 2024, 13:30 UTC |
| Španielčina | Čile | Español (Chile) | $1.100,00 USD | 15 de enero de 2024, 1:30 UTC |
| Španielčina | Kolumbia | Español (Colombia) | $ 1.100,00 USD | 15 de enero de 2024, 1:30 UTC |
| Španielčina | Kostarika | Español (Costa Rica) | $1 100,00 USD | 15 de enero de 2024, 1:30 UTC |
| Španielčina | Kuba | Español (Cuba) | $1,100.00 USD | 15 de enero de 2024, 1:30 UTC |
| Španielčina | Ekvádor | Español (Ecuador) | $1.100,00 USD | 15 de enero de 2024, 1:30 UTC |
| Španielčina | Salvádor | Español (El Salvador) | $1,100.00 USD | 15 de enero de 2024, 1:30 UTC |
| Španielčina | Spojené štáty | Español (Estados Unidos) | $1,100.00 USD | 15 de enero de 2024, 1:30 UTC |
| Španielčina | Filipíny | Español (Filipinas) | 1100,00 $ USD | 15 de enero de 2024, 1:30 UTC |
| Španielčina | Guatemala | Español (Guatemala) | $1,100.00 USD | 15 de enero de 2024, 1:30 UTC |
| Španielčina | Rovníková Guinea | Español (Guinea Ecuatorial) | $1100,00 USD | 15 de enero de 2024, 13:30 UTC |
| Španielčina | Honduras | Español (Honduras) | $1,100.00 USD | 15 de enero de 2024, 1:30 UTC |
| Španielčina | Nikaragua | Español (Nicaragua) | $1,100.00 USD | 15 de enero de 2024, 1:30 UTC |
| Španielčina | Panama | Español (Panamá) | $1,100.00 USD | 15 de enero de 2024, 1:30 UTC |
| Španielčina | Paraguaj | Español (Paraguay) | $ 1.100,00 USD | 15 de enero de 2024, 1:30 UTC |
| Španielčina | Peru | Español (Perú) | $ 1,100.00 USD | 15 de enero de 2024, 1:30 UTC |
| Španielčina | Portoriko | Español (Puerto Rico) | $1,100.00 USD | 15 de enero de 2024, 1:30 UTC |
| Španielčina | Dominikánska republika | Español (República Dominicana) | $1,100.00 USD | 15 de enero de 2024, 1:30 UTC |
| Španielčina | Uruguaj | Español (Uruguay) | $ 1.100,00 USD | 15 de enero de 2024, 1:30 UTC |
| Španielčina | Venezuela | Español (Venezuela) | $1.100,00 USD | 15 de enero de 2024, 1:30 UTC |
| Španielčina | Španielsko | español de España | 1100,00 $ USD | 15 de enero de 2024, 13:30 UTC |
| Španielčina | Mexiko | español de México | $1,100.00 USD | 15 de enero de 2024, 1:30 UTC |
| Francúzština | Alžírsko | français (Algérie) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 1:30 UTC |
| Francúzština | Belgicko | français (Belgique) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
| Francúzština | Burkina Faso | français (Burkina Faso) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
| Francúzština | Burundi | français (Burundi) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
| Francúzština | Benin | français (Bénin) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
| Francúzština | Kamerun | français (Cameroun) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
| Francúzština | Komory | français (Comores) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
| Francúzština | Konžská republika | français (Congo-Brazzaville) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
| Francúzština | Konžská demokratická republika | français (Congo-Kinshasa) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
| Francúzština | Pobrežie Slonoviny | français (Côte d’Ivoire) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
| Francúzština | Džibutsko | français (Djibouti) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 1:30 PM UTC |
| Francúzština | Francúzsko | français (France) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
| Francúzština | Gabon | français (Gabon) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
| Francúzština | Guadeloupe | français (Guadeloupe) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
| Francúzština | Rovníková Guinea | français (Guinée équatoriale) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
| Francúzština | Guinea | français (Guinée) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
| Francúzština | Francúzska Guyana | français (Guyane française) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
| Francúzština | Haiti | français (Haïti) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
| Francúzština | Réunion | français (La Réunion) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
| Francúzština | Luxembursko | français (Luxembourg) | 1.100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
| Francúzština | Madagaskar | français (Madagascar) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
| Francúzština | Mali | français (Mali) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
| Francúzština | Maroko | français (Maroc) | 1.100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
| Francúzština | Martinik | français (Martinique) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
| Francúzština | Maurícius | français (Maurice) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
| Francúzština | Mauritánia | français (Mauritanie) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 1:30 UTC |
| Francúzština | Mayotte | français (Mayotte) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
| Francúzština | Monako | français (Monaco) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
| Francúzština | Niger | français (Niger) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
| Francúzština | Nová Kaledónia | français (Nouvelle-Calédonie) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
| Francúzština | Francúzska Polynézia | français (Polynésie française) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
| Francúzština | Rwanda | français (Rwanda) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
| Francúzština | Stredoafrická republika | français (République centrafricaine) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
| Francúzština | Svätý Bartolomej | français (Saint-Barthélemy) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
| Francúzština | Svätý Martin | français (Saint-Martin) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
| Francúzština | Saint Pierre a Miquelon | français (Saint-Pierre-et-Miquelon) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
| Francúzština | Seychely | français (Seychelles) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
| Francúzština | Sýria | français (Syrie) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 1:30 PM UTC |
| Francúzština | Senegal | français (Sénégal) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
| Francúzština | Čad | français (Tchad) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 1:30 UTC |
| Francúzština | Togo | français (Togo) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
| Francúzština | Tunisko | français (Tunisie) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 1:30 UTC |
| Francúzština | Vanuatu | français (Vanuatu) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 1:30 PM UTC |
| Francúzština | Wallis a Futuna | français (Wallis-et-Futuna) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
| Francúzština | Kanada | français canadien | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13 h 30 UTC |
| Francúzština | Švajčiarsko | français suisse | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
| Taliančina | Vatikán | Italiano (Città del Vaticano) | 1.100,00 $ USD | 15 gennaio 2024 alle ore 13:30 UTC |
| Taliančina | Taliansko | Italiano (Italia) | 1.100,00 $ USD | 15 gennaio 2024 alle ore 13:30 UTC |
| Taliančina | San Maríno | Italiano (San Marino) | 1.100,00 $ USD | 15 gennaio 2024 alle ore 13:30 UTC |
| Taliančina | Švajčiarsko | Italiano (Svizzera) | $ 1’100.00 USD | 15 gennaio 2024 alle ore 13:30 UTC |
| Holandčina | Aruba | Nederlands (Aruba) | $ 1.100,00 USD | 15 januari 2024 om 13:30 UTC |
| Holandčina | Karibské Holandsko | Nederlands (Caribisch Nederland) | $ 1.100,00 USD | 15 januari 2024 om 13:30 UTC |
| Holandčina | Curaçao | Nederlands (Curaçao) | $ 1.100,00 USD | 15 januari 2024 om 13:30 UTC |
| Holandčina | Holandsko | Nederlands (Nederland) | $ 1.100,00 USD | 15 januari 2024 om 13:30 UTC |
| Holandčina | Svätý Martin | Nederlands (Sint-Maarten) | $ 1.100,00 USD | 15 januari 2024 om 13:30 UTC |
| Holandčina | Surinam | Nederlands (Suriname) | $ 1.100,00 USD | 15 januari 2024 om 13:30 UTC |
| Holandčina | Belgicko | Vlaams | $ 1.100,00 USD | 15 januari 2024 om 13:30 UTC |
| Nórčina | Nórsko | Norsk (bokmål) (Norge) | 1 100,00 $ USD | 15. januar 2024 kl. 13:30 UTC |
| Nórčina | Svalbard a Jan Mayen | Norsk (bokmål) (Svalbard og Jan Mayen) | 1 100,00 $ USD | 15. januar 2024 kl. 13:30 UTC |
| Poľština | Poľsko | Polski | 1100,00 $ USD | 15 stycznia 2024 13:30 UTC |
| Portugalčina | Brazília | Português (Brasil) | $ 1.100,00 USD | 15 de janeiro de 2024 às 13:30 UTC |
| Portugalčina | Portugalsko | Português (Portugal) | 1100,00 $ USD | 15 de janeiro de 2024 às 13:30 UTC |
| Fínčina | Fínsko | Suomi | 1 100,00 $ USD | 15. tammikuuta 2024 klo 13.30 UTC |
| Švédčina | Fínsko | svenska (Finland) | 1 100,00 $ USD | 15 januari 2024 kl. 13.30 UTC |
| Švédčina | Švédsko | svenska (Sverige) | 1 100,00 $ USD | 15 januari 2024 kl. 13:30 UTC |
| Švédčina | Alandy | svenska (Åland) | 1 100,00 $ USD | 15 januari 2024 kl. 13:30 UTC |
| Turečtina | Cyprus | Türkçe (Kıbrıs) | $1.100,00 USD | 15 Ocak 2024 ÖS 1:30 UTC |
| Turečtina | Turecko | Türkçe (Türkiye) | $1.100,00 USD | 15 Ocak 2024 13:30 UTC |
| Thajčina | Thajsko | ภาษาไทย | $1,100.00 USD | 15 มกราคม 2024 เวลา 13:30 UTC |
| Japončina | Japonsko | 日本語 | $1,100.00 USD | 2024年1月15日 13:30 UTC |
| Zjednodušená čínština | Čína | 简体中文 | $1,100.00 USD | 2024年1月15日 UTC 13:30 |
| Tradičná čínština | Čína | 繁體中文 | $1,100.00 USD | 2024年1月15日 下午1:30 [UTC] |
| Kórejčina | Južná Kórea | 한국어 (대한민국) | $1,100.00 USD | 2024년 1월 15일 오후 1:30 UTC |
| Kórejčina | Severná Kórea | 한국어 (북한) | $1,100.00 USD | 2024년 1월 15일 오후 1:30 UTC |
Nahlásenie problémov s jazykom v administrátorskom paneli
Ak v administrátorovi Shopify zistíte nejaké problémy s jazykom, môžete ich nahlásiť pomocou vyhradeného formulára na jazykovú spätnú väzbu.
Aktivácia formulára na jazykovú spätnú väzbu
Ak chcete odoslať jazykovú spätnú väzbu, musíte v nastaveniach svojho účtu Shopify aktivovať formulár spätnej väzby.
Po aktivácii formulára spätnej väzby môžete kliknutím na ikonu X zatvoriť tento formulár až do ďalšej relácie. Formulár spätnej väzby môžete vo svojom účte Shopify aj deaktivovať.
Kroky:
V administrátorovi Shopify kliknite na názov obchodu.
Kliknite na svoj profil.
V sekcii Preferovaný jazyk vyberte možnosť Poskytnúť jazykovú spätnú väzbu.
Kliknite na Uložiť.
Odoslanie jazykovej spätnej väzby
Ak ste v nastaveniach účtu aktivovali formulár spätnej väzby Nahlásiť problém s jazykom, tento formulár sa zobrazí v administrátorovi Shopify.
Problémy s jazykom môžete nahlásiť kliknutím na formulár a následným odoslaním spätnej väzby jedným z nasledujúcich dvoch spôsobov:
- Kliknite na konkrétny text v administrátorovi, čím ho pridáte do formulára spätnej väzby.
- Odoslať všeobecnú spätnú väzbu.
Ďalšie podrobnosti môžete poskytnúť zadaním popisu spätnej väzby a výberom typu problému. Na výber máte nasledujúce typy problémov:
- Nejasné alebo mätúce
- Formátovanie
- Chyba
Kroky:
Spätná väzba ku konkrétnemu textu
- V administrátorovi Shopify kliknite na Nahlásiť problém s jazykom.
- Kliknite na text, ku ktorému chcete odoslať spätnú väzbu.
- Voliteľné: V poli Typ problému vyberte typ problému.
- Voliteľné: Do poľa Popísať problém zadajte popis problému s vybraným textom.
- Kliknite na Odoslať.
Všeobecná spätná väzba
- V administrátorovi Shopify kliknite na Nahlásiť problém s jazykom.
- Kliknite na Poskytnúť všeobecnú spätnú väzbu.
- Uveďte aspoň jeden z nasledujúcich podrobností spätnej väzby:
- V poli Typ problému vyberte typ problému.
- Do poľa Popísať problém zadajte popis problému.
- Kliknite na Odoslať.