QuickBooks POS 與 Shopify POS 詞彙表與資料對應
當您將 QuickBooks Desktop POS 移轉至 Shopify,或將 QuickBooks Desktop 會計軟體與 Shopify POS 整合時,系統會將您的資料對應到 Shopify。您可以參考下列表格,進一步瞭解 QuickBooks 資料如何對應至 Shopify。
本頁概述 QuickBooks Desktop POS 與會計軟體的資料在 Shopify 中的對應方式。有些資料類型 (例如訂單、產品圖片或採購單) 不會移轉到 Shopify。瞭解詳情:可使用 QuickBooks Desktop Connector app 移轉哪些資料,以及哪些資料可能需要您手動移轉。
QuickBooks POS 與 Shopify POS 詞彙表
請參考下表,瞭解 QuickBooks POS 術語與 Shopify POS 及 Stocky 術語之間的對應。
QuickBooks POS 與 Shopify POS 術語對應| QuickBooks Desktop POS | Shopify 與 Stocky |
|---|
| 銷售收據 | 訂單 (已付款/已履行) |
| 發票 | 訂單 (未付款/已履行) |
| 已收款發票 | 訂單 (部分付款/已履行) |
| 銷售訂單 | 訂單 (未付款/未履行) |
| 含訂金的銷售訂單 | 訂單 (部分付款/未履行) |
| 採購單 | 採購單 (尚未收貨) |
| 收貨單 (QuickBooks Desktop POS) | 採購單 (已收貨) |
| 帳單 / 品項收據 (QuickBooks Desktop) | 採購單 (已收貨) |
| 庫存 | 商品 |
| 庫存樣式網格 | 商品子類或選項 |
| 轉移單 | 商品轉移 |
| 顧客 | 顧客 |
| 廠商 | 供應商 |
| 廠商 | 廠商 |
| 商店 (QuickBooks Desktop POS) | 地點 |
| 類別 (QuickBooks Desktop 會計軟體) | 地點 |
| Intuit QuickBooks Payments | Shopify Payments |
| 自動折扣 | 折扣 |
| 交易總額 | 商品交易總額 (GMV) |
| 顧客註記 | 顧客註記 |
QuickBooks Desktop POS 移轉資料對應
瞭解您的 QuickBooks POS 資料如何在 Shopify 中對應。
您可以查看下列範疇的資料對應方式:
顧客
顧客資料對應| QuickBooks POS | Shopify |
|---|
| 名字 | 名字 |
| 姓氏 | 姓氏 |
| 帳單地址 1 | 顧客地址 (address1) |
| 帳單地址 2 | 顧客地址 (address2) |
| 帳單地址城市 | 顧客地址 (城市) |
| 帳單地址州/省 | 顧客地址 (州/省) |
| 帳單地址郵遞區號 | 顧客地址 (郵遞區號) |
| 電話 | 電話 |
| 電子郵件 | 電子郵件 |
品項與商品
品項與商品資料對應| QuickBooks Desktop POS (品項) | Shopify (商品) |
|---|
| 品項編號或 UPC | 條碼 |
| 品項名稱 | 標題 + 屬性 + 尺寸 |
| 品項描述 | 描述 |
| 屬性 | 標題 + 屬性 + 尺寸 |
| 尺寸 | 標題 + 屬性 + 尺寸 |
| 平均單位成本 | 成本 |
| 原價 | 價格 |
| 廠商名稱 | 廠商 |
| 重量 | 重量 |
| 數量 # | 庫存量 (每個地點) |
廠商
廠商資料對應| QuickBooks Desktop POS | Stocky |
|---|
| 公司 | 供應商公司名稱 |
| 名字 | 供應商聯絡人姓名 |
| 姓氏 | 供應商聯絡人姓名 |
| 地址 | 供應商地址 1 |
| 城市 | 供應商城市 |
| 地址 2 | 供應商地址 1 |
| 郵遞區號 | 郵遞區號/郵政編碼 |
| 電話 | 電話 |
| 電子郵件 | 電子郵件 |
QuickBooks Desktop 會計軟體整合資料對應
瞭解您的 QuickBooks Desktop 會計軟體資料如何在 Shopify 中對應。
您可以查看下列範疇的資料對應方式:
- 訂單 (所有訂單都會從 Shopify 同步到 QuickBooks Desktop 會計軟體)
- 採購單與收貨單
- 顧客
- 調整單
- 廠商
- 公司
訂單
訂單資料對應| Shopify | QuickBooks Desktop 會計軟體 |
|---|
| 訂單 (已付款/已履行) | 銷售收據 |
| 訂單 (未付款/已履行) | 發票 |
| 訂單 (部分付款/已履行) | 已收款發票 |
| 訂單 (未付款/未履行) | 銷售訂單 |
| 訂單 (部分付款/未履行) | 含訂金的銷售訂單 |
| 訂單折扣 | 自動折扣 |
採購單與收貨單
採購單與收貨單資料對應| Stocky | QuickBooks Desktop 會計軟體 |
|---|
| 採購單 (已收貨) | 帳單 |
| 供應商/廠商 | 廠商 |
| 採購單號 | 參考編號 |
| 採購品項 | 品項參照全名 |
| 零售價 | 品項明細金額 |
| 成本價 | 品項明細成本 |
| 採購單 ID | 交易編號 |
顧客
顧客資料對應| Shopify | QuickBooks Desktop 會計軟體 |
|---|
| 名字 | 名字 |
| 姓氏 | 姓氏 |
| 顧客地址 (Address1) | 帳單地址 1 |
| 顧客地址 (Address2) | 帳單地址 2 |
| 顧客地址 (城市) | 帳單地址城市 |
| 顧客地址 (State) | 帳單地址州/省 |
| 顧客地址 (郵遞區號) | 帳單地址郵遞區號 |
| 電話 | 電話 |
| 電子郵件 | 電子郵件 |
調整單
調整單資料對應| Stocky | QuickBooks Desktop 會計軟體 |
|---|
| 庫存調整 ID | 交易編號 |
| 庫存調整狀態 | 是否為調整 |
| 調整日期 | 交易日期 |
| 調整時間 | 建立時間 |
| 庫存調整商品成本 (總和) | 分錄借方金額 |
| 商品價格 (總和) | 分錄貸方金額 |
廠商
廠商資料對應| Stocky | QuickBooks Desktop 會計軟體 |
|---|
| 供應商公司名稱 | 公司 |
| 供應商聯絡人姓名 | 名字 |
| 供應商聯絡人姓名 | 姓氏 |
| 供應商地址 1 | 地址 |
| 供應商城市 | 城市 |
| 供應商地址 1 | 地址 2 |
| 郵遞區號 / 郵政編碼 | 郵遞區號 |
| 電話 | 電話 |
| 電子郵件 | 電子郵件 |
公司
訂單草稿與付款條款草稿支援雙向同步。在 QuickBooks Desktop 會計軟體所做的變更會同步回 Shopify。
公司資料對應| Shopify | QuickBooks Desktop 會計軟體 |
|---|
| 公司 | 顧客 |
| 公司地址 | 類別 |
| 付款條款草稿 | 發票付款條款 |
| 訂單草稿 | 發票 |