中繼欄位內容類型與值
每種中繼欄位類型都支援一系列適用於不同使用情境的值。請參考下列中繼欄位內容類型表以取得更多資訊:
- 各中繼欄位類型支援的值
- 各中繼欄位類型的使用情境範例
- 該內容類型是否可用作中繼欄位清單
如需更多資訊,請參考中繼欄位的開發者文件。
中繼欄位內容類型會依該類型值的性質分成不同類別。例如,「規格尺寸」、「體積」與「重量」都屬於度量資料,因此歸類在「度量」類別。中繼欄位內容類型分為下列類別:
- 日期與時間
- 度量
- 數值
- 文字
- 參照
- 其他
- 進階
您最常使用的中繼欄位類型會集中顯示在最常使用區段,方便存取。
日期與時間
| 內容類型 | 說明 | 可用於清單 | 範例 |
|---|---|---|---|
| 日期與時間 | 日期與時間值。此中繼欄位類型支援符合 ISO 8601 格式的日期值與 UTC 的時間值。 | 是 | 新增發表活動日期或產品發售日期,包含時間。 |
| 日期 | 日期與時間值。此中繼欄位類型支援符合 ISO 8601 格式的日期值與 UTC 的時間值。 | 是 | 新增發表活動日期或產品發售日期。 |
度量
| 內容類型 | 說明 | 可用於清單 | 範例 |
|---|---|---|---|
| 尺寸 | 此中繼欄位類型支援整數與小數值。尺寸可使用公制或英制單位。 | 是 | 新增箱子高度或產品長度,例如圍巾的長度。 |
| 體積 | 此中繼欄位類型支援整數與小數值。體積可使用公制或英制單位。 | 是 | 新增水瓶的容量。 |
| 重量 | 此中繼欄位類型支援整數與小數值。重量可使用公制或英制單位。 | 是 | 新增產品或成分的重量,例如糖的公克數。 |
| 天線增益 | 此中繼欄位類型支援整數與小數值。天線增益使用等向分貝或偶極分貝單位。 | 是 | 新增無線裝置或網路設備的天線增益額定值。 |
| 面積 | 此中繼欄位類型支援整數與小數值。面積使用公制或英制測量單位。 | 是 | 新增商品的表面積,例如地毯或磁磚的覆蓋面積。 |
| 電池電量 | 此中繼欄位類型支援整數與小數值。電池電量以毫安培小時為測量單位。 | 是 | 新增裝置的電池容量,例如手機或筆記型電腦電池。 |
| 電池能量 | 此中繼欄位類型支援整數與小數值。電池能量以瓦時為測量單位。 | 是 | 新增電池組或行動電源的能量容量。 |
| 電容 | 此中繼欄位類型支援整數與小數值。電容使用皮法拉、奈法拉、微法拉或法拉。 | 是 | 新增電子元件的電容值。 |
| 濃度 | 此中繼欄位類型支援整數與小數值。濃度使用毫克/克或毫克/毫升。 | 是 | 新增成分濃度,例如每毫升的大麻二酚 (CBD) 含量。 |
| 資料儲存容量 | 此中繼欄位類型支援整數與小數值。資料儲存容量使用位元組、千位元組、百萬位元組、十億位元組或兆位元組。 | 是 | 新增 USB 隨身碟或硬碟的儲存容量。 |
| 資料傳輸率 | 此中繼欄位類型支援整數與小數值。資料傳輸率使用每秒位元數、每秒千位元數、每秒百萬位元數或每秒十億位元數。 | 是 | 新增網路設備或 USB 傳輸線的傳輸速度。 |
| 顯示器密度 | 此中繼欄位類型支援整數與小數值。顯示器密度使用每英吋像素或每英吋點數。 | 是 | 新增顯示器或螢幕的解析度密度。 |
| 距離 | 此中繼欄位類型支援整數與小數值。距離使用公里或英哩。 | 是 | 新增車輛的續航里程或設備的距離額定值。 |
| 持續時間 | 此中繼欄位類型支援整數與小數值。持續時間使用的單位範圍從奈秒至年。 | 是 | 新增商品的電池壽命持續時間或保固期。 |
| 電流 | 此中繼欄位類型支援整數與小數值。電流使用毫安培、安培或千安培。 | 是 | 新增充電器或電源供應器的電流額定值。 |
| 電阻 | 此中繼欄位類型支援整數與小數值。電阻使用歐姆或千歐姆。 | 是 | 新增電子元件的電阻值。 |
| 能量 | 此中繼欄位類型支援整數與小數值。能量使用焦耳、卡路里、千焦耳或千卡。 | 是 | 新增食品的卡路里含量或裝置的能量輸出。 |
| 頻率 | 此中繼欄位類型支援整數與小數值。頻率使用赫茲、千赫茲、百萬赫茲或十億赫茲。 | 是 | 新增電子裝置的處理器速度或無線頻率。 |
| 照度 | 此中繼欄位類型支援整數與小數值。照度使用勒克斯或呎燭光。 | 是 | 新增在表面測得的燈具光輸出。 |
| 電感 | 此中繼欄位類型支援整數與小數值。電感使用微亨利、毫亨利或亨利。 | 是 | 新增電子線圈或變壓器的電感額定值。 |
| 光通量 | 此中繼欄位類型支援整數與小數值。光通量以流明為測量單位。 | 是 | 新增燈泡或手電筒的亮度輸出。 |
| 質量流率 | 此中繼欄位類型支援整數與小數值。質量流率使用結合質量和時間的各種單位,例如公斤/小時。 | 是 | 新增工業設備或點膠機的流率。 |
| 功率 | 此中繼欄位類型支援整數與小數值。功率使用毫瓦、瓦、馬力或千瓦。 | 是 | 新增馬達、家電或電動工具的功率輸出。 |
| 壓力 | 此中繼欄位類型支援整數與小數值。壓力使用每平方英吋磅力或巴。 | 是 | 新增輪胎、幫浦或高壓清洗機的壓力額定值。 |
| 解析度 | 此中繼欄位類型支援整數與小數值。解析度使用像素或百萬像素。 | 是 | 新增手機或數位相機的相機解析度。 |
| 轉速 | 此中繼欄位類型支援整數與小數值。轉速以每分鐘轉數為測量單位。 | 是 | 新增馬達、電鑽或風扇的 RPM 額定值。 |
| 音量 | 此中繼欄位類型支援整數與小數值。音量以分貝為測量單位。 | 是 | 新增家電或喇叭輸出的噪音等級。 |
| 速度 | 此中繼欄位類型支援整數與小數值。速度使用公里/小時、英呎/秒、英哩/小時或公尺/秒。 | 是 | 新增車輛的最高速度或設備的風速額定值。 |
| 溫度 | 此中繼欄位類型同時支援整數與小數值。溫度使用攝氏、華氏或克耳文。 | 是 | 新增裝置的運作溫度範圍或食物的食用溫度。 |
| 熱功率 | 此中繼欄位類型同時支援整數與小數值。熱功率使用每小時 BTU、千瓦或冷凍噸。 | 是 | 新增 HVAC 設備的加熱或冷卻能力。 |
| 電壓 | 此中繼欄位類型同時支援整數與小數值。電壓以伏特為單位。 | 是 | 新增電子裝置或電源變壓器的額定電壓。 |
| 體積流量 | 此中繼欄位類型同時支援整數與小數值。體積流量使用結合體積與時間的各種單位,例如每分鐘公升。 | 是 | 新增幫浦、蓮蓬頭或灌溉系統的流量。 |
數值
| 內容類型 | 說明 | 可用於清單 | 範例 |
|---|---|---|---|
| 小數 | 小數值可在 +/-9999999999999.999999999 範圍內,小數點前最多 13 位數,小數點後最多 9 位數。 | 是 | 新增珠寶的克拉重量。 |
| 整數 | 整數值可在 -4,611,686,018,427,387,904 至 4,611,686,018,427,387,903 範圍內。 | 是 | 新增書籍的頁數。 |
文字
| 內容類型 | 說明 | 可用於清單 | 範例 |
|---|---|---|---|
| 多行文字 |
此中繼欄位類型支援含斷行的純文字。 您可選擇最短與最長長度,以及正規表示式規則。 | 否 | 新增運送備註或退貨政策。 |
| 富文本 | 此中繼欄位類型支援含斷行與行內樣式的文字,包括標題樣式、粗體、斜體與底線。 只能連結至支援富文本的佈景主題設定。 各個佈景主題處理樣式的方式不同,可能會覆寫您在此套用的樣式。請參閱您的佈景主題說明文件,以更瞭解富文本中繼欄位在您的佈景主題中將如何呈現樣式。 | 否 | 新增篇幅較長的品牌或產品故事,包含樣式。 |
| 單行文字 |
此中繼欄位類型支援不含斷行的純文字。 您可將單行欄位限制為您在建立中繼欄位定義時所指定的預先設定選項。 | 是 | 新增簡短的備註與公告。 |
參照
| 內容類型 | 說明 | 可用於清單 | 範例 |
|---|---|---|---|
| 公司 | 此中繼欄位類型支援在中繼欄位清單中連結至一或多個公司。 | 是 | 在 Shopify 管理介面的「公司」區段新增公司中繼欄位,以連結相關公司。 |
| 顧客 | 此中繼欄位類型支援在中繼欄位清單中連結至一位或多位顧客。 | 是 | 在 Shopify 管理介面的「顧客」區段新增顧客中繼欄位,以連結相關顧客。 |
| 網誌文章 | 此中繼欄位類型支援在中繼欄位清單中連結至一或多篇網誌文章。 | 是 | 將相關網誌文章連結到商品或商品系列,以增強故事性,例如在產品頁面中呈現風格指南或教學文章。 |
| 商品 | 此中繼欄位類型支援在中繼欄位清單中連結至一或多項商品。 | 是 | 在網路商店的產品頁面或商品系列頁面中儲存並顯示精選商品。 |
| 商品系列 | 可連結至現有的商品系列。此中繼欄位類型支援在中繼欄位清單中連結至一或多個商品系列。 | 是 | 在網路商店中為時尚商品加入「完整造型」商品系列。 |
| 產品子類選項 | 此中繼欄位類型支援連結至一個產品子類選項。 | 是 | 在網路商店的產品頁面中儲存並顯示相同顏色的其他服飾品項。 |
| 檔案 |
此中繼欄位類型支援上傳下列其中一種檔案類型的單一檔案:
請參考檔案格式需求以瞭解支援的檔案類型。 | 是 | 新增一個 PDF 檔案作為組裝說明。 |
| metaobject | 支援連結至單筆或多筆 metaobject 項目。metaobject 參照 (清單) 類型可用於商品屬性,且可連結到子類選項。 | 是 | 在特定產品頁面新增並顯示自訂網紅個人檔案,或將其連結到商品選項 |
| 頁面 | 可連結至現有頁面。此中繼欄位類型支援在中繼欄位清單中連結至單一或多個頁面。 | 是 | 在網路商店的商品中插入您的政策頁面或詳細的保養指南。 |
其他
| 內容類型 | 說明 | 可用於清單 | 範例 |
|---|---|---|---|
| 是或否 | 建立核取方塊,讓您選擇條件是否成立。 | 否 | 用來表示某個選項是否可用,例如品項是否可刻字。 |
| 顏色 | 此中繼欄位類型支援以 #RRGGBB 格式的 RGB 值。 | 是 | 儲存商品的顏色,接著將產品頁面的背景設為相同顏色。 |
| 評分 | 此中繼欄位類型會依您在定義中的設定,支援在特定刻度範圍內的小數值。 | 是 | 為商品新增觀眾評分或星級評等。 |
| ID | 此中繼欄位類型支援唯一的單行文字值。 | 否 | 儲存其他系統中資源的識別碼。 |
| 網址 | 此中繼欄位類型支援 HTTP、HTTPS、mailto:、sms: 與 tel: 網址。您可以在建立中繼欄位定義時,將網址限制為特定網域。
| 是 | 新增連結,指向放在特定網站上的書評或商品影片。 |
| 金額 | 此中繼欄位類型支援整數與小數值。幣別代碼必須與商店幣別相符。 | 否 | 追蹤商品成本詳情,例如經銷商成本或運送至倉庫的成本。 |
| 連結 | 此中繼欄位類型支援無斷行的單行純文字,亦支援 HTTP、HTTPS、mailto:、sms: 與 tel: 網址。您可以在建立中繼欄位定義時,將網址限制為特定網域。 | 是 | 新增連結,指向放在特定網站上的書評或商品影片。 |
進階
| 內容類型 | 說明 | 可用於清單 | 範例 |
|---|---|---|---|
| JSON | 此中繼欄位類型支援原始 JSON 資料,適用於您需要結構化資料來源的進階情境。 | 否 | 新增規格表,且可為每個商品設定不同欄,例如成分表。 |
| 混合式參考 | 此中繼欄位類型支援任何類型的參考。 在您的線上店面使用此類型需要開發人員協助。瞭解供開發人員使用的自訂資料。 | 是 | 在您的 Hydrogen 線上店面建立動態登陸頁面。 |