Phân tích Shopify POS
Màn hình Phân tích trên Shopify POS cho phép xem lại báo cáo Doanh số hằng ngày của cửa hàng, đồng thời cung cấp thông tin chuyên sâu về doanh thu thuần, giá trị đơn hàng trung bình và số lượng mặt hàng trung bình trên mỗi đơn hàng. Báo cáo Doanh số hằng ngày so sánh doanh số hôm nay với doanh số của cùng ngày tuần trước.
Báo cáo Doanh số hằng ngày
Báo cáo này so sánh doanh số hôm nay với doanh số của cùng ngày tuần trước. Để đi tới báo cáo Doanh số hằng ngày từ Shopify POS, hãy chạm vào biểu tượng > Phân tích.
Các thuật ngữ sau có trong báo cáo:
| Thuật ngữ | Mô tả |
|---|---|
| Doanh thu thuần | Tổng doanh số hằng ngày trừ đi đơn hàng trả lại và các khoản khấu trừ khác. Giá trị này được so sánh với giá trị của cùng ngày tuần trước. |
| Giá trị đơn hàng trung bình | Giá trị trung bình bằng tiền của một đơn hàng. Giá trị này được so sánh với giá trị của cùng ngày tuần trước. |
| Mặt hàng trên mỗi đơn hàng | Số lượng mặt hàng trung bình trong một đơn hàng. Giá trị này được so sánh với giá trị của cùng ngày tuần trước. |
| Sản phẩm hàng đầu theo doanh thu thuần | Ba biến thể sản phẩm bán chạy nhất trong ngày. Số lượng hàng đã bán và tổng doanh thu cũng được liệt kê. |
| Loại sản phẩm hàng đầu theo doanh thu thuần | Ba loại sản phẩm bán chạy nhất trong ngày. Số lượng hàng đã bán và tổng doanh thu cũng được liệt kê. |
| Nhân viên hàng đầu tại quầy thu ngân theo doanh thu thuần | Ba nhân viên có thành tích xuất sắc nhất trong ngày. Số lượng đơn hàng đã xử lý và tổng doanh thu cũng được liệt kê. |
| Khoản thanh toán thuần theo loại | Các khoản thanh toán thuần trong ngày theo loại. Tổng các khoản thanh toán thuần cũng được liệt kê. |
Ô Doanh số hằng ngày
Có ba ô ở đầu báo cáo hiển thị Doanh thu thuần, Giá trị đơn hàng trung bình và Mặt hàng trên mỗi đơn hàng. Chạm vào một ô để xem báo cáo chi tiết hơn.
Bạn có thể chọn các phạm vi ngày sau:
| Thuật ngữ | Mô tả |
|---|---|
| Hôm nay | Ngày hiện tại. |
| Hôm qua | Ngày hôm trước. |
| Từ đầu tuần đến hiện tại | Tuần hiện tại, từ thứ Hai đến ngày hiện tại. |
| Từ đầu tháng đến hiện tại | Tháng hiện tại, từ ngày đầu tiên của tháng đến ngày hiện tại. |
| Từ đầu quý đến hiện tại | Quý hiện tại, từ ngày đầu tiên của quý đến ngày hiện tại. Các ngày đối với các quý là:
|
| Từ đầu năm đến nay | Năm hiện tại, từ ngày 1 tháng 1 đến ngày hiện tại. |
Báo cáo Tổng doanh số theo nhân viên
Báo cáo Tổng doanh số theo nhân viên hiển thị doanh thu thuần theo nhân viên được ghi nhận mục hàng lúc thanh toán. Có thể dùng báo cáo này để xem những người có hiệu suất cao nhất và doanh thu thuần của từng nhân viên ngay trên thiết bị Shopify POS.
Để mở báo cáo trên Shopify POS, chạm vào biểu tượng > Phân tích. Trong phần Tổng doanh số theo nhân viên, chạm vào Báo cáo doanh số theo nhân viên.
Có thể lọc báo cáo theo phạm vi ngày và đổi cách sắp xếp, ví dụ như Doanh số (cao nhất trước).
Các thuật ngữ sau có trong báo cáo:
| Thuật ngữ | Mô tả |
|---|---|
| Tên nhân viên | Tên nhân viên được ghi nhận mục hàng. |
| Mặt hàng đã bán | Số lượng mặt hàng được ghi nhận cho nhân viên. |
| Doanh thu thuần | Tổng doanh số ghi nhận cho nhân viên, trừ đi đơn hàng trả lại và các khoản khấu trừ khác. |