اپنے اکاؤنٹ کی زبان اور علاقے کا انتخاب کرنا
Shopify ایڈمن کو کئی مختلف زبانوں میں ڈسپلے کیا جا سکتا ہے۔ آپ اپنے اکاؤنٹ کا علاقہ تبدیل کر کے اپنے Shopify ایڈمن میں وقت، تاریخ، کرنسی اور اعداد کا فارمیٹ بھی تبدیل کر سکتے ہیں۔ آپ اپنے اکاؤنٹ کی زبان اور علاقہ کسی بھی وقت تبدیل کر سکتے ہیں۔
اس صفحے پر
دستیاب زبانیں
Shopify ایڈمن کو درج ذیل زبانوں میں تبدیل کیا جا سکتا ہے:
- چینی (آسان کردہ)
- چینی (روایتی)
- چیک
- ڈینش
- ڈچ
- انگریزی
- فننش
- فرانسیسی
- جرمن
- اطالوی
- جاپانی
- کوریائی
- نارویجین (بوکمال)
- پولش
- پرتگالی (برازیل)
- پرتگالی (پرتگال)
- ہسپانوی
- سویڈش
- تھائی
- ترکی
ویتنامی زبان کی سپورٹ میں تبدیلیاں
11 ستمبر 2024 سے، Shopify نے مرچنٹس کے استعمال میں آنے والے تمام سرفیسز، بشمول Shopify ایڈمن، Shopify.com اور help.shopify.com پر ویتنامی تراجم بند کر دیے ہیں۔ Shopify ایڈمن انٹرفیس کی ڈیفالٹ زبان انگریزی میں تبدیل کر دی گئی ہے۔ اس تبدیلی سے گاہکوں کو نظر آنے والے عناصر جیسے کہ آپ کا چیک آؤٹ، کوکی بینر، پرائیویسی پالیسی، ڈیٹا سیلز آپٹ آؤٹ کا صفحہ، اور Shopify کے بنائے گئے تھیمز کا ڈیفالٹ مواد متاثر نہیں ہوتا، جن میں ویتنامی کی سپورٹ بدستور موجود ہے۔
آپ اپنے اکاؤنٹ کی سیٹنگز میں اپنے Shopify ایڈمن کے لیے کوئی متبادل زبان منتخب کر سکتے ہیں۔ آپ کے سٹور یا گاہکوں کو نظر آنے والے سرفیسز کے لیے تخلیق کردہ ویتنامی مواد تبدیل نہیں ہوتا۔
اپنے اکاؤنٹ کی زبان تبدیل کریں
اپنے اکاؤنٹ کی زبان تبدیل کرنے سے صرف وہی زبان تبدیل ہوتی ہے جو آپ کے Shopify ایڈمن میں آپ کو نظر آتی ہے۔ یہ آپ کے آن لائن سٹور فرنٹ کی زبان کو متاثر نہیں کرے گی۔ اپنے آن لائن سٹور فرنٹ کی زبان تبدیل کرنے کے لیے، تھیمز کا ترجمہ کرنا سے رجوع کریں۔
اقدامات:
اپنے Shopify ایڈمن سے، ٹاپ بار میں اپنے سٹور کے نام پر کلک کریں۔
اپنی پروفائل پر کلک کریں۔
ترجیحی زبان کے سیکشن میں، زبان کے ڈراپ ڈاؤن مینو پر کلک کریں، اور پھر فہرست سے کوئی زبان منتخب کریں۔
محفوظ کریں پر کلک کریں۔
اپنے اکاؤنٹ کا علاقہ تبدیل کریں
اپنے اکاؤنٹ کا علاقہ تبدیل کرنے سے آپ کے Shopify ایڈمن میں موجود اعداد، کرنسیوں، وقت اور تاریخ کو آپ کے منتخب کردہ علاقے کی معیاری فارمیٹنگ کے مطابق ایڈجسٹ کیا جاتا ہے۔
اقدامات:
اپنے Shopify ایڈمن سے، ٹاپ بار میں اپنے سٹور کے نام پر کلک کریں۔
اپنی پروفائل پر کلک کریں۔
ترجیحی زبان کے سیکشن میں، علاقائی فارمیٹ تبدیل کریں پر کلک کریں۔
علاقائی فارمیٹ کے ڈائیلاگ میں، علاقہ کے ڈراپ ڈاؤن مینو پر کلک کریں، اور پھر فہرست سے کوئی علاقہ منتخب کریں۔
ہو گیا پر کلک کریں۔
محفوظ کریں پر کلک کریں۔
ہر زبان اور علاقے کے اعداد، کرنسیوں، وقت، اور تاریخ کے فارمیٹس کے لیے $ USD کا استعمال کرتے ہوئے درج ذیل مثالوں کا جائزہ لیں۔ ڈسپلے کی جانے والی معلومات کی بنیاد پر، آپ کے Shopify ایڈمن میں ان فارمیٹس کے مختصر ورژنز ہو سکتے ہیں۔
| زبان | علاقہ | علاقائی فارمیٹ | عدد اور کرنسی | وقت اور تاریخ |
|---|---|---|---|---|
| چیک | جمہوریہ چیک | Čeština | 1 100,00 $ USD | 15. ledna 2024 v 13:30 UTC |
| ڈینش | ڈنمارک | Dansk (Danmark) | 1.100,00 $ USD | 15. januar 2024 kl. 13.30 UTC |
| ڈینش | گرین لینڈ | Dansk (Grønland) | 1.100,00 $ USD | 15. januar 2024 kl. 13.30 UTC |
| جرمن | بیلجیئم | Deutsch (Belgien) | 1.100,00 $ USD | 15. Januar 2024 um 13:30 UTC |
| جرمن | جرمنی | Deutsch (Deutschland) | 1.100,00 $ USD | 15. Januar 2024 um 13:30 UTC |
| جرمن | اٹلی | Deutsch (Italien) | 1.100,00 $ USD | 15. Januar 2024 um 13:30 UTC |
| جرمن | لکٹنسٹائن | Deutsch (Liechtenstein) | $ 1’100.00 USD | 15. Januar 2024 um 13:30 UTC |
| جرمن | لکسمبرگ | Deutsch (Luxemburg) | 1.100,00 $ USD | 15. Januar 2024 um 13:30 UTC |
| جرمن | سوئٹزرلینڈ | Schweizer Hochdeutsch | $ 1’100.00 USD | 15. Januar 2024 um 13:30 UTC |
| جرمن | آسٹریا | Österreichisches Deutsch | $ 1 100,00 USD | 15. Januar 2024 um 13:30 UTC |
| انگریزی | ریاستہائے متحدہ | American English | $1,100.00 USD | January 15, 2024 at 1:30 PM UTC |
| انگریزی | آسٹریلیا | Australian English | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| انگریزی | برطانیہ | British English | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| انگریزی | کینیڈا | Canadian English | $1,100.00 USD | January 15, 2024 at 1:30 pm UTC |
| انگریزی | امریکن ساموا | English (American Samoa) | $1,100.00 USD | January 15, 2024 at 1:30 pm UTC |
| انگریزی | اینگویلا | English (Anguilla) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| انگریزی | اینٹیگوا اور باربوڈا | English (Antigua & Barbuda) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| انگریزی | آسٹریا | English (Austria) | $ 1.100,00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| انگریزی | بہاماس | English (Bahamas) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| انگریزی | بارباڈوس | English (Barbados) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| انگریزی | بیلجیئم | English (Belgium) | $1.100,00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| انگریزی | بیلیز | English (Belize) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| انگریزی | برمودا | English (Bermuda) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| انگریزی | بوٹسوانا | English (Botswana) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| انگریزی | برطانوی بحر ہند کا خطہ | English (British Indian Ocean Territory) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| انگریزی | برطانوی ورجن آئی لینڈز | English (British Virgin Islands) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| انگریزی | برونڈی | English (Burundi) | $1,100.00 USD | January 15, 2024 at 13:30 UTC |
| انگریزی | کیمرون | English (Cameroon) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| انگریزی | جزائر کیمن | English (Cayman Islands) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| انگریزی | جزیرہ کرسمس | English (Christmas Island) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| انگریزی | جزائر کوکوس (کیلنگ) | English (Cocos (Keeling) Islands) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| انگریزی | کک آئی لینڈز | English (Cook Islands) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| انگریزی | قبرص | English (Cyprus) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| انگریزی | ڈنمارک | English (Denmark) | $1.100,00 USD | 15 January 2024 at 13.30 UTC |
| انگریزی | ڈیاگو گارشیا | English (Diego Garcia) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| انگریزی | ڈومینیکا | English (Dominica) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| انگریزی | اریٹیریا | English (Eritrea) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| انگریزی | ایسواتینی | English (Eswatini) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| انگریزی | جزائر فاک لینڈ | English (Falkland Islands) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| انگریزی | فجی | English (Fiji) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| انگریزی | فن لینڈ | English (Finland) | $1 100,00 USD | 15 January 2024 at 13.30 UTC |
| انگریزی | جرمنی | English (Germany) | $1.100,00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| انگریزی | گھانا | English (Ghana) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| انگریزی | جبرالٹر | English (Gibraltar) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| انگریزی | گریناڈا | English (Grenada) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| انگریزی | گوام | English (Guam) | $1,100.00 USD | January 15, 2024 at 1:30 pm UTC |
| انگریزی | گرنزی | English (Guernsey) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| انگریزی | گیانا | English (Guyana) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| انگریزی | ہانگ کانگ SAR | English (Hong Kong SAR) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| انگریزی | بھارت | English (India) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| انگریزی | آئرلینڈ | English (Ireland) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| انگریزی | آئل آف مین | English (Isle of Man) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| انگریزی | اسرائیل | English (Israel) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| انگریزی | جمیکا | English (Jamaica) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| انگریزی | جرسی | English (Jersey) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| انگریزی | کینیا | English (Kenya) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| انگریزی | کیریباتی | English (Kiribati) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| انگریزی | لیسوتھو | English (Lesotho) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| انگریزی | لائبیریا | English (Liberia) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| انگریزی | مکاؤ SAR | English (Macao SAR) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| انگریزی | مڈغاسکر | English (Madagascar) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| انگریزی | ملاوی | English (Malawi) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| انگریزی | ملائیشیا | English (Malaysia) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| انگریزی | مالدیپ | English (Maldives) | $ 1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| انگریزی | مالٹا | English (Malta) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| انگریزی | مارشل آئی لینڈز | English (Marshall Islands) | $1,100.00 USD | January 15, 2024 at 1:30 PM UTC |
| انگریزی | ماریشس | English (Mauritius) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| انگریزی | مائیکرونیشیا | English (Micronesia) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| انگریزی | مونٹسریٹ | English (Montserrat) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| انگریزی | نمیبیا | English (Namibia) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| انگریزی | ناورو | English (Nauru) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| انگریزی | نیدرلینڈز | English (Netherlands) | $1.100,00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| انگریزی | نیوزی لینڈ | English (New Zealand) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| انگریزی | نائیجیریا | English (Nigeria) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| انگریزی | نیوئے | English (Niue) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| انگریزی | جزیرہ نارفولک | English (Norfolk Island) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| انگریزی | شمالی ماریانا آئی لینڈز | English (Northern Mariana Islands) | $1,100.00 USD | January 15, 2024 at 1:30 pm UTC |
| انگریزی | پاکستان | English (Pakistan) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| انگریزی | پلاؤ | English (Palau) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| انگریزی | پاپوا نیو گنی | English (Papua New Guinea) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| انگریزی | فلپائن | English (Philippines) | $1,100.00 USD | January 15, 2024 at 1:30 pm UTC |
| انگریزی | پٹکیرن آئی لینڈز | English (Pitcairn Islands) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| انگریزی | پورٹو ریکو | English (Puerto Rico) | $1,100.00 USD | January 15, 2024 at 1:30 pm UTC |
| انگریزی | روانڈا | English (Rwanda) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| انگریزی | ساموا | English (Samoa) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| انگریزی | سیشلز | English (Seychelles) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| انگریزی | سیرالیون | English (Sierra Leone) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| انگریزی | سنگاپور | English (Singapore) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| انگریزی | سنٹ مارٹن | English (Sint Maarten) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| انگریزی | سلووینیا | English (Slovenia) | $1.100,00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| انگریزی | سولومن آئی لینڈز | English (Solomon Islands) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| انگریزی | جنوبی افریقہ | English (South Africa) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| انگریزی | جنوبی سوڈان | English (South Sudan) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| انگریزی | سینٹ ہیلینا | English (St. Helena) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| انگریزی | سینٹ کٹس اور نیوس | English (St. Kitts & Nevis) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| انگریزی | سینٹ لوشیا | English (St. Lucia) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| انگریزی | سینٹ ونسنٹ اور گریناڈائنز | English (St. Vincent & Grenadines) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| انگریزی | سوڈان | English (Sudan) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| انگریزی | سویڈن | English (Sweden) | $1 100,00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| انگریزی | سوئٹزرلینڈ | English (Switzerland) | $1’100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| انگریزی | تنزانیہ | English (Tanzania) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| انگریزی | گیمبیا | English (The Gambia) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| انگریزی | ٹوکیلاؤ | English (Tokelau) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| انگریزی | ٹونگا | English (Tonga) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| انگریزی | ٹرینیڈاڈ اور ٹوباگو | English (Trinidad & Tobago) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| انگریزی | ٹرکس اور کیکوس آئی لینڈز | English (Turks & Caicos Islands) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| انگریزی | تووالو | English (Tuvalu) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| انگریزی | امریکی بیرونی جزائر | English (U.S. Outlying Islands) | $1,100.00 USD | January 15, 2024 at 1:30 pm UTC |
| انگریزی | امریکی ورجن آئی لینڈز | English (U.S. Virgin Islands) | $1,100.00 USD | January 15, 2024 at 1:30 pm UTC |
| انگریزی | یوگنڈا | English (Uganda) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| انگریزی | متحدہ عرب امارات | English (United Arab Emirates) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| انگریزی | وانواتو | English (Vanuatu) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| انگریزی | زیمبیا | English (Zambia) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| انگریزی | زمبابوے | English (Zimbabwe) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| ہسپانوی | ارجنٹائن | Español (Argentina) | $ 1.100,00 USD | 15 de enero de 2024, 1:30 UTC |
| ہسپانوی | بیلیز | Español (Belice) | $1,100.00 USD | 15 de enero de 2024, 13:30 UTC |
| ہسپانوی | بولیویا | Español (Bolivia) | $1.100,00 USD | 15 de enero de 2024, 1:30 UTC |
| ہسپانوی | برازیل | Español (Brasil) | $1,100.00 USD | 15 de enero de 2024, 13:30 UTC |
| ہسپانوی | کینری آئی لینڈز | Español (Canarias) | 1100,00 $ USD | 15 de enero de 2024, 13:30 UTC |
| ہسپانوی | سیوٹا اور میلیلا | Español (Ceuta y Melilla) | 1100,00 $ USD | 15 de enero de 2024, 13:30 UTC |
| ہسپانوی | چلی | Español (Chile) | $1.100,00 USD | 15 de enero de 2024, 1:30 UTC |
| ہسپانوی | کولمبیا | Español (Colombia) | $ 1.100,00 USD | 15 de enero de 2024, 1:30 UTC |
| ہسپانوی | کوسٹا ریکا | Español (Costa Rica) | $1 100,00 USD | 15 de enero de 2024, 1:30 UTC |
| ہسپانوی | کیوبا | Español (Cuba) | $1,100.00 USD | 15 de enero de 2024, 1:30 UTC |
| ہسپانوی | ایکواڈور | Español (Ecuador) | $1.100,00 USD | 15 de enero de 2024, 1:30 UTC |
| ہسپانوی | ایل سلواڈور | Español (El Salvador) | $1,100.00 USD | 15 de enero de 2024, 1:30 UTC |
| ہسپانوی | ریاستہائے متحدہ | Español (Estados Unidos) | $1,100.00 USD | 15 de enero de 2024, 1:30 UTC |
| ہسپانوی | فلپائن | Español (Filipinas) | 1100,00 $ USD | 15 de enero de 2024, 1:30 UTC |
| ہسپانوی | گوئٹے مالا | Español (Guatemala) | $1,100.00 USD | 15 de enero de 2024, 1:30 UTC |
| ہسپانوی | استوائی گنی | Español (Guinea Ecuatorial) | $1100,00 USD | 15 de enero de 2024, 13:30 UTC |
| ہسپانوی | ہونڈوراس | Español (Honduras) | $1,100.00 USD | 15 de enero de 2024, 1:30 UTC |
| ہسپانوی | نکاراگوا | Español (Nicaragua) | $1,100.00 USD | 15 de enero de 2024, 1:30 UTC |
| ہسپانوی | پاناما | Español (Panamá) | $1,100.00 USD | 15 de enero de 2024, 1:30 UTC |
| ہسپانوی | پیراگوئے | Español (Paraguay) | $ 1.100,00 USD | 15 de enero de 2024, 1:30 UTC |
| ہسپانوی | پیرو | Español (Perú) | $ 1,100.00 USD | 15 de enero de 2024, 1:30 UTC |
| ہسپانوی | پورٹو ریکو | Español (Puerto Rico) | $1,100.00 USD | 15 de enero de 2024, 1:30 UTC |
| ہسپانوی | جمہوریہ ڈومینیکن | Español (República Dominicana) | $1,100.00 USD | 15 de enero de 2024, 1:30 UTC |
| ہسپانوی | یوراگوئے | Español (Uruguay) | $ 1.100,00 USD | 15 de enero de 2024, 1:30 UTC |
| ہسپانوی | وینزویلا | Español (Venezuela) | $1.100,00 USD | 15 de enero de 2024, 1:30 UTC |
| ہسپانوی | اسپین | español de España | 1100,00 $ USD | 15 de enero de 2024, 13:30 UTC |
| ہسپانوی | میکسیکو | español de México | $1,100.00 USD | 15 de enero de 2024, 1:30 UTC |
| فرانسیسی | الجزائر | français (Algérie) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 1:30 UTC |
| فرانسیسی | بیلجیئم | français (Belgique) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
| فرانسیسی | برکینا فاسو | français (Burkina Faso) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
| فرانسیسی | برونڈی | français (Burundi) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
| فرانسیسی | بینن | français (Bénin) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
| فرانسیسی | کیمرون | français (Cameroun) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
| فرانسیسی | کوموروس | français (Comores) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
| فرانسیسی | جمہوریہ کانگو | français (Congo-Brazzaville) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
| فرانسیسی | جمہوری جمہوریہ کانگو | français (Congo-Kinshasa) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
| فرانسیسی | کوٹ ڈی آئیوری | français (Côte d’Ivoire) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
| فرانسیسی | جبوتی | français (Djibouti) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 1:30 PM UTC |
| فرانسیسی | فرانس | français (France) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
| فرانسیسی | گیبون | français (Gabon) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
| فرانسیسی | گواڈیلوپ | français (Guadeloupe) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
| فرانسیسی | استوائی گنی | français (Guinée équatoriale) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
| فرانسیسی | گنی | français (Guinée) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
| فرانسیسی | فرانسیسی گیانا | français (Guyane française) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
| فرانسیسی | ہیٹی | français (Haïti) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
| فرانسیسی | ری یونین | français (La Réunion) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
| فرانسیسی | لکسمبرگ | français (Luxembourg) | 1.100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
| فرانسیسی | مڈغاسکر | français (Madagascar) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
| فرانسیسی | مالی | français (Mali) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
| فرانسیسی | مراکش | français (Maroc) | 1.100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
| فرانسیسی | مارٹینیک | français (Martinique) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
| فرانسیسی | ماریشس | français (Maurice) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
| فرانسیسی | موریطانیہ | français (Mauritanie) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 1:30 UTC |
| فرانسیسی | مایوٹ | français (Mayotte) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
| فرانسیسی | موناکو | français (Monaco) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
| فرانسیسی | نائجر | français (Niger) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
| فرانسیسی | نیو کیلیڈونیا | français (Nouvelle-Calédonie) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
| فرانسیسی | فرانسیسی پولینیشیا | français (Polynésie française) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
| فرانسیسی | روانڈا | français (Rwanda) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
| فرانسیسی | وسطی افریقی جمہوریہ | français (République centrafricaine) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
| فرانسیسی | سینٹ بارتھلیمی | français (Saint-Barthélemy) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
| فرانسیسی | سینٹ مارٹن | français (Saint-Martin) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
| فرانسیسی | سینٹ پیئر اور میکیلون | français (Saint-Pierre-et-Miquelon) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
| فرانسیسی | سیشلز | français (Seychelles) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
| فرانسیسی | شام | français (Syrie) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 1:30 PM UTC |
| فرانسیسی | سینیگال | français (Sénégal) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
| فرانسیسی | چاڈ | français (Tchad) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 1:30 UTC |
| فرانسیسی | ٹوگو | français (Togo) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
| فرانسیسی | تیونس | français (Tunisie) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 1:30 UTC |
| فرانسیسی | وانواتو | français (Vanuatu) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 1:30 PM UTC |
| فرانسیسی | والس اور فتونہ | français (Wallis-et-Futuna) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
| فرانسیسی | کینیڈا | français canadien | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13 h 30 UTC |
| فرانسیسی | سوئٹزرلینڈ | français suisse | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
| اطالوی | ویٹیکن سٹی | Italiano (Città del Vaticano) | 1.100,00 $ USD | 15 gennaio 2024 alle ore 13:30 UTC |
| اطالوی | اٹلی | Italiano (Italia) | 1.100,00 $ USD | 15 gennaio 2024 alle ore 13:30 UTC |
| اطالوی | سان مارینو | Italiano (San Marino) | 1.100,00 $ USD | 15 gennaio 2024 alle ore 13:30 UTC |
| اطالوی | سوئٹزرلینڈ | Italiano (Svizzera) | $ 1’100.00 USD | 15 gennaio 2024 alle ore 13:30 UTC |
| ڈچ | اروبا | Nederlands (Aruba) | $ 1.100,00 USD | 15 januari 2024 om 13:30 UTC |
| ڈچ | کیریبین نیدرلینڈز | Nederlands (Caribisch Nederland) | $ 1.100,00 USD | 15 januari 2024 om 13:30 UTC |
| ڈچ | کیوراساؤ | Nederlands (Curaçao) | $ 1.100,00 USD | 15 januari 2024 om 13:30 UTC |
| ڈچ | نیدرلینڈز | Nederlands (Nederland) | $ 1.100,00 USD | 15 januari 2024 om 13:30 UTC |
| ڈچ | سینٹ مارٹن | Nederlands (Sint-Maarten) | $ 1.100,00 USD | 15 januari 2024 om 13:30 UTC |
| ڈچ | سورینام | Nederlands (Suriname) | $ 1.100,00 USD | 15 januari 2024 om 13:30 UTC |
| ڈچ | بیلجیئم | Vlaams | $ 1.100,00 USD | 15 januari 2024 om 13:30 UTC |
| نارویجن | ناروے | Norsk (bokmål) (Norge) | 1 100,00 $ USD | 15. januar 2024 kl. 13:30 UTC |
| نارویجن | سوالبارڈ اور جان ماین | Norsk (bokmål) (Svalbard og Jan Mayen) | 1 100,00 $ USD | 15. januar 2024 kl. 13:30 UTC |
