อภิธานศัพท์และการจับคู่ข้อมูลของ QuickBooks POS และ Shopify POS
เมื่อคุณโอนย้าย QuickBooks Desktop POS หรือผสานการทำงานซอฟต์แวร์บัญชี QuickBooks Desktop ของคุณเข้ากับ Shopify POS ข้อมูลของคุณจะถูกจับคู่กับ Shopify คุณสามารถใช้ตารางต่อไปนี้เพื่อทำความเข้าใจวิธีการจับคู่ข้อมูล QuickBooks ของคุณกับ Shopify ให้ดียิ่งขึ้น
หน้านี้แสดงภาพรวมเกี่ยวกับวิธีการจับคู่ข้อมูล QuickBooks Desktop POS และซอฟต์แวร์บัญชีใน Shopify ข้อมูลบางประเภท เช่น คำสั่งซื้อ รูปภาพสินค้า หรือคำสั่งซื้อ จะไม่ถูกโอนย้ายไปยัง Shopify เรียนรู้เพิ่มเติมว่าข้อมูลใดที่สามารถโอนย้ายได้โดยใช้แอป QuickBooks Desktop Connector และข้อมูลใดที่คุณอาจต้องโอนย้ายด้วยตนเอง
อภิธานศัพท์ของ QuickBooks POS และ Shopify POS
ตรวจสอบตารางต่อไปนี้ที่จับคู่คำศัพท์ของ QuickBooks POS กับคำศัพท์ของ Shopify POS และ Stocky
การจับคู่คำศัพท์ของ QuickBooks POS และ Shopify POS| QuickBooks Desktop POS | Shopify และ Stocky |
|---|
| ใบเสร็จการขาย | คำสั่งซื้อ (ชำระเงินแล้ว/จัดการแล้ว) |
| ใบแจ้งหนี้ | คำสั่งซื้อ (ยังไม่ชำระเงิน/จัดการแล้ว) |
| ใบแจ้งหนี้พร้อมการชำระเงิน | คำสั่งซื้อ (ชำระเงินบางส่วนแล้ว/จัดการแล้ว) |
| ใบสั่งขาย | คำสั่งซื้อ (ยังไม่ชำระเงิน/ยังไม่จัดการ) |
| ใบสั่งขายพร้อมเงินมัดจำ | คำสั่งซื้อ (ชำระเงินบางส่วนแล้ว/ยังไม่จัดการ) |
| คำสั่งซื้อ | คำสั่งซื้อ (ยังไม่ได้รับสินค้า) |
| ใบสำคัญรับ (QuickBooks Desktop POS) | คำสั่งซื้อ (ได้รับสินค้าแล้ว) |
| ใบเรียกเก็บเงิน/ใบรับสินค้า (QuickBooks Desktop) | คำสั่งซื้อ (ได้รับสินค้าแล้ว) |
| สินค้าคงคลัง | สินค้า |
| กริดรูปแบบสินค้าคงคลัง | ตัวเลือกสินค้าหรือตัวเลือกต่างๆ |
| สลิปการโอน | การโอนสินค้า |
| ลูกค้า | ลูกค้า |
| ผู้ขาย | ซัพพลายเออร์ |
| ผู้ขาย | ผู้ขาย |
| ร้านค้า (QuickBooks Desktop POS) | ตำแหน่งที่ตั้ง |
| คลาส (ซอฟต์แวร์บัญชี QuickBooks Desktop) | ตำแหน่งที่ตั้ง |
| Intuit QuickBooks Payments | Shopify Payments |
| ส่วนลดอัตโนมัติ | ส่วนลด |
| ปริมาณค่าบริการ | GMV |
| บันทึกลูกค้า | บันทึกลูกค้า |
การจับคู่ข้อมูลการย้าย QuickBooks Desktop POS
เรียนรู้วิธีการจับคู่ข้อมูล QuickBooks POS ของคุณใน Shopify
คุณสามารถดูวิธีการจับคู่ข้อมูลของคุณสำหรับส่วนต่างๆ ต่อไปนี้
- ลูกค้า
- รายการและสินค้า
- ผู้ขาย
ลูกค้า
การจับคู่ข้อมูลลูกค้า| QuickBooks POS | Shopify |
|---|
| ชื่อ | ชื่อ |
| นามสกุล | นามสกุล |
| ที่อยู่สำหรับเรียกเก็บเงิน 1 | ที่อยู่ลูกค้า (address1) |
| ที่อยู่สำหรับเรียกเก็บเงิน 2 | ที่อยู่ลูกค้า (address2) |
| เมืองของที่อยู่สำหรับเรียกเก็บเงิน | ที่อยู่ลูกค้า (เมือง) |
| รัฐของที่อยู่สำหรับเรียกเก็บเงิน | ที่อยู่ลูกค้า (รัฐ) |
| รหัสไปรษณีย์ของที่อยู่สำหรับเรียกเก็บเงิน | ที่อยู่ลูกค้า (รหัสไปรษณีย์) |
| โทรศัพท์ | โทรศัพท์ |
| อีเมล | อีเมล |
รายการและสินค้า
การจับคู่ข้อมูลรายการและสินค้า| QuickBooks Desktop POS (รายการ) | Shopify (สินค้า) |
|---|
| หมายเลขรายการหรือ UPC | บาร์โค้ด |
| ชื่อรายการ | ชื่อ + คุณลักษณะ + ขนาด |
| คำอธิบายรายการ | คำอธิบาย |
| คุณลักษณะ | ชื่อ + คุณลักษณะ + ขนาด |
| ขนาด | ชื่อ + คุณลักษณะ + ขนาด |
| ต้นทุนเฉลี่ยต่อหน่วย | ค่าใช้จ่าย |
| ราคาปกติ | ราคา |
| ชื่อผู้ขาย | ผู้ขาย |
| น้ำหนัก | น้ำหนัก |
| จำนวน # | ระดับสินค้าคงคลัง (ต่อตำแหน่งที่ตั้ง) |
ผู้ขาย
การจับคู่ข้อมูลผู้ขาย| QuickBooks Desktop POS | Stocky |
|---|
| บริษัท | ชื่อบริษัทของซัพพลายเออร์ |
| ชื่อ | ชื่อผู้ติดต่อของซัพพลายเออร์ |
| นามสกุล | ชื่อผู้ติดต่อของซัพพลายเออร์ |
| ถนน | ที่อยู่ 1 ของซัพพลายเออร์ |
| เมือง | เมืองของซัพพลายเออร์ |
| ถนน 2 | ที่อยู่ 1 ของซัพพลายเออร์ |
| รหัสไปรษณีย์ | รหัสไปรษณีย์ |
| โทรศัพท์ | โทรศัพท์ |
| อีเมล | อีเมล |
การจับคู่ข้อมูลการผสานการทำงานกับซอฟต์แวร์บัญชี QuickBooks Desktop
ดูข้อมูลเกี่ยวกับวิธีจับคู่ข้อมูลซอฟต์แวร์บัญชี QuickBooks Desktop ของคุณใน Shopify
คุณสามารถดูวิธีการจับคู่ข้อมูลของคุณสำหรับส่วนต่างๆ ต่อไปนี้
- คำสั่งซื้อ (คำสั่งซื้อทั้งหมดจะซิงค์จาก Shopify ไปยังซอฟต์แวร์บัญชี QuickBooks Desktop)
- คำสั่งซื้อและใบรับสินค้า
- ลูกค้า
- บันทึกช่วยจำการปรับปรุง
- ผู้ขาย
- บริษัท
คำสั่งซื้อ
การจับคู่ข้อมูลคำสั่งซื้อ| Shopify | ซอฟต์แวร์บัญชี QuickBooks Desktop |
|---|
| คำสั่งซื้อ (ชำระเงินแล้ว/จัดการแล้ว) | ใบเสร็จการขาย |
| คำสั่งซื้อ (ยังไม่ชำระเงิน/จัดการแล้ว) | ใบแจ้งหนี้ |
| คำสั่งซื้อ (ชำระเงินบางส่วนแล้ว/จัดการแล้ว) | ใบแจ้งหนี้พร้อมการชำระเงิน |
| คำสั่งซื้อ (ยังไม่ชำระเงิน/ยังไม่จัดการ) | ใบสั่งขาย |
| คำสั่งซื้อ (ชำระเงินบางส่วนแล้ว/ยังไม่จัดการ) | ใบสั่งขายพร้อมเงินมัดจำ |
| ส่วนลดสำหรับคำสั่งซื้อ | ส่วนลดอัตโนมัติ |
คำสั่งซื้อและใบรับสินค้า
การจับคู่ข้อมูลคำสั่งซื้อและใบรับสินค้า| Stocky | ซอฟต์แวร์บัญชี QuickBooks Desktop |
|---|
| คำสั่งซื้อ (ได้รับสินค้าแล้ว) | ใบเรียกเก็บเงิน |
| ผู้ขาย/ซัพพลายเออร์ | ผู้ขาย |
| หมายเลข PO | หมายเลขอ้างอิง |
| รายการที่สั่งซื้อ | ชื่ออ้างอิงรายการฉบับเต็ม |
| ราคาขายปลีก | จำนวนเงินรายการตามบรรทัด |
| ราคาต้นทุน | ต้นทุนรายการตามบรรทัด |
| ID คำสั่งซื้อ | หมายเลขธุรกรรม |
ลูกค้า
การจับคู่ข้อมูลลูกค้า| Shopify | ซอฟต์แวร์บัญชี QuickBooks Desktop |
|---|
| ชื่อ | ชื่อ |
| นามสกุล | นามสกุล |
| ที่อยู่ลูกค้า (ที่อยู่ 1) | ที่อยู่สำหรับเรียกเก็บเงิน 1 |
| ที่อยู่ลูกค้า (ที่อยู่ 2) | ที่อยู่สำหรับเรียกเก็บเงิน 2 |
| ที่อยู่ลูกค้า (เมือง) | เมืองของที่อยู่สำหรับเรียกเก็บเงิน |
| ที่อยู่ลูกค้า (รัฐ) | รัฐของที่อยู่สำหรับเรียกเก็บเงิน |
| ที่อยู่ลูกค้า (รหัสไปรษณีย์) | รหัสไปรษณีย์ของที่อยู่สำหรับเรียกเก็บเงิน |
| โทรศัพท์ | โทรศัพท์ |
| อีเมล | อีเมล |
บันทึกช่วยจำการปรับปรุง
การจับคู่ข้อมูลบันทึกช่วยจำการปรับปรุง| Stocky | ซอฟต์แวร์บัญชี QuickBooks Desktop |
|---|
| ID การปรับสต็อก | หมายเลขธุรกรรม |
| สถานะการปรับสต็อก | เป็นการปรับปรุง |
| วันที่ปรับปรุง | วันที่ทำธุรกรรม |
| เวลาที่ปรับปรุง | เวลาที่สร้าง |
| ต้นทุนสินค้าที่ปรับสต็อก (ผลรวม) | จำนวนเงินเดบิตในสมุดรายวัน |
| ราคาสินค้า (ผลรวม) | จำนวนเงินเครดิตในสมุดรายวัน |
ผู้ขาย
การจับคู่ข้อมูลผู้ขาย| Stocky | ซอฟต์แวร์บัญชี QuickBooks Desktop |
|---|
| ชื่อบริษัทของซัพพลายเออร์ | บริษัท |
| ชื่อผู้ติดต่อของซัพพลายเออร์ | ชื่อ |
| ชื่อผู้ติดต่อของซัพพลายเออร์ | นามสกุล |
| ที่อยู่ 1 ของซัพพลายเออร์ | ถนน |
| เมืองของซัพพลายเออร์ | เมือง |
| ที่อยู่ 1 ของซัพพลายเออร์ | ถนน 2 |
| รหัสไปรษณีย์ | รหัสไปรษณีย์ |
| โทรศัพท์ | โทรศัพท์ |
| อีเมล | อีเมล |
บริษัท
คำสั่งซื้อที่ยังไม่ชำระเงินและเงื่อนไขการชำระเงินฉบับร่างมีความสามารถในการซิงค์สองทิศทาง การเปลี่ยนแปลงที่ทำในซอฟต์แวร์บัญชี QuickBooks Desktop จะซิงค์กลับไปยัง Shopify
การจับคู่ข้อมูลบริษัท| Shopify | ซอฟต์แวร์บัญชี QuickBooks Desktop |
|---|
| บริษัท | ลูกค้า |
| ตำแหน่งที่ตั้งของบริษัท | คลาส |
| เงื่อนไขการชำระเงินฉบับร่าง | เงื่อนไขการชำระเงินในใบแจ้งหนี้ |
| คำสั่งซื้อที่ยังไม่ชำระเงิน | ใบแจ้งหนี้ |