Mengeksport pesanan
Anda boleh mengeksport hamparan nilai dipisahkan koma (CSV) untuk pesanan anda dari halaman Pesanan dalam pentadbir Shopify anda bagi melihat gambaran keseluruhan yang luas tentang maklumat pesanan lengkap anda.
Pada halaman ini
Eksport pesanan
Anda boleh memilih untuk mengeksport pesanan anda berserta sejarah transaksinya. Sejarah transaksi yang disertakan dalam fail CSV anda hanya mengandungi data pembayaran yang ditangkap. Data kebenaran tidak disertakan dalam sejarah transaksi anda yang dieksport.
Bergantung pada cara anda memilih untuk mengeksport pesanan anda, fail CSV dihantar kepada anda melalui e-mel atau dimuat turun ke peranti anda:
- Jika anda memilih untuk mengeksport sehingga 50 pesanan atau halaman pesanan semasa, fail CSV akan dimuat turun ke peranti anda.
- Jika anda memilih untuk mengeksport lebih daripada 51 pesanan atau mengeksport pesanan mengikut tarikh, fail CSV akan di-e-melkan kepada anda dan pemilik kedai.
Jika eksport gagal, anda akan menerima e-mel dengan maklumat ini.
Tempoh masa eksport pesanan anda bergantung pada jumlah pesanan yang anda eksport. Sebagai contoh, eksport dengan kurang daripada 100,000 item baris mungkin selesai dalam masa kurang dari satu jam, manakala eksport dengan 400,000 item mungkin mengambil masa sekitar 4 jam.
Langkah-langkah:
- Isih dan tapis pesanan anda.
- Dari halaman Pesanan, klik Eksport.
- Dalam tetingkap Eksport pesanan:
- Pilih pilihan untuk pesanan yang ingin anda eksport. Sebagai contoh, jika anda ingin mengeksport pesanan anda mengikut tarikh, pilih Pesanan mengikut tarikh dan tetapkan tarikh mula dan akhir untuk pesanan yang ingin anda eksport.
- Di bawah Eksport sebagai, pilih format fail.
- Jika anda ingin memuat turun semua maklumat tentang pesanan anda, klik Eksport pesanan. Jika anda ingin memuat turun maklumat transaksi anda sahaja, klik Eksport sejarah transaksi.
Struktur CSV eksport pesanan
Jadual berikut menerangkan format fail CSV yang akan dibuat apabila anda mengeksport pesanan.
Dalam fail CSV pesanan anda, pesanan berbilang item baris memaparkan item baris tambahan pada baris berasingan. Kebanyakan medan dibiarkan kosong untuk menunjukkan bahawa berbilang item telah dibeli pada pesanan yang sama.
| Pengepala | Definisi |
|---|---|
| Name | Nombor pesanan seperti yang dipaparkan dalam pentadbir kedai anda. |
| Phone | Nombor telefon pelanggan. |
| Alamat e-mel pelanggan. | |
| Financial Status | Sama ada pesanan telah dibayar, dibenarkan, dibayar balik dan sebagainya. |
| Paid at | Tarikh pembayaran ditangkap untuk pesanan. |
| Fulfillment Status | Sama ada pesanan telah dipenuhi atau masih tertunda. |
| Fulfilled at | Tarikh pemenuhan dilengkapkan untuk pesanan. |
| Accepts Marketing | Sama ada pelanggan telah bersetuju untuk menerima pemasaran dari kedai anda. |
| Currency | Mata wang asas kedai anda pada masa pesanan. |
| Subtotal | Subjumlah pesanan sebelum pengiriman dan cukai. |
| Shipping | Jumlah kos pengiriman untuk pesanan. |
| Taxes | Amaun cukai yang dicaj pada pesanan. |
| Total | Jumlah kos pesanan. |
| Discount Code | Kod diskaun yang dikenakan pada pesanan. Hanya diskaun dan diskaun yang dikenakan secara manual pada pesanan draf akan dipaparkan dalam lajur ini. Ini tidak merangkumi diskaun automatik. |
| Discount Amount | Amaun diskaun yang dikenakan pada pesanan. |
| Shipping Method | Kaedah pengiriman yang digunakan untuk mengirim pesanan. |
| Created at | Masa pesanan dilengkapkan oleh pelanggan. |
| Lineitem quantity | Kuantiti item baris (produk/varian daripada menu produk anda). |
| Lineitem name | Nama item baris. |
| Lineitem price | Harga item baris. |
| Lineitem compare-at price | Harga banding item baris. |
| Lineitem SKU | SKU item baris. |
| Lineitem requires shipping | Sama ada item baris dalam pesanan memerlukan pengiriman. |
| Lineitem taxable | Sama ada item baris boleh dicukai. |
| Lineitem fulfillment status | Sama ada item baris telah dipenuhi. |
| Billing Name | Nama pertama dan nama keluarga daripada alamat pengebilan pelanggan, jika dimasukkan. Jika tidak, nama pertama dan nama keluarga daripada akaun pelanggan. |
| Billing Street | Nama jalan yang dimasukkan untuk alamat pengebilan. |
| Billing Address1 | Baris pertama penuh alamat pengebilan — sebagai contoh, 151 O'Connor Street. |
| Billing Address2 | Baris kedua penuh alamat pengebilan — sebagai contoh, Tingkat bawah. Lajur ini selalunya kosong. |
| Billing Company | Nama syarikat pelanggan. Lajur ini selalunya kosong. |
| Billing City | Bandar alamat pengebilan pelanggan. |
| Billing Zip | ZIP atau poskod alamat pengebilan pelanggan. |
| Billing Province | Kod negeri atau wilayah pengebilan pelanggan. |
| Billing Province Name | Nama negeri atau wilayah pengebilan pelanggan. |
| Billing Country | Negara pengebilan pelanggan. |
| Billing Phone | Nombor telefon pengebilan pelanggan. |
| Shipping Name | Nama pertama dan nama keluarga pelanggan. |
| Shipping Street | Nama jalan yang dimasukkan untuk alamat penghantaran. |
| Shipping Address1 | Baris pertama penuh alamat penghantaran — sebagai contoh, 151 O'Connor Street. |
| Shipping Address2 | Baris kedua penuh alamat penghantaran — sebagai contoh, Tingkat bawah. Lajur ini selalunya kosong. |
| Shipping Company | Nama syarikat pelanggan. Lajur ini selalunya kosong. |
| Shipping City | Bandar alamat penghantaran pelanggan. |
| Shipping Zip | ZIP atau poskod alamat penghantaran pelanggan. |
| Shipping Province | Kod negeri atau wilayah penghantaran pelanggan. |
| Shipping Province Name | Nama negeri atau wilayah penghantaran pelanggan. |
| Shipping Country | Negara pengiriman pelanggan. |
| Shipping Phone | Nombor telefon penghantaran pelanggan. |
| Notes | Nota yang disertakan pada pesanan. |
| Note Attributes | Sebarang nilai atribut nota pesanan. |
| Canceled at | Tarikh dan masa pesanan dibatalkan. |
| Payment Method | Cara pesanan dibayar. Satu pesanan boleh mempunyai lebih daripada satu Kaedah Pembayaran. Berbilang entri dipisahkan dengan ruang, + dan satu lagi ruang. |
| Payment Reference (telah ditamatkan) | Token unik untuk transaksi. Nombor ini tidak dipaparkan dalam pentadbir kedai anda. Lajur ini kini telah ditamatkan. Payment References harus digunakan sebaliknya. |
| Payment References | Mengandungi ID Pembayaran yang dihantar oleh Shopify kepada penyedia pembayaran. Gunakan ID ini untuk memadankan maklumat pesanan antara Shopify dengan penyedia pembayaran anda. Lajur ini merangkumi semua ID Pembayaran yang dipautkan kepada pesanan, termasuk pembayaran yang gagal, bayaran balik dan tangkapan. Berbilang entri dipisahkan dengan ruang, + dan satu lagi ruang. |
| Refunded Amount | Amaun sebarang bayaran balik yang dikenakan pada pesanan. |
| Vendor | Vendor produk item baris. |
| Outstanding Balance | Amaun yang terhutang pada pesanan jika pesanan belum dibayar sepenuhnya. Lajur ini hanya dipaparkan jika anda telah memasang saluran jualan POS pada kedai anda. |
| Employee | Nama pekerja yang menjual pesanan. |
| Location | Lokasi POS yang menjual pesanan. |
| Device ID | ID peranti POS yang digunakan untuk menjual pesanan. |
| Id | ID pesanan. |
| Tags | Tag yang dikaitkan dengan pesanan. |
| Risk Level | Tahap risiko pesanan. |
| Source | Sumber pesanan — sebagai contoh, web, pesanan draf, POS. |
| Lineitem discount | Diskaun yang dikenakan pada item baris. Ini tidak termasuk diskaun produk pesanan. |
| Tax # Name | Nama cukai baris. Terdapat sehingga lima cukai baris tersedia. |
| Tax # Value | Amaun kewangan cukai yang dicaj pada cukai baris. |
| Phone | Nombor telefon pelanggan. |
| Payment ID | ID unik yang dihantar oleh Shopify kepada penyedia pembayaran apabila pelanggan membayar semasa proses pembayaran. Gunakan ID ini untuk memadankan maklumat pesanan antara Shopify dengan penyedia pembayaran anda. Pesanan boleh mempunyai lebih daripada satu ID Pembayaran. Lajur ini hanya merangkumi pembayaran yang berjaya atau tertunda. Ia tidak merangkumi tangkapan dan bayaran balik. Berbilang entri dipisahkan dengan ruang, + dan satu lagi ruang. |
| Payment terms | Syarat pembayaran untuk pesanan. Sebagai contoh, perlu dibayar apabila diterima. |
| Next payment due at | Tarikh pembayaran seterusnya perlu dibayar. |
Memahami harga banding dalam eksport pesanan
Dalam sesetengah kes, lajur Harga banding item baris mungkin kosong untuk pesanan tertentu, walaupun anda telah menetapkan harga banding. Hal ini ialah tingkah laku yang dijangkakan dan boleh berlaku atas sebab-sebab yang berikut:
- Tiada harga banding pada masa pesanan: Produk tidak mempunyai konfigurasi harga banding semasa pesanan dibuat. Data pesanan menggambarkan maklumat produk pada masa pembelian.
- Sekatan kawal selia: Di rantau tertentu, peraturan menyekat cara harga banding boleh dipaparkan untuk jenis pesanan khusus.
- Penetapan harga tetap untuk pasaran: Jika anda menggunakan harga tetap untuk pasaran khusus, maka harga tetap akan menulis ganti harga banding, dan harga banding tidak akan direkodkan dalam pesanan.
- Pesanan aplikasi pihak ketiga: Jika pesanan dicipta oleh aplikasi pembayaran pihak ketiga, maka aplikasi mengawal data yang disertakan dalam pesanan. Harga bandingan mungkin tidak disampaikan melalui aplikasi.
CSV eksport pesanan memaparkan data sejarah dari saat setiap pesanan dicipta, bukan maklumat produk semasa. Ini bermakna walaupun anda mengemaskinikan harga asal produk pada kemudian hari, eksport pesanan akan berkongsi harga asal dari masa pesanan dibuat.
Struktur CSV sejarah transaksi
Jadual berikut menerangkan format fail CSV yang akan dicipta apabila anda mengeksport sejarah transaksi pesanan anda.
| Pengepala | Definisi |
|---|---|
| Order | ID pesanan sesuatu transaksi. Nombor ini mungkin digunakan oleh penyedia pembayaran anda dan merupakan nombor yang dipaparkan pada penghujung URL pada halaman pesanan. |
| Name | Nombor pesanan yang dikaitkan dengan transaksi tersebut. Ini ialah nombor pesanan yang dipaparkan pada halaman Pesanan anda. |
| Payment Method | Cara pesanan dibayar. |
| Kind | Jenis transaksi. Sama ada merupakan jualan, bayaran balik, atau kebenaran. |
| Gateway | Penyedia pembayaran yang memproses transaksi tersebut. |
| Created At | Tarikh transaksi, dibentangkan dalam format T-B-H, masa dan perbezaan zon masa dari UTC/GMT. |
| Status | Menyatakan sama ada transaksi tersebut berjaya atau gagal. |
| Amount | Jumlah transaksi tersebut. |
| Currency | Mata wang untuk transaksi yang diproses. |
| Card Type | Jenama kad kredit yang digunakan, jika berkenaan. |
Gunakan editor teks untuk mengedit fail CSV pesanan anda
Jika anda tidak mempunyai program hamparan, anda boleh mengedit fail CSV menggunakan editor teks.
Kebanyakan komputer mempunyai editor teks yang boleh membuka fail CSV. Anda juga boleh menggunakan program seperti Visual Studio Code atau Sublime Text untuk mengedit dan menyahpepijat fail CSV anda.
Apabila anda memformatkan fail CSV anda dalam editor teks, perhatikan pertimbangan berikut:
- Pengepala lajur mesti dipisahkan dengan koma (contohnya,
First Name,Last Name,Email,Company,Address1). - Senarai tag mestilah dibalut dalam tanda petikan (contohnya,
"tag1,tag2,tag3"). - Tag tidak peka huruf besar dan kecil.
- Rekod yang berbeza mestilah dipisahkan oleh pemisah baris.