„QuickBooks POS“ ir „Shopify POS“ terminų žodynas ir duomenų susiejimas
Kai migruojate savo „QuickBooks Desktop POS“ arba integruojate savo „QuickBooks Desktop“ apskaitos programinę įrangą su „Shopify POS“, jūsų duomenys yra susiejami su „Shopify“. Galite naudoti šias lenteles, kad geriau suprastumėte, kaip jūsų „QuickBooks“ duomenys yra susiejami su „Shopify“.
Šiame puslapyje apžvelgiama, kaip „QuickBooks Desktop POS“ ir apskaitos programinės įrangos duomenys yra susiejami su „Shopify“. Kai kurie duomenų tipai, pavyzdžiui, užsakymai, produktų vaizdai ar pirkimo užsakymai, nėra migruojami į „Shopify“. Sužinokite daugiau, kuriuos duomenis galima migruoti naudojant programėlę QuickBooks Desktop Connector ir kuriuos duomenis gali tekti migruoti rankiniu būdu.
„QuickBooks POS“ ir „Shopify POS“ terminų žodynas
Peržiūrėkite šią lentelę, kurioje „QuickBooks POS“ terminija susiejama su „Shopify POS“ ir Stocky terminija.
„QuickBooks POS“ ir „Shopify POS“ terminijos susiejimas| QuickBooks Desktop POS | Shopify ir Stocky |
|---|
| Pardavimo kvitai | Užsakymai (apmokėti / įvykdyti) |
| Sąskaita faktūra | Užsakymai (neapmokėti / įvykdyti) |
| Sąskaita faktūra su mokėjimu | Užsakymai (iš dalies apmokėti / įvykdyti) |
| Pardavimo užsakymas | Užsakymai (neapmokėti / neįvykdyti) |
| Pardavimo užsakymas su užstatu | Užsakymai (iš dalies apmokėti / neįvykdyti) |
| Pirkimo užsakymas | Pirkimo užsakymai (daiktai negauti) |
| Gavimo kvitas („QuickBooks Desktop POS“) | Pirkimo užsakymai (daiktai gauti) |
| Sąskaita / daikto kvitas („QuickBooks Desktop“) | Pirkimo užsakymai (daiktai gauti) |
| Inventorius | Produktas |
| Inventoriaus stiliaus tinklelis | Gaminio variantai arba parinktys |
| Pervedimo lapeliai | Produktų pervedimai |
| Klientai | Klientai |
| Pardavėjas | Tiekėjas |
| Pardavėjas | Pardavėjas |
| Parduotuvės („QuickBooks Desktop POS“) | Vietos |
| Klasės („QuickBooks Desktop“ apskaitos programinė įranga) | Vietos |
| Intuit QuickBooks Payments | Shopify Payments |
| Automatinės nuolaidos | Nuolaidos |
| Mokesčių apimtis | GMV |
| Kliento pastaba | Kliento pastaba |
„QuickBooks Desktop POS“ migracijos duomenų susiejimas
Sužinokite, kaip jūsų „QuickBooks POS“ duomenys yra susiejami su „Shopify“.
Galite peržiūrėti, kaip jūsų duomenys yra susiejami šiose srityse:
- klientai
- daiktai ir produktai
- pardavėjai
Klientai
Klientų duomenų susiejimas| QuickBooks POS | Shopify |
|---|
| Vardas | Vardas |
| Pavardė | Pavardė |
| Sąskaitos pateikimo adreso 1 eilutė | Kliento adresas (address1) |
| Sąskaitos pateikimo adreso 2 eilutė | Kliento adresas (address2) |
| Sąskaitos pateikimo adreso miestas | Kliento adresas (miestas) |
| Sąskaitos pateikimo adreso valstija | Kliento adresas (valstija) |
| Sąskaitos pateikimo adreso pašto kodas | Kliento adresas (pašto kodas) |
| Telefonas | Telefonas |
| El. paštas | El. paštas |
Daiktai ir produktai
Daiktų ir produktų duomenų susiejimas| QuickBooks Desktop POS (daiktai) | Shopify (produktai) |
|---|
| Daikto numeris arba UPC | Brūkšninis kodas |
| Daikto pavadinimas | Pavadinimas + atributas + dydis |
| Daikto aprašas | Aprašas |
| Atributas | Pavadinimas + atributas + dydis |
| Dydis | Pavadinimas + atributas + dydis |
| Vidutinė vieneto kaina | Kaina |
| Įprasta kaina | Kaina |
| Pardavėjo pavadinimas | Pardavėjas |
| Svoris | Svoris |
| Kiekis # | Atsargų lygis (pagal vietą) |
Pardavėjai
Pardavėjų duomenų susiejimas| QuickBooks Desktop POS | Stocky |
|---|
| Įmonė | Tiekėjo įmonės pavadinimas |
| Vardas | Tiekėjo kontaktinis asmuo |
| Pavardė | Tiekėjo kontaktinis asmuo |
| Gatvė | Tiekėjo adreso 1 eilutė |
| Miestas | Tiekėjo miestas |
| Gatvės 2 eilutė | Tiekėjo adreso 1 eilutė |
| Pašto kodas | Pašto kodas |
| Telefonas | Telefonas |
| El. paštas | El. paštas |
„QuickBooks Desktop“ apskaitos programinės įrangos integravimo duomenų susiejimas
Sužinokite, kaip Jūsų „QuickBooks Desktop“ apskaitos programinės įrangos duomenys susiejami sistemoje „Shopify“.
Galite peržiūrėti, kaip jūsų duomenys yra susiejami šiose srityse:
- užsakymai (visi užsakymai sinchronizuojami iš „Shopify“ į „QuickBooks“ stalinių kompiuterių apskaitos programinę įrangą)
- pirkimo užsakymai ir gavimo kvitai
- klientai
- koregavimo atmintinės
- pardavėjai
- įmonės
Užsakymai
Užsakymų duomenų susiejimas| Shopify | „QuickBooks Desktop“ apskaitos programinė įranga |
|---|
| Užsakymai (apmokėti / įvykdyti) | Pardavimo kvitai |
| Užsakymai (neapmokėti / įvykdyti) | Sąskaita faktūra |
| Užsakymai (iš dalies apmokėti / įvykdyti) | Sąskaita faktūra su mokėjimu |
| Užsakymai (neapmokėti / neįvykdyti) | Pardavimo užsakymas |
| Užsakymai (iš dalies apmokėti / neįvykdyti) | Pardavimo užsakymas su užstatu |
| Užsakymų nuolaidos | Automatinės nuolaidos |
Pirkimo užsakymai ir gavimo kvitai
Pirkimo užsakymų ir gavimo kvitų duomenų susiejimas| Stocky | „QuickBooks Desktop“ apskaitos programinė įranga |
|---|
| Pirkimo užsakymai (daiktai gauti) | Sąskaita |
| Pardavėjas / tiekėjas | Pardavėjai |
| Pirkimo užsakymo numeris | Nuorodos numeris |
| Perkami daiktai | Visas daikto nuorodos pavadinimas |
| Mažmeninė kaina | Daiktų eilutės suma |
| Savikaina | Daiktų eilutės savikaina |
| Pirkimo užsakymo ID | Operacijos numeris |
Klientai
Klientų duomenų susiejimas| Shopify | „QuickBooks Desktop“ apskaitos programinė įranga |
|---|
| Vardas | Vardas |
| Pavardė | Pavardė |
| Kliento adresas (adreso 1 eilutė) | Sąskaitos pateikimo adreso 1 eilutė |
| Kliento adresas (adreso 2 eilutė) | Sąskaitos pateikimo adreso 2 eilutė |
| Kliento adresas (miestas) | Sąskaitos pateikimo adreso miestas |
| Kliento adresas (valstija) | Sąskaitos pateikimo adreso valstija |
| Kliento adresas (pašto kodas) | Sąskaitos pateikimo adreso pašto kodas |
| Telefonas | Telefonas |
| El. paštas | El. paštas |
Koregavimo atmintinės
Koregavimo atmintinių duomenų susiejimas| Stocky | „QuickBooks Desktop“ apskaitos programinė įranga |
|---|
| Atsargų koregavimo ID | Operacijos numeris |
| Atsargų koregavimo būsena | Koregavimas |
| Koregavimo data | Operacijos data |
| Koregavimo laikas | Sukūrimo laikas |
| Atsargų koregavimo produkto savikaina (suma) | Žurnalo debeto suma |
| Produkto kaina (suma) | Žurnalo kredito suma |
Pardavėjai
Pardavėjų duomenų susiejimas| Stocky | „QuickBooks Desktop“ apskaitos programinė įranga |
|---|
| Tiekėjo įmonės pavadinimas | Įmonė |
| Tiekėjo kontaktinis asmuo | Vardas |
| Tiekėjo kontaktinis asmuo | Pavardė |
| Tiekėjo adreso 1 eilutė | Gatvė |
| Tiekėjo miestas | Miestas |
| Tiekėjo adreso 1 eilutė | Gatvės 2 eilutė |
| Pašto kodas | Pašto kodas |
| Telefonas | Telefonas |
| El. paštas | El. paštas |
Įmonės
Juodraštiniai užsakymai ir juodraštinės mokėjimo sąlygos palaiko dvikrypčio sinchronizavimo funkciją. „QuickBooks Desktop“ apskaitos programinėje įrangoje atlikti pakeitimai sinchronizuojami atgal į „Shopify“.
Įmonių duomenų susiejimas| Shopify | „QuickBooks Desktop“ apskaitos programinė įranga |
|---|
| Įmonė | Klientas |
| Įmonės padalinys | Klasė |
| Juodraštinė mokėjimo sąlyga | Sąskaitos faktūros mokėjimo sąlyga |
| Juodraštiniai užsakymai | Sąskaitos faktūros |