A QuickBooks POS és a Shopify POS kifejezésjegyzéke és adatleképezése
Amikor migrálja QuickBooks Desktop POS rendszerét, vagy integrálja QuickBooks Desktop könyvelési szoftverét a Shopify POS rendszerrel, az adatai leképezésre kerülnek a Shopifyban. A következő táblázatok segítségével jobban megértheti, hogyan történik a QuickBooks-adatok leképezése a Shopifyban.
Ez az oldal áttekintést nyújt arról, hogyan történik a QuickBooks Desktop POS és a könyvelési szoftver adatainak leképezése a Shopifyban. Bizonyos adattípusok, például a rendelések, a termékképek vagy a beszerzési megrendelések nem kerülnek migrálásra a Shopifyba. Tudjon meg többet arról, hogy mely adatok migrálhatók a QuickBooks Desktop Connector alkalmazás segítségével, és mely adatokat kell esetleg manuálisan migrálnia.
A QuickBooks POS és a Shopify POS kifejezésjegyzéke
Tekintse át a következő táblázatot, amely a QuickBooks POS terminológiáját a Shopify POS és a Stocky terminológiájának felelteti meg.
A QuickBooks POS és a Shopify POS terminológiájának megfeleltetése| QuickBooks Desktop POS | Shopify és Stocky |
|---|
| Eladási bizonylatok | Rendelések (Kifizetve/Teljesítve) |
| Számla | Rendelések (Kifizetetlen/Teljesítve) |
| Számla fizetéssel | Rendelések (Részben kifizetve/Teljesítve) |
| Vevői rendelés | Rendelések (Kifizetetlen/Nem teljesített) |
| Vevői rendelés előleggel | Rendelések (Részben kifizetve/Nem teljesített) |
| Beszerzési megrendelés | Beszerzési megrendelések (Tételek nem átvéve) |
| Átvételi elismervény (QuickBooks Desktop POS) | Beszerzési megrendelések (Tételek átvéve) |
| Nyugta / Tételbizonylat (QuickBooks Desktop) | Beszerzési megrendelések (Tételek átvéve) |
| Készlet | Termék |
| Készletstílus-rács | Termékváltozatok vagy -opciók |
| Átviteli bizonylatok | Készletátvitelek |
| Vásárlók | Vásárlók |
| Szállító | Beszállító |
| Szállító | Szállító |
| Üzletek (QuickBooks Desktop POS) | Helyszínek |
| Osztályok (QuickBooks Desktop könyvelési szoftver) | Helyszínek |
| Intuit QuickBooks Payments | Shopify Payments |
| Automatikus kedvezmények | Kedvezmények |
| Terhelések volumene | GMV |
| Vásárlói megjegyzés | Vásárlói megjegyzés |
A QuickBooks Desktop POS migrálásának adatleképezése
Tudja meg, hogyan történik a QuickBooks POS adatainak leképezése a Shopifyban.
Megtekintheti, hogyan történik az adatok leképezése a következő területeken:
- vásárlók
- tételek és termékek
- szállítók
Vásárlók
A vásárlói adatok leképezése| QuickBooks POS | Shopify |
|---|
| Keresztnév | Keresztnév |
| Vezetéknév | Vezetéknév |
| Számlázási cím 1 | Vásárlói cím (address1) |
| Számlázási cím 2 | Vásárlói cím (address2) |
| Számlázási cím – Város | Vásárlói cím (város) |
| Számlázási cím – Állam/megye | Vásárlói cím (állam/megye) |
| Számlázási cím – Irányítószám | Vásárlói cím (irányítószám) |
| Telefonszám | Telefonszám |
| E-mail | E-mail |
Tételek és termékek
A tételek és termékek adatleképezése| QuickBooks Desktop POS (tételek) | Shopify (termékek) |
|---|
| Tételszám vagy UPC | Vonalkód |
| Tétel neve | Cím + Jellemző + Méret |
| Tétel leírása | Leírás |
| Jellemző | Cím + Jellemző + Méret |
| Méret | Cím + Jellemző + Méret |
| Átlagos egységköltség | Költség |
| Normál ár | Ár |
| Szállító neve | Szállító |
| Súly | Súly |
| Mennyiség | Készletszint (helyszínenként) |
Szállítók
A szállítók adatleképezése| QuickBooks Desktop POS | Stocky |
|---|
| Cég | Beszállító cégneve |
| Keresztnév | Beszállító kapcsolattartójának neve |
| Vezetéknév | Beszállító kapcsolattartójának neve |
| Utca | Beszállító címe 1 |
| Város | Beszállító városa |
| Utca 2 | Beszállító címe 1 |
| Irányítószám | Irányítószám |
| Telefonszám | Telefonszám |
| E-mail | E-mail |
A QuickBooks Desktop könyvelőszoftver-integráció adatleképezése
Ismerje meg, hogyan történik a QuickBooks Desktop könyvelőszoftver adatainak leképezése a Shopifyban.
Megtekintheti, hogyan történik az adatok leképezése a következő területeken:
- rendelések (minden rendelés szinkronizálva van a Shopifyból a QuickBooks Desktop könyvelőszoftverbe)
- beszerzési megrendelések és bevételezési bizonylatok
- vásárlók
- korrekciós feljegyzések
- szállítók
- cégek
Rendelések
Rendelések adatleképezése| Shopify | QuickBooks Desktop könyvelőszoftver |
|---|
| Rendelések (Kifizetve/Teljesítve) | Eladási bizonylatok |
| Rendelések (Kifizetetlen/Teljesítve) | Számla |
| Rendelések (Részben kifizetve/Teljesítve) | Számla fizetéssel |
| Rendelések (Kifizetetlen/Nem teljesített) | Vevői rendelés |
| Rendelések (Részben kifizetve/Nem teljesített) | Vevői rendelés előleggel |
| Rendelési kedvezmények | Automatikus kedvezmények |
Beszerzési megrendelések és bevételezési bizonylatok
Beszerzési megrendelések és bevételezési bizonylatok adatleképezése| Stocky | QuickBooks Desktop könyvelőszoftver |
|---|
| Beszerzési megrendelések (Tételek átvéve) | Számla |
| Eladó/Beszállító | Szállítók |
| BM-szám | Hivatkozási szám |
| Vásárolt tételek | Tétel hivatkozásának teljes neve |
| Kiskereskedelmi ár | Tételsor összege |
| Beszerzési ár | Tételsor költsége |
| Beszerzési megrendelés azonosítója | Tranzakció száma |
Vásárlók
A vásárlói adatok leképezése| Shopify | QuickBooks Desktop könyvelőszoftver |
|---|
| Keresztnév | Keresztnév |
| Vezetéknév | Vezetéknév |
| Vásárló címe (Cím1) | Számlázási cím 1 |
| Vásárló címe (Cím2) | Számlázási cím 2 |
| Vásárlói cím (város) | Számlázási cím – Város |
| Vásárló címe (Állam/Megye) | Számlázási cím – Állam/megye |
| Vásárlói cím (irányítószám) | Számlázási cím – Irányítószám |
| Telefonszám | Telefonszám |
| E-mail | E-mail |
Korrekciós feljegyzések
Korrekciós feljegyzések adatleképezése| Stocky | QuickBooks Desktop könyvelőszoftver |
|---|
| Készletkorrekció azonosítója | Tranzakció száma |
| Készletkorrekció állapota | Korrekció |
| Korrekció dátuma | Tranzakció dátuma |
| Korrekció időpontja | Létrehozás időpontja |
| Készletkorrekciós termékköltség (összesen) | Naplófőkönyvi tartozás összege |
| Termékár (összesen) | Naplófőkönyvi követelés összege |
Szállítók
A szállítók adatleképezése| Stocky | QuickBooks Desktop könyvelőszoftver |
|---|
| Beszállító cégneve | Cég |
| Beszállító kapcsolattartójának neve | Keresztnév |
| Beszállító kapcsolattartójának neve | Vezetéknév |
| Beszállító címe 1 | Utca |
| Beszállító városa | Város |
| Beszállító címe 1 | Utca 2 |
| Irányítószám / Postai irányítószám | Irányítószám |
| Telefonszám | Telefonszám |
| E-mail | E-mail |
Vállalatok
A rendelési vázlatok és a fizetésifeltétel-tervezetek kétirányú szinkronizálási képességgel rendelkeznek. A QuickBooks Desktop könyvelőszoftverben végrehajtott változtatások visszaszinkronizálódnak a Shopifyba.
Vállalatok adatleképezése| Shopify | QuickBooks Desktop könyvelőszoftver |
|---|
| Cég | Vásárló |
| Vállalkozás telephelye | Osztály |
| Fizetésifeltétel-tervezet | Számla fizetési feltétele |
| Rendelési vázlatok | Számlák |