בחירת השפה והאזור של החשבון שלך
ניתן להציג את מנהל Shopify במגוון שפות שונות. בנוסף, אפשר לשנות את הפורמט של השעה, התאריך, המטבע והמספרים במנהל Shopify על ידי שינוי האזור של החשבון. אפשר לשנות את השפה ואת האזור של החשבון בכל עת.
בדף זה
שפות זמינות
את מנהל Shopify ניתן לשנות לשפות הבאות:
- סינית (מפושטת)
- סינית (מסורתית)
- צ'כית
- דנית
- הולנדית
- אנגלית
- פינית
- צרפתית
- גרמנית
- איטלקית
- יפנית
- קוריאנית
- נורווגית (בוקמול)
- פולנית
- פורטוגזית (ברזיל)
- פורטוגזית (פורטוגל)
- ספרדית
- שוודית
- תאית
- טורקית
שינויים בתמיכה בשפה הווייטנאמית
החל מ-11 בספטמבר 2024, חברת Shopify הפסיקה לספק תרגומים לווייטנאמית בכל הממשקים המיועדים לסוחרים, לרבות מנהל Shopify, Shopify.com ו-help.shopify.com. שפת ברירת המחדל של ממשק מנהל Shopify שונתה לאנגלית. שינוי זה אינו משפיע על רכיבים המיועדים ללקוחות, כגון התשלום, באנר של קובצי cookie, מדיניות הפרטיות, דף ביטול ההסכמה למכירת נתונים ותוכן ברירת המחדל עבור ערכות נושא שנבנו על ידי Shopify, אשר ממשיכים לתמוך בווייטנאמית.
באפשרותך לבחור שפה חלופית עבור מנהל Shopify שלך בהגדרות החשבון. תוכן בווייטנאמית שנוצר עבור החנות שלך או עבור ממשקים המיועדים ללקוחות יישאר ללא שינוי.
שינוי שפת החשבון שלך
שינוי שפת החשבון שלך משנה רק את השפה שמוצגת לך במנהל Shopify. הוא לא ישפיע על השפה של חזית החנות המקוונת שלך. כדי לשנות את השפה של חזית החנות המקוונת, יש לעיין בתרגום של ערכות נושא.
שלבים:
במנהל Shopify, יש ללחוץ על שם החנות בסרגל העליון.
יש ללחוץ על הפרופיל שלך.
בסעיף שפה מועדפת, יש ללחוץ על התפריט הנפתח שפה, ולאחר מכן לבחור שפה מהרשימה.
יש ללחוץ על שמירה.
שינוי אזור החשבון שלך
שינוי אזור החשבון שלך מתאים את המספרים, המטבעות, השעה והתאריך במנהל Shopify, כך שיתאימו לפורמט הסטנדרטי של האזור שנבחר.
שלבים:
במנהל Shopify, יש ללחוץ על שם החנות בסרגל העליון.
יש ללחוץ על הפרופיל שלך.
בסעיף שפה מועדפת, יש ללחוץ על שינוי הפורמט האזורי.
בתיבת הדו-שיח פורמט אזורי, יש ללחוץ על התפריט הנפתח אזור, ולאחר מכן לבחור אזור מהרשימה.
יש ללחוץ על סיום.
יש ללחוץ על שמירה.
יש לעיין בדוגמאות הבאות המשתמשות ב-$ USD עבור פורמטי המספרים, המטבעות, השעה והתאריך של כל שפה ואזור. ייתכן שיופיעו גרסאות מקוצרות של פורמטים אלה במנהל Shopify שלך, בהתאם למידע המוצג.
| שפה | אזור | פורמט אזורי | מספר ומטבע | שעה ותאריך |
|---|---|---|---|---|
| צ'כית | הרפובליקה הצ'כית | Čeština | 1 100,00 $ USD | 15. ledna 2024 v 13:30 UTC |
| דנית | דנמרק | Dansk (Danmark) | 1.100,00 $ USD | 15. januar 2024 kl. 13.30 UTC |
| דנית | גרינלנד | Dansk (Grønland) | 1.100,00 $ USD | 15. januar 2024 kl. 13.30 UTC |
| גרמנית | בלגיה | Deutsch (Belgien) | 1.100,00 $ USD | 15. Januar 2024 um 13:30 UTC |
| גרמנית | גרמניה | Deutsch (Deutschland) | 1.100,00 $ USD | 15. Januar 2024 um 13:30 UTC |
| גרמנית | איטליה | Deutsch (Italien) | 1.100,00 $ USD | 15. Januar 2024 um 13:30 UTC |
| גרמנית | ליכטנשטיין | Deutsch (Liechtenstein) | $ 1’100.00 USD | 15. Januar 2024 um 13:30 UTC |
| גרמנית | לוקסמבורג | Deutsch (Luxemburg) | 1.100,00 $ USD | 15. Januar 2024 um 13:30 UTC |
| גרמנית | שווייץ | Schweizer Hochdeutsch | $ 1’100.00 USD | 15. Januar 2024 um 13:30 UTC |
| גרמנית | אוסטריה | Österreichisches Deutsch | $ 1 100,00 USD | 15. Januar 2024 um 13:30 UTC |
| אנגלית | ארצות הברית | American English | $1,100.00 USD | January 15, 2024 at 1:30 PM UTC |
| אנגלית | אוסטרליה | Australian English | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| אנגלית | הממלכה המאוחדת | British English | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| אנגלית | קנדה | Canadian English | $1,100.00 USD | January 15, 2024 at 1:30 pm UTC |
| אנגלית | סמואה האמריקאית | English (American Samoa) | $1,100.00 USD | January 15, 2024 at 1:30 pm UTC |
| אנגלית | אנגווילה | English (Anguilla) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| אנגלית | אנטיגואה וברבודה | English (Antigua & Barbuda) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| אנגלית | אוסטריה | English (Austria) | $ 1.100,00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| אנגלית | איי בהאמה | English (Bahamas) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| אנגלית | ברבדוס | English (Barbados) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| אנגלית | בלגיה | English (Belgium) | $1.100,00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| אנגלית | בליז | English (Belize) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| אנגלית | ברמודה | English (Bermuda) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| אנגלית | בוטסואנה | English (Botswana) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| אנגלית | הטריטוריה הבריטית באוקיינוס ההודי | English (British Indian Ocean Territory) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| אנגלית | איי הבתולה הבריטיים | English (British Virgin Islands) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| אנגלית | בורונדי | English (Burundi) | $1,100.00 USD | January 15, 2024 at 13:30 UTC |
| אנגלית | קמרון | English (Cameroon) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| אנגלית | איי קיימן | English (Cayman Islands) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| אנגלית | אי חג המולד | English (Christmas Island) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| אנגלית | איי קוקוס (קילינג) | English (Cocos (Keeling) Islands) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| אנגלית | איי קוק | English (Cook Islands) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| אנגלית | קפריסין | English (Cyprus) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| אנגלית | דנמרק | English (Denmark) | $1.100,00 USD | 15 January 2024 at 13.30 UTC |
| אנגלית | דייגו גרסיה | English (Diego Garcia) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| אנגלית | דומיניקה | English (Dominica) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| אנגלית | אריתריאה | English (Eritrea) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| אנגלית | אסוואטיני | English (Eswatini) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| אנגלית | איי פוקלנד | English (Falkland Islands) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| אנגלית | פיג'י | English (Fiji) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| אנגלית | פינלנד | English (Finland) | $1 100,00 USD | 15 January 2024 at 13.30 UTC |
| אנגלית | גרמניה | English (Germany) | $1.100,00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| אנגלית | גאנה | English (Ghana) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| אנגלית | גיברלטר | English (Gibraltar) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| אנגלית | גרנדה | English (Grenada) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| אנגלית | גואם | English (Guam) | $1,100.00 USD | January 15, 2024 at 1:30 pm UTC |
| אנגלית | גרנזי | English (Guernsey) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| אנגלית | גיאנה | English (Guyana) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| אנגלית | הונג קונג (אזור מנהלי מיוחד) | English (Hong Kong SAR) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| אנגלית | הודו | English (India) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| אנגלית | אירלנד | English (Ireland) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| אנגלית | האי מאן | English (Isle of Man) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| אנגלית | ישראל | English (Israel) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| אנגלית | ג'מייקה | English (Jamaica) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| אנגלית | ג'רזי | English (Jersey) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| אנגלית | קניה | English (Kenya) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| אנגלית | קיריבטי | English (Kiribati) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| אנגלית | לסוטו | English (Lesotho) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| אנגלית | ליבריה | English (Liberia) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| אנגלית | מקאו (אזור מנהלי מיוחד) | English (Macao SAR) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| אנגלית | מדגסקר | English (Madagascar) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| אנגלית | מלאווי | English (Malawi) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| אנגלית | מלזיה | English (Malaysia) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| אנגלית | האיים המלדיביים | English (Maldives) | $ 1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| אנגלית | מלטה | English (Malta) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| אנגלית | איי מרשל | English (Marshall Islands) | $1,100.00 USD | January 15, 2024 at 1:30 PM UTC |
| אנגלית | מאוריציוס | English (Mauritius) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| אנגלית | מיקרונזיה | English (Micronesia) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| אנגלית | מונטסראט | English (Montserrat) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| אנגלית | נמיביה | English (Namibia) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| אנגלית | נאורו | English (Nauru) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| אנגלית | הולנד | English (Netherlands) | $1.100,00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| אנגלית | ניו זילנד | English (New Zealand) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| אנגלית | ניגריה | English (Nigeria) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| אנגלית | ניואה | English (Niue) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| אנגלית | אי נורפולק | English (Norfolk Island) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| אנגלית | איי מריאנה הצפוניים | English (Northern Mariana Islands) | $1,100.00 USD | January 15, 2024 at 1:30 pm UTC |
| אנגלית | פקיסטן | English (Pakistan) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| אנגלית | פלאו | English (Palau) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| אנגלית | פפואה גינאה החדשה | English (Papua New Guinea) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| אנגלית | הפיליפינים | English (Philippines) | $1,100.00 USD | January 15, 2024 at 1:30 pm UTC |
| אנגלית | איי פיטקרן | English (Pitcairn Islands) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| אנגלית | פוארטו ריקו | English (Puerto Rico) | $1,100.00 USD | January 15, 2024 at 1:30 pm UTC |
| אנגלית | רואנדה | English (Rwanda) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| אנגלית | סמואה | English (Samoa) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| אנגלית | איי סיישל | English (Seychelles) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| אנגלית | סיירה לאון | English (Sierra Leone) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| אנגלית | סינגפור | English (Singapore) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| אנגלית | סנט מארטן | English (Sint Maarten) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| אנגלית | סלובניה | English (Slovenia) | $1.100,00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| אנגלית | איי שלמה | English (Solomon Islands) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| אנגלית | דרום אפריקה | English (South Africa) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| אנגלית | דרום סודאן | English (South Sudan) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| אנגלית | סנט הלנה | English (St. Helena) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| אנגלית | סנט קיטס ונוויס | English (St. Kitts & Nevis) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| אנגלית | סנט לוסיה | English (St. Lucia) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| אנגלית | סנט וינסנט והגרנדינים | English (St. Vincent & Grenadines) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| אנגלית | סודאן | English (Sudan) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| אנגלית | שוודיה | English (Sweden) | $1 100,00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| אנגלית | שווייץ | English (Switzerland) | $1’100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| אנגלית | טנזניה | English (Tanzania) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| אנגלית | גמביה | English (The Gambia) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| אנגלית | טוקלאו | English (Tokelau) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| אנגלית | טונגה | English (Tonga) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| אנגלית | טרינידד וטובגו | English (Trinidad & Tobago) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| אנגלית | איי טרקס וקייקוס | English (Turks & Caicos Islands) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| אנגלית | טובאלו | English (Tuvalu) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| אנגלית | האיים המרוחקים של ארצות הברית | English (U.S. Outlying Islands) | $1,100.00 USD | January 15, 2024 at 1:30 pm UTC |
| אנגלית | איי הבתולה של ארצות הברית | English (U.S. Virgin Islands) | $1,100.00 USD | January 15, 2024 at 1:30 pm UTC |
| אנגלית | אוגנדה | English (Uganda) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| אנגלית | איחוד האמירויות הערביות | English (United Arab Emirates) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| אנגלית | ונואטו | English (Vanuatu) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| אנגלית | זמביה | English (Zambia) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| אנגלית | זימבבואה | English (Zimbabwe) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| ספרדית | ארגנטינה | Español (Argentina) | $ 1.100,00 USD | 15 de enero de 2024, 1:30 UTC |
| ספרדית | בליז | Español (Belice) | $1,100.00 USD | 15 de enero de 2024, 13:30 UTC |
| ספרדית | בוליביה | Español (Bolivia) | $1.100,00 USD | 15 de enero de 2024, 1:30 UTC |
| ספרדית | ברזיל | Español (Brasil) | $1,100.00 USD | 15 de enero de 2024, 13:30 UTC |
| ספרדית | האיים הקנריים | Español (Canarias) | 1100,00 $ USD | 15 de enero de 2024, 13:30 UTC |
| ספרדית | סאוטה ומלייה | Español (Ceuta y Melilla) | 1100,00 $ USD | 15 de enero de 2024, 13:30 UTC |
| ספרדית | צ'ילה | Español (Chile) | $1.100,00 USD | 15 de enero de 2024, 1:30 UTC |
| ספרדית | קולומביה | Español (Colombia) | $ 1.100,00 USD | 15 de enero de 2024, 1:30 UTC |
| ספרדית | קוסטה ריקה | Español (Costa Rica) | $1 100,00 USD | 15 de enero de 2024, 1:30 UTC |
| ספרדית | קובה | Español (Cuba) | $1,100.00 USD | 15 de enero de 2024, 1:30 UTC |
| ספרדית | אקוודור | Español (Ecuador) | $1.100,00 USD | 15 de enero de 2024, 1:30 UTC |
| ספרדית | אל סלבדור | Español (El Salvador) | $1,100.00 USD | 15 de enero de 2024, 1:30 UTC |
| ספרדית | ארצות הברית | Español (Estados Unidos) | $1,100.00 USD | 15 de enero de 2024, 1:30 UTC |
| ספרדית | הפיליפינים | Español (Filipinas) | 1100,00 $ USD | 15 de enero de 2024, 1:30 UTC |
| ספרדית | גואטמלה | Español (Guatemala) | $1,100.00 USD | 15 de enero de 2024, 1:30 UTC |
| ספרדית | גינאה המשוונית | Español (Guinea Ecuatorial) | $1100,00 USD | 15 de enero de 2024, 13:30 UTC |
| ספרדית | הונדורס | Español (Honduras) | $1,100.00 USD | 15 de enero de 2024, 1:30 UTC |
| ספרדית | ניקרגואה | Español (Nicaragua) | $1,100.00 USD | 15 de enero de 2024, 1:30 UTC |
| ספרדית | פנמה | Español (Panamá) | $1,100.00 USD | 15 de enero de 2024, 1:30 UTC |
| ספרדית | פרגוואי | Español (Paraguay) | $ 1.100,00 USD | 15 de enero de 2024, 1:30 UTC |
| ספרדית | פרו | Español (Perú) | $ 1,100.00 USD | 15 de enero de 2024, 1:30 UTC |
| ספרדית | פוארטו ריקו | Español (Puerto Rico) | $1,100.00 USD | 15 de enero de 2024, 1:30 UTC |
| ספרדית | הרפובליקה הדומיניקנית | Español (República Dominicana) | $1,100.00 USD | 15 de enero de 2024, 1:30 UTC |
| ספרדית | אורוגוואי | Español (Uruguay) | $ 1.100,00 USD | 15 de enero de 2024, 1:30 UTC |
| ספרדית | ונצואלה | Español (Venezuela) | $1.100,00 USD | 15 de enero de 2024, 1:30 UTC |
| ספרדית | ספרד | español de España | 1100,00 $ USD | 15 de enero de 2024, 13:30 UTC |
| ספרדית | מקסיקו | español de México | $1,100.00 USD | 15 de enero de 2024, 1:30 UTC |
| צרפתית | אלג'יריה | français (Algérie) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 1:30 UTC |
| צרפתית | בלגיה | français (Belgique) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
| צרפתית | בורקינה פאסו | français (Burkina Faso) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
| צרפתית | בורונדי | français (Burundi) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
| צרפתית | בנין | français (Bénin) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
| צרפתית | קמרון | français (Cameroun) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
| צרפתית | קומורו | français (Comores) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
| צרפתית | הרפובליקה של קונגו | français (Congo-Brazzaville) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
| צרפתית | הרפובליקה הדמוקרטית של קונגו | français (Congo-Kinshasa) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
| צרפתית | חוף השנהב | français (Côte d’Ivoire) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
| צרפתית | ג'יבוטי | français (Djibouti) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 1:30 PM UTC |
| צרפתית | צרפת | français (France) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
| צרפתית | גבון | français (Gabon) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
| צרפתית | גוואדלופ | français (Guadeloupe) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
| צרפתית | גינאה המשוונית | français (Guinée équatoriale) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
| צרפתית | גינאה | français (Guinée) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
| צרפתית | גיאנה הצרפתית | français (Guyane française) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
| צרפתית | האיטי | français (Haïti) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
| צרפתית | ראוניון | français (La Réunion) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
| צרפתית | לוקסמבורג | français (Luxembourg) | 1.100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
| צרפתית | מדגסקר | français (Madagascar) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
| צרפתית | מאלי | français (Mali) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
| צרפתית | מרוקו | français (Maroc) | 1.100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
| צרפתית | מרטיניק | français (Martinique) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
| צרפתית | מאוריציוס | français (Maurice) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
| צרפתית | מאוריטניה | français (Mauritanie) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 1:30 UTC |
| צרפתית | מיוט | français (Mayotte) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
| צרפתית | מונקו | français (Monaco) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
| צרפתית | ניז'ר | français (Niger) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
| צרפתית | קלדוניה החדשה | français (Nouvelle-Calédonie) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
| צרפתית | פולינזיה הצרפתית | français (Polynésie française) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
| צרפתית | רואנדה | français (Rwanda) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
| צרפתית | הרפובליקה של מרכז אפריקה | français (République centrafricaine) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
| צרפתית | סן ברתלמי | français (Saint-Barthélemy) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
| צרפתית | סן מרטן | français (Saint-Martin) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
| צרפתית | סן פייר ומיקלון | français (Saint-Pierre-et-Miquelon) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
| צרפתית | איי סיישל | français (Seychelles) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
| צרפתית | סוריה | français (Syrie) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 1:30 PM UTC |
| צרפתית | סנגל | français (Sénégal) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
| צרפתית | צ'אד | français (Tchad) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 1:30 UTC |
| צרפתית | טוגו | français (Togo) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
| צרפתית | תוניסיה | français (Tunisie) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 1:30 UTC |
| צרפתית | ונואטו | français (Vanuatu) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 1:30 PM UTC |
| צרפתית | ואליס ופוטונה | français (Wallis-et-Futuna) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
| צרפתית | קנדה | français canadien | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13 h 30 UTC |
| צרפתית | שווייץ | français suisse | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
| איטלקית | קריית הוותיקן | Italiano (Città del Vaticano) | 1.100,00 $ USD | 15 gennaio 2024 alle ore 13:30 UTC |
| איטלקית | איטליה | Italiano (Italia) | 1.100,00 $ USD | 15 gennaio 2024 alle ore 13:30 UTC |
| איטלקית | סן מרינו | Italiano (San Marino) | 1.100,00 $ USD | 15 gennaio 2024 alle ore 13:30 UTC |
| איטלקית | שווייץ | Italiano (Svizzera) | $ 1’100.00 USD | 15 gennaio 2024 alle ore 13:30 UTC |
| הולנדית | ארובה | Nederlands (Aruba) | $ 1.100,00 USD | 15 januari 2024 om 13:30 UTC |
| הולנדית | הולנד הקריבית | Nederlands (Caribisch Nederland) | $ 1.100,00 USD | 15 januari 2024 om 13:30 UTC |
| הולנדית | קוראסאו | Nederlands (Curaçao) | $ 1.100,00 USD | 15 januari 2024 om 13:30 UTC |
| הולנדית | הולנד | Nederlands (Nederland) | $ 1.100,00 USD | 15 januari 2024 om 13:30 UTC |
| הולנדית | סן מרטן | Nederlands (Sint-Maarten) | $ 1.100,00 USD | 15 januari 2024 om 13:30 UTC |
| הולנדית | סורינאם | Nederlands (Suriname) | $ 1.100,00 USD | 15 januari 2024 om 13:30 UTC |
| הולנדית | בלגיה | Vlaams | $ 1.100,00 USD | 15 januari 2024 om 13:30 UTC |
| נורווגית | נורווגיה | Norsk (bokmål) (Norge) | 1 100,00 $ USD | 15. januar 2024 kl. 13:30 UTC |
| נורווגית | סבאלברד ויאן מאיין | Norsk (bokmål) (Svalbard og Jan Mayen) | 1 100,00 $ USD | 15. januar 2024 kl. 13:30 UTC |
| פולנית | פולין | Polski | 1100,00 $ USD | 15 stycznia 2024 13:30 UTC |
| פורטוגזית | ברזיל | Português (Brasil) | $ 1.100,00 USD | 15 de janeiro de 2024 às 13:30 UTC |
| פורטוגזית | פורטוגל | Português (Portugal) | 1100,00 $ USD | 15 de janeiro de 2024 às 13:30 UTC |
| פינית | פינלנד | Suomi | 1 100,00 $ USD | 15. tammikuuta 2024 klo 13.30 UTC |
| שוודית | פינלנד | svenska (Finland) | 1 100,00 $ USD | 15 januari 2024 kl. 13.30 UTC |
| שוודית | שוודיה | svenska (Sverige) | 1 100,00 $ USD | 15 januari 2024 kl. 13:30 UTC |
| שוודית | אולנד | svenska (Åland) | 1 100,00 $ USD | 15 januari 2024 kl. 13:30 UTC |
| טורקית | קפריסין | Türkçe (Kıbrıs) | $1.100,00 USD | 15 Ocak 2024 ÖS 1:30 UTC |
| טורקית | טורקיה | Türkçe (Türkiye) | $1.100,00 USD | 15 Ocak 2024 13:30 UTC |
| תאית | תאילנד | ภาษาไทย | $1,100.00 USD | 15 มกราคม 2024 เวลา 13:30 UTC |
| יפנית | יפן | 日本語 | $1,100.00 USD | 2024年1月15日 13:30 UTC |
| סינית מפושטת | סין | 简体中文 | $1,100.00 USD | 2024年1月15日 UTC 13:30 |
| סינית מסורתית | סין | 繁體中文 | $1,100.00 USD | 2024年1月15日 下午1:30 [UTC] |
| קוריאנית | קוריאה הדרומית | 한국어 (대한민국) | $1,100.00 USD | 2024년 1월 15일 오후 1:30 UTC |
| קוריאנית | קוריאה הצפונית | 한국어 (북한) | $1,100.00 USD | 2024년 1월 15일 오후 1:30 UTC |
דיווח על בעיות שפה במנהל
אם נתקלת בבעיות שפה כלשהן במנהל של Shopify, תוכל לדווח עליהן באמצעות טופס ייעודי למשוב על השפה.
הפעלת טופס המשוב על השפה
כדי לשלוח משוב על השפה, עליך להפעיל את טופס המשוב בהגדרות של חשבון Shopify שלך.
לאחר הפעלת טופס המשוב, ניתן ללחוץ על הסמל X כדי לסגור את טופס המשוב עד לסשן הבא שלך. ניתן גם להשבית את טופס המשוב מחשבון Shopify שלך.
שלבים:
במנהל Shopify, יש ללחוץ על שם החנות בסרגל העליון.
יש ללחוץ על הפרופיל שלך.
במקטע שפה מועדפת, יש לבחור באפשרות מתן משוב על השפה.
יש ללחוץ על שמירה.
שליחת משוב על השפה
