اختيار لغة حسابك ومنطقته
يمكن عرض مسؤول Shopify بلغات مختلفة متعددة. يمكنك أيضًا تغيير تنسيق الوقت، والتاريخ، والعملة، والأرقام في مسؤول Shopify من خلال تغيير منطقة حسابك. يمكنك تغيير لغة حسابك ومنطقته في أي وقت.
في هذه الصفحة
اللغات المتاحة
يمكن تغيير لغة مسؤول Shopify إلى اللغات التالية:
- الصينية (المبسطة)
- الصينية (التقليدية)
- التشيكية
- الدانمركية
- الهولندية
- الإنجليزية
- الفنلندية
- الفرنسية
- الألمانية
- الإيطالية
- اليابانية
- الكورية
- النرويجية (بوكمول)
- البولندية
- البرتغالية (البرازيل)
- البرتغالية (البرتغال)
- الإسبانية
- السويدية
- التايلاندية
- التركية
التغييرات على دعم اللغة الفيتنامية
اعتبارًا من 11 سبتمبر 2024، أوقفت Shopify الترجمات الفيتنامية على جميع الواجهات الموجهة للتاجر، بما في ذلك مسؤول Shopify، وShopify.com، وhelp.shopify.com. تم تبديل اللغة الافتراضية لواجهة مسؤول Shopify إلى اللغة الإنجليزية. لا يؤثر هذا التغيير على العناصر الموجهة للعملاء مثل صفحة الدفع، وشعار ملفات تعريف الارتباط، وسياسة الخصوصية، وصفحة إلغاء الاشتراك في مبيعات البيانات، والمحتوى الافتراضي للقوالب التي أنشأتها Shopify، والتي تستمر في دعم اللغة الفيتنامية.
يمكنك تحديد لغة بديلة لمسؤول Shopify في إعدادات حسابك. يبقى المحتوى الفيتنامي الذي تم إنشاؤه لمتجرك أو الواجهات الموجهة للعملاء دون تغيير.
تغيير لغة حسابك
تغيير لغة حسابك يغير فقط اللغة المعروضة لك في مسؤول Shopify. لن يؤثر ذلك على لغة واجهة متجرك الإلكتروني. لتغيير لغة واجهة متجرك الإلكتروني، راجع ترجمة القوالب.
الخطوات:
من مسؤول Shopify، انقر على اسم المتجر في الشريط العلوي.
انقر على ملفك الشخصي.
في قسم اللغة المفضلة، انقر على القائمة المنسدلة اللغة، ثم حدد لغة من القائمة.
انقر على حفظ.
تغيير منطقة حسابك
تغيير منطقة حسابك يضبط الأرقام، والعملات، والوقت، والتاريخ في مسؤول Shopify لتتطابق مع التنسيق القياسي للمنطقة التي تختارها.
الخطوات:
من مسؤول Shopify، انقر على اسم المتجر في الشريط العلوي.
انقر على ملفك الشخصي.
في قسم اللغة المفضلة، انقر على تغيير التنسيق الإقليمي.
في مربع حوار التنسيق الإقليمي، انقر على القائمة المنسدلة المنطقة، ثم حدد منطقة من القائمة.
انقر على تم.
انقر على حفظ.
راجع الأمثلة التالية التي تستخدم الدولار الأمريكي ($ USD) لتنسيقات الأرقام، والعملات، والوقت، والتاريخ لكل لغة ومنطقة. قد تكون لديك نسخ مختصرة من هذه التنسيقات في مسؤول Shopify، وذلك حسب المعلومات التي يتم عرضها.
| اللغة | المنطقة | التنسيق الإقليمي | الرقم والعملة | الوقت والتاريخ |
|---|---|---|---|---|
| التشيكية | جمهورية التشيك | Čeština | 1 100,00 $ USD | 15. ledna 2024 v 13:30 UTC |
| الدانمركية | الدانمرك | Dansk (Danmark) | 1.100,00 $ USD | 15. januar 2024 kl. 13.30 UTC |
| الدانمركية | جرينلاند | Dansk (Grønland) | 1.100,00 $ USD | 15. januar 2024 kl. 13.30 UTC |
| الألمانية | بلجيكا | Deutsch (Belgien) | 1.100,00 $ USD | 15. Januar 2024 um 13:30 UTC |
| الألمانية | ألمانيا | Deutsch (Deutschland) | 1.100,00 $ USD | 15. Januar 2024 um 13:30 UTC |
| الألمانية | إيطاليا | Deutsch (Italien) | 1.100,00 $ USD | 15. Januar 2024 um 13:30 UTC |
| الألمانية | ليختنشتاين | Deutsch (Liechtenstein) | $ 1’100.00 USD | 15. Januar 2024 um 13:30 UTC |
| الألمانية | لوكسمبورغ | Deutsch (Luxemburg) | 1.100,00 $ USD | 15. Januar 2024 um 13:30 UTC |
| الألمانية | سويسرا | Schweizer Hochdeutsch | $ 1’100.00 USD | 15. Januar 2024 um 13:30 UTC |
| الألمانية | النمسا | Österreichisches Deutsch | $ 1 100,00 USD | 15. Januar 2024 um 13:30 UTC |
| الإنجليزية | الولايات المتحدة | American English | $1,100.00 USD | January 15, 2024 at 1:30 PM UTC |
| الإنجليزية | أستراليا | Australian English | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| الإنجليزية | المملكة المتحدة | British English | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| الإنجليزية | كندا | Canadian English | $1,100.00 USD | January 15, 2024 at 1:30 pm UTC |
| الإنجليزية | ساموا الأمريكية | English (American Samoa) | $1,100.00 USD | January 15, 2024 at 1:30 pm UTC |
| الإنجليزية | أنغيلا | English (Anguilla) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| الإنجليزية | أنتيغوا وبربودا | English (Antigua & Barbuda) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| الإنجليزية | النمسا | English (Austria) | $ 1.100,00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| الإنجليزية | جزر البهاما | English (Bahamas) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| الإنجليزية | بربادوس | English (Barbados) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| الإنجليزية | بلجيكا | English (Belgium) | $1.100,00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| الإنجليزية | بليز | English (Belize) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| الإنجليزية | برمودا | English (Bermuda) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| الإنجليزية | بوتسوانا | English (Botswana) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| الإنجليزية | إقليم المحيط الهندي البريطاني | English (British Indian Ocean Territory) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| الإنجليزية | جزر العذراء البريطانية | English (British Virgin Islands) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| الإنجليزية | بوروندي | English (Burundi) | $1,100.00 USD | January 15, 2024 at 13:30 UTC |
| الإنجليزية | الكاميرون | English (Cameroon) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| الإنجليزية | جزر كايمان | English (Cayman Islands) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| الإنجليزية | جزيرة كريسماس | English (Christmas Island) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| الإنجليزية | جزر كوكوس (كيلينغ) | English (Cocos (Keeling) Islands) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| الإنجليزية | جزر كوك | English (Cook Islands) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| الإنجليزية | قبرص | English (Cyprus) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| الإنجليزية | الدانمرك | English (Denmark) | $1.100,00 USD | 15 January 2024 at 13.30 UTC |
| الإنجليزية | دييغو غارسيا | English (Diego Garcia) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| الإنجليزية | دومينيكا | English (Dominica) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| الإنجليزية | إريتريا | English (Eritrea) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| الإنجليزية | إسواتيني | English (Eswatini) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| الإنجليزية | جزر فوكلاند | English (Falkland Islands) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| الإنجليزية | فيجي | English (Fiji) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| الإنجليزية | فنلندا | English (Finland) | $1 100,00 USD | 15 January 2024 at 13.30 UTC |
| الإنجليزية | ألمانيا | English (Germany) | $1.100,00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| الإنجليزية | غانا | English (Ghana) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| الإنجليزية | جبل طارق | English (Gibraltar) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| الإنجليزية | غرينادا | English (Grenada) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| الإنجليزية | غوام | English (Guam) | $1,100.00 USD | January 15, 2024 at 1:30 pm UTC |
| الإنجليزية | غيرنزي | English (Guernsey) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| الإنجليزية | غيانا | English (Guyana) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| الإنجليزية | منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة | English (Hong Kong SAR) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| الإنجليزية | الهند | English (India) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| الإنجليزية | أيرلندا | English (Ireland) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| الإنجليزية | جزيرة مان | English (Isle of Man) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| الإنجليزية | إسرائيل | English (Israel) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| الإنجليزية | جامايكا | English (Jamaica) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| الإنجليزية | جيرزي | English (Jersey) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| الإنجليزية | كينيا | English (Kenya) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| الإنجليزية | كيريباتي | English (Kiribati) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| الإنجليزية | ليسوتو | English (Lesotho) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| الإنجليزية | ليبيريا | English (Liberia) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| الإنجليزية | منطقة ماكاو الإدارية الخاصة | English (Macao SAR) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| الإنجليزية | مدغشقر | English (Madagascar) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| الإنجليزية | مالاوي | English (Malawi) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| الإنجليزية | ماليزيا | English (Malaysia) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| الإنجليزية | جزر المالديف | English (Maldives) | $ 1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| الإنجليزية | مالطا | English (Malta) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| الإنجليزية | جزر مارشال | English (Marshall Islands) | $1,100.00 USD | January 15, 2024 at 1:30 PM UTC |
| الإنجليزية | موريشيوس | English (Mauritius) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| الإنجليزية | ميكرونيزيا | English (Micronesia) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| الإنجليزية | مونتسرات | English (Montserrat) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| الإنجليزية | ناميبيا | English (Namibia) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| الإنجليزية | ناورو | English (Nauru) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| الإنجليزية | هولندا | English (Netherlands) | $1.100,00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| الإنجليزية | نيوزيلندا | English (New Zealand) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| الإنجليزية | نيجيريا | English (Nigeria) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| الإنجليزية | نييوي | English (Niue) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| الإنجليزية | جزيرة نورفولك | English (Norfolk Island) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| الإنجليزية | جزر ماريانا الشمالية | English (Northern Mariana Islands) | $1,100.00 USD | January 15, 2024 at 1:30 pm UTC |
| الإنجليزية | باكستان | English (Pakistan) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| الإنجليزية | بالاو | English (Palau) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| الإنجليزية | بابوا غينيا الجديدة | English (Papua New Guinea) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| الإنجليزية | الفلبين | English (Philippines) | $1,100.00 USD | January 15, 2024 at 1:30 pm UTC |
| الإنجليزية | جزر بيتكيرن | English (Pitcairn Islands) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| الإنجليزية | بورتوريكو | English (Puerto Rico) | $1,100.00 USD | January 15, 2024 at 1:30 pm UTC |
| الإنجليزية | رواندا | English (Rwanda) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| الإنجليزية | ساموا | English (Samoa) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| الإنجليزية | سيشيل | English (Seychelles) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| الإنجليزية | سيراليون | English (Sierra Leone) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| الإنجليزية | سنغافورة | English (Singapore) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| الإنجليزية | سينت مارتن | English (Sint Maarten) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| الإنجليزية | سلوفينيا | English (Slovenia) | $1.100,00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| الإنجليزية | جزر سليمان | English (Solomon Islands) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| الإنجليزية | جنوب أفريقيا | English (South Africa) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| الإنجليزية | جنوب السودان | English (South Sudan) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| الإنجليزية | سانت هيلينا | English (St. Helena) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| الإنجليزية | سانت كيتس ونيفيس | English (St. Kitts & Nevis) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| الإنجليزية | سانت لوسيا | English (St. Lucia) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| الإنجليزية | سانت فنسنت وغرينادين | English (St. Vincent & Grenadines) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| الإنجليزية | السودان | English (Sudan) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| الإنجليزية | السويد | English (Sweden) | $1 100,00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| الإنجليزية | سويسرا | English (Switzerland) | $1’100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| الإنجليزية | تنزانيا | English (Tanzania) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| الإنجليزية | غامبيا | English (The Gambia) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| الإنجليزية | توكيلاو | English (Tokelau) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| الإنجليزية | تونغا | English (Tonga) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| الإنجليزية | ترينيداد وتوباغو | English (Trinidad & Tobago) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| الإنجليزية | جزر توركس وكايكوس | English (Turks & Caicos Islands) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| الإنجليزية | توفالو | English (Tuvalu) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| الإنجليزية | الجزر النائية التابعة للولايات المتحدة | English (U.S. Outlying Islands) | $1,100.00 USD | January 15, 2024 at 1:30 pm UTC |
| الإنجليزية | جزر العذراء الأمريكية | English (U.S. Virgin Islands) | $1,100.00 USD | January 15, 2024 at 1:30 pm UTC |
| الإنجليزية | أوغندا | English (Uganda) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| الإنجليزية | الإمارات العربية المتحدة | English (United Arab Emirates) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| الإنجليزية | فانواتو | English (Vanuatu) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| الإنجليزية | زامبيا | English (Zambia) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 1:30 pm UTC |
| الإنجليزية | زيمبابوي | English (Zimbabwe) | $1,100.00 USD | 15 January 2024 at 13:30 UTC |
| الإسبانية | الأرجنتين | Español (Argentina) | $ 1.100,00 USD | 15 de enero de 2024, 1:30 UTC |
| الإسبانية | بليز | Español (Belice) | $1,100.00 USD | 15 de enero de 2024, 13:30 UTC |
| الإسبانية | بوليفيا | Español (Bolivia) | $1.100,00 USD | 15 de enero de 2024, 1:30 UTC |
| الإسبانية | البرازيل | Español (Brasil) | $1,100.00 USD | 15 de enero de 2024, 13:30 UTC |
| الإسبانية | جزر الكناري | Español (Canarias) | 1100,00 $ USD | 15 de enero de 2024, 13:30 UTC |
| الإسبانية | سبتة ومليلية | Español (Ceuta y Melilla) | 1100,00 $ USD | 15 de enero de 2024, 13:30 UTC |
| الإسبانية | تشيلي | Español (Chile) | $1.100,00 USD | 15 de enero de 2024, 1:30 UTC |
| الإسبانية | كولومبيا | Español (Colombia) | $ 1.100,00 USD | 15 de enero de 2024, 1:30 UTC |
| الإسبانية | كوستاريكا | Español (Costa Rica) | $1 100,00 USD | 15 de enero de 2024, 1:30 UTC |
| الإسبانية | كوبا | Español (Cuba) | $1,100.00 USD | 15 de enero de 2024, 1:30 UTC |
| الإسبانية | الإكوادور | Español (Ecuador) | $1.100,00 USD | 15 de enero de 2024, 1:30 UTC |
| الإسبانية | السلفادور | Español (El Salvador) | $1,100.00 USD | 15 de enero de 2024, 1:30 UTC |
| الإسبانية | الولايات المتحدة | Español (Estados Unidos) | $1,100.00 USD | 15 de enero de 2024, 1:30 UTC |
| الإسبانية | الفلبين | Español (Filipinas) | 1100,00 $ USD | 15 de enero de 2024, 1:30 UTC |
| الإسبانية | غواتيمالا | Español (Guatemala) | $1,100.00 USD | 15 de enero de 2024, 1:30 UTC |
| الإسبانية | غينيا الاستوائية | Español (Guinea Ecuatorial) | $1100,00 USD | 15 de enero de 2024, 13:30 UTC |
| الإسبانية | هندوراس | Español (Honduras) | $1,100.00 USD | 15 de enero de 2024, 1:30 UTC |
| الإسبانية | نيكاراغوا | Español (Nicaragua) | $1,100.00 USD | 15 de enero de 2024, 1:30 UTC |
| الإسبانية | بنما | Español (Panamá) | $1,100.00 USD | 15 de enero de 2024, 1:30 UTC |
| الإسبانية | باراغواي | Español (Paraguay) | $ 1.100,00 USD | 15 de enero de 2024, 1:30 UTC |
| الإسبانية | بيرو | Español (Perú) | $ 1,100.00 USD | 15 de enero de 2024, 1:30 UTC |
| الإسبانية | بورتوريكو | Español (Puerto Rico) | $1,100.00 USD | 15 de enero de 2024, 1:30 UTC |
| الإسبانية | جمهورية الدومينيكان | Español (República Dominicana) | $1,100.00 USD | 15 de enero de 2024, 1:30 UTC |
| الإسبانية | أوروغواي | Español (Uruguay) | $ 1.100,00 USD | 15 de enero de 2024, 1:30 UTC |
| الإسبانية | فنزويلا | Español (Venezuela) | $1.100,00 USD | 15 de enero de 2024, 1:30 UTC |
| الإسبانية | إسبانيا | español de España | 1100,00 $ USD | 15 de enero de 2024, 13:30 UTC |
| الإسبانية | المكسيك | español de México | $1,100.00 USD | 15 de enero de 2024, 1:30 UTC |
| الفرنسية | الجزائر | français (Algérie) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 1:30 UTC |
| الفرنسية | بلجيكا | français (Belgique) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
| الفرنسية | بوركينا فاسو | français (Burkina Faso) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
| الفرنسية | بوروندي | français (Burundi) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
| الفرنسية | بنين | français (Bénin) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
| الفرنسية | الكاميرون | français (Cameroun) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
| الفرنسية | جزر القمر | français (Comores) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
| الفرنسية | جمهورية الكونغو | français (Congo-Brazzaville) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
| الفرنسية | جمهورية الكونغو الديمقراطية | français (Congo-Kinshasa) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
| الفرنسية | كوت ديفوار | français (Côte d’Ivoire) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
| الفرنسية | جيبوتي | français (Djibouti) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 1:30 PM UTC |
| الفرنسية | فرنسا | français (France) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
| الفرنسية | الغابون | français (Gabon) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
| الفرنسية | غوادلوب | français (Guadeloupe) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
| الفرنسية | غينيا الاستوائية | français (Guinée équatoriale) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
| الفرنسية | غينيا | français (Guinée) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
| الفرنسية | غيانا الفرنسية | français (Guyane française) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
| الفرنسية | هايتي | français (Haïti) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
| الفرنسية | ريونيون | français (La Réunion) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
| الفرنسية | لوكسمبورغ | français (Luxembourg) | 1.100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
| الفرنسية | مدغشقر | français (Madagascar) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
| الفرنسية | مالي | français (Mali) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
| الفرنسية | المغرب | français (Maroc) | 1.100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
| الفرنسية | المارتينيك | français (Martinique) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
| الفرنسية | موريشيوس | français (Maurice) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
| الفرنسية | موريتانيا | français (Mauritanie) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 1:30 UTC |
| الفرنسية | مايوت | français (Mayotte) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
| الفرنسية | موناكو | français (Monaco) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
| الفرنسية | النيجر | français (Niger) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
| الفرنسية | كاليدونيا الجديدة | français (Nouvelle-Calédonie) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
| الفرنسية | بولينيزيا الفرنسية | français (Polynésie française) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
| الفرنسية | رواندا | français (Rwanda) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
| الفرنسية | جمهورية إفريقيا الوسطى | français (République centrafricaine) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
| الفرنسية | سان بارتيلمي | français (Saint-Barthélemy) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
| الفرنسية | سان مارتن | français (Saint-Martin) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
| الفرنسية | سان بيار وميكلون | français (Saint-Pierre-et-Miquelon) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
| الفرنسية | سيشيل | français (Seychelles) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
| الفرنسية | سوريا | français (Syrie) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 1:30 PM UTC |
| الفرنسية | السنغال | français (Sénégal) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
| الفرنسية | تشاد | français (Tchad) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 1:30 UTC |
| الفرنسية | توغو | français (Togo) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
| الفرنسية | تونس | français (Tunisie) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 1:30 UTC |
| الفرنسية | فانواتو | français (Vanuatu) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 1:30 PM UTC |
| الفرنسية | واليس وفوتونا | français (Wallis-et-Futuna) | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
| الفرنسية | كندا | français canadien | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13 h 30 UTC |
| الفرنسية | سويسرا | français suisse | 1 100,00 $ USD | 15 janvier 2024 à 13:30 UTC |
| الإيطالية | الفاتيكان | Italiano (Città del Vaticano) | 1.100,00 $ USD | 15 gennaio 2024 alle ore 13:30 UTC |
| الإيطالية | إيطاليا | Italiano (Italia) | 1.100,00 $ USD | 15 gennaio 2024 alle ore 13:30 UTC |
| الإيطالية | سان مارينو | Italiano (San Marino) | 1.100,00 $ USD | 15 gennaio 2024 alle ore 13:30 UTC |
| الإيطالية | سويسرا | Italiano (Svizzera) | $ 1’100.00 USD | 15 gennaio 2024 alle ore 13:30 UTC |
| الهولندية | أروبا | Nederlands (Aruba) | $ 1.100,00 USD | 15 januari 2024 om 13:30 UTC |
| الهولندية | الجزر الكاريبية الهولندية | Nederlands (Caribisch Nederland) | $ 1.100,00 USD | 15 januari 2024 om 13:30 UTC |
| الهولندية | كوراساو | Nederlands (Curaçao) | $ 1.100,00 USD | 15 januari 2024 om 13:30 UTC |
| الهولندية | هولندا | Nederlands (Nederland) | $ 1.100,00 USD | 15 januari 2024 om 13:30 UTC |
| الهولندية | سانت مارتن | Nederlands (Sint-Maarten) | $ 1.100,00 USD | 15 januari 2024 om 13:30 UTC |
| الهولندية | سورينام | Nederlands (Suriname) | $ 1.100,00 USD | 15 januari 2024 om 13:30 UTC |
| الهولندية | بلجيكا | Vlaams | $ 1.100,00 USD | 15 januari 2024 om 13:30 UTC |
| النرويجية | النرويج | Norsk (bokmål) (Norge) | 1 100,00 $ USD | 15. januar 2024 kl. 13:30 UTC |
| النرويجية | سفالبارد وجان ماين | Norsk (bokmål) (Svalbard og Jan Mayen) | 1 100,00 $ USD | 15. januar 2024 kl. 13:30 UTC |
| البولندية | بولندا | Polski | 1100,00 $ USD | 15 stycznia 2024 13:30 UTC |
| البرتغالية | البرازيل | Português (Brasil) | $ 1.100,00 USD | 15 de janeiro de 2024 às 13:30 UTC |
| البرتغالية | البرتغال | Português (Portugal) | 1100,00 $ USD | 15 de janeiro de 2024 às 13:30 UTC |
| الفنلندية | فنلندا | Suomi | 1 100,00 $ USD | 15. tammikuuta 2024 klo 13.30 UTC |
| السويدية | فنلندا | svenska (Finland) | 1 100,00 $ USD | 15 januari 2024 kl. 13.30 UTC |
| السويدية | السويد | svenska (Sverige) | 1 100,00 $ USD | 15 januari 2024 kl. 13:30 UTC |
| السويدية | أولاند | svenska (Åland) | 1 100,00 $ USD | 15 januari 2024 kl. 13:30 UTC |
| التركية | قبرص | Türkçe (Kıbrıs) | $1.100,00 USD | 15 Ocak 2024 ÖS 1:30 UTC |
| التركية | تركيا | Türkçe (Türkiye) | $1.100,00 USD | 15 Ocak 2024 13:30 UTC |
| التايلاندية | تايلاند | ภาษาไทย | $1,100.00 USD | 15 มกราคม 2024 เวลา 13:30 UTC |
| اليابانية | اليابان | 日本語 | $1,100.00 USD | 2024年1月15日 13:30 UTC |
| الصينية المبسطة | الصين | 简体中文 | $1,100.00 USD | 2024年1月15日 UTC 13:30 |
| الصينية التقليدية | الصين | 繁體中文 | $1,100.00 USD | 2024年1月15日 下午1:30 [UTC] |
| الكورية | كوريا الجنوبية | 한국어 (대한민국) | $1,100.00 USD | 2024년 1월 15일 오후 1:30 UTC |
| الكورية | كوريا الشمالية | 한국어 (북한) | $1,100.00 USD | 2024년 1월 15일 오후 1:30 UTC |
الإبلاغ عن المشكلات اللغوية في المسؤول
إذا لاحظت أي مشكلات لغوية في مسؤول Shopify، فيمكنك الإبلاغ عنها باستخدام نموذج مخصص لملاحظات اللغة.
تفعيل نموذج ملاحظات اللغة
