推出分析
發布「推出」後,該功能便會開始收集分析資料。您可以從 Shopify 管理介面的「推出」區段點擊該「推出」,以顯示該「推出」的分析資料。分析頁面也會顯示「推出」的流量分配。
推出分析的注意事項
請檢閱以下關於推出分析的注意事項:
- 您的「推出」可用的指標取決於以下因素:
- 「推出」中的變更類型。
- 「推出」是只有單一變更還是有多項變更。
- 您無法自訂「推出」的可用指標。
- 如果您將同一組變更以發布推出和實驗的方式執行,則相同指標的結果可能會有所不同。這是因為每種推出類型使用的演算法略有不同。
- 「發布」會根據曝光次數,計算一段時間內的各項指標。
- 「實驗」會透過實驗管道計算指標。
- 如果您選擇立即發布「推出」,系統便不會收集該「推出」的分析資料。
深入瞭解分析欄位及其公式。
檢視推出分析
您可以檢視未立即發布之任何運作中或已結束推出的分析。
步驟:
- 在 Shopify 管理介面中,前往「市場」>「推出」。
- 按一下運作中或已結束之推出的名稱。
- 檢視推出的分析和流量分配詳細資訊。
可用指標取決於推出類型和推出中的變更。
流量分配
「推出」的符合資格訪客取決於以下「推出」的設定詳細資訊:
- 「推出」適用的訪客發布觸及率百分比。
- 「推出」適用的市場。
- 此「推出」是「發布」還是「實驗」。
如果該「推出」是「實驗」,則實驗的流量分配百分比將應用於該「推出」的符合資格訪客總數。例如,如果您將發布觸及率設為 50%,並將符合資格訪客的百分比設為 50%,則實驗中符合資格訪客的百分比為發布觸及率符合資格訪客總數的 50%。
依資源和「推出」類型區分的可用指標
「推出」可用的指標會根據「推出」是否為實驗,以及「推出」中的變更類型和數量而有所不同。如果您的「推出」同時包含佈景主題以及結帳和帳號頁面變更,則各變更類型的指標會分別顯示於「推出」分析頁面的不同區段。
網路商店佈景主題發布
包含更換佈景主題或編輯主要佈景主題之「發布」的可用指標。
| 詞彙 | 定義 |
|---|---|
| 總銷售額 | 相當於一系列銷售的商品價格 x 數量 (扣除稅金、運費、折扣和銷售沖銷前)。包含待處理、已取消和未付款的訂單。不包含測試訂單和已刪除的訂單。 |
| 平均客單價 | 相當於總銷售額 (不含調整) - 折扣 (不含調整) / 訂單數量。調整包含訂單建立後的所有編輯、換貨或退貨。 |
| 訂單 | 在特定日期下單的訂單數量。 |
| 歷來總銷售額 | 顯示商店的歷來總銷售額。總銷售額等於銷貨淨額 + 額外費用 + 關稅 + 運費 + 稅額。 |
| 歷來工作階段 | 顯示歷來訪客和工作階段數量。 |
| 歷來轉換率 | 顯示網路商店工作階段中促成訂單的歷來百分比。此指標僅適用於您的「線上商店」管道。 |
| 新顧客與回訪顧客比較 | 在商店首次下單的顧客數量與重複下單的顧客數量比較。 |
| 跳出率 | 只有瀏覽單一頁面即結束的網路商店訪問數百分比。 |
| 轉換率明細 | 「轉換率明細」報告可讓您將訪客在商店中瀏覽與結帳的路徑視覺化。深入瞭解這份報告。 |
網路商店佈景主題實驗
包含更換佈景主題或編輯主要佈景主題之實驗的可用指標。
| 詞彙 | 定義 |
|---|---|
| 歷來轉換率 | 顯示網路商店工作階段中促成訂單的歷來百分比。此指標僅適用於您的「線上商店」管道。 |
| 跳出率 | 只有瀏覽單一頁面即結束的網路商店訪問數百分比。 |
| 到達結帳頁面率 | 網路商店訪問數中到達結帳頁面的比例相對於總訪問數 公式:到達結帳頁面的工作階段數 / 工作階段總數 |
| 加入購物車率 | 網路商店訪問數中將品項加入購物車的比例相對於總訪問數。 |
結帳和帳號發布
若推出為發布,且包含結帳頁面與帳號設定替換,請參閱下表以瞭解可用指標。
| 詞彙 | 定義 |
|---|---|
| 總銷售額 | 相當於一系列銷售的商品價格 x 數量 (扣除稅金、運費、折扣和銷售沖銷前)。包含待處理、已取消和未付款的訂單。不包含測試訂單和已刪除的訂單。 |
| 平均客單價 | 相當於總銷售額 (不含調整) - 折扣 (不含調整) / 訂單數量。調整包含訂單建立後的所有編輯、換貨或退貨。 |
| 訂單 | 在特定日期下單的訂單數量。 |
| 歷來總銷售額 | 顯示商店的歷來總銷售額。總銷售額等於銷貨淨額 + 額外費用 + 關稅 + 運費 + 稅額。 |
| 歷來轉換率 | 顯示網路商店工作階段中促成訂單的歷來百分比。此指標僅適用於您的「線上商店」管道。 |
| 結帳頁面轉換率 | 網路商店工作階段中完成購買的比例相對於到達結帳頁面的訪問數。 |
結帳和帳號實驗
包含結帳和帳號設定更換之實驗的可用指標。
| 詞彙 | 定義 |
|---|---|
| 結帳頁面轉換率 | 網路商店工作階段中完成購買的比例相對於到達結帳頁面的訪問數。 |
合併發布
同時包含佈景主題以及結帳和帳號設定變更之發布的可用指標。指標將依資源整理成不同區段。
| 區段 | 詞彙 | 定義 |
|---|---|---|
| 線上店面 | 總銷售額 | 相當於一系列銷售的商品價格 x 數量 (扣除稅金、運費、折扣和銷售沖銷前)。包含待處理、已取消和未付款的訂單。不包含測試訂單和已刪除的訂單。 |
| 平均客單價 | 相當於總銷售額 (不含調整) - 折扣 (不含調整) / 訂單數量。調整包含訂單建立後的所有編輯、換貨或退貨。 | |
| 訂單 | 在特定日期下單的訂單數量。 | |
| 歷來總銷售額 | 顯示商店的歷來總銷售額。總銷售額等於銷貨淨額 + 額外費用 + 關稅 + 運費 + 稅額。 | |
| 歷來工作階段 | 顯示歷來訪客和工作階段數量。 | |
| 新顧客與回訪顧客比較 | 在商店首次下單的顧客數量與重複下單的顧客數量比較。 | |
| 跳出率 | 只有瀏覽單一頁面即結束的網路商店訪問數百分比。 | |
| 轉換率明細 | 轉換率細目報告可讓您將訪客瀏覽商店和結帳頁面的路徑視覺化。深入瞭解轉換率細目報告。 | |
| 結帳頁面 | 結帳頁面轉換率 | 網路商店工作階段中完成購買的比例相對於到達結帳頁面的訪問數。 |
合併實驗
同時包含佈景主題以及結帳和帳號設定變更之實驗「推出」的可用指標。指標將依資源整理成不同區段。
| 區段 | 詞彙 | 定義 |
|---|---|---|
| 線上店面 | 跳出率 | 只有瀏覽單一頁面即結束的網路商店訪問數百分比。 |
| 到達結帳頁面率 | 網路商店訪問數中到達結帳頁面的比例相對於總訪問數 公式:到達結帳頁面的工作階段數 / 工作階段總數 | |
| 加入購物車率 | 網路商店訪問數中將品項加入購物車的比例相對於總訪問數。 | |
| 結帳頁面 | 歷來轉換率 | 顯示網路商店工作階段中促成訂單的歷來百分比。此指標僅適用於您的「線上商店」管道。 |