Melihat analisis pesanan
Anda boleh memahami pesanan anda sepintas lalu, termasuk volum, aliran dan pemenuhan, pada halaman Pesanan dengan bar analisis pesanan. Bar analisis yang dipaparkan pada bahagian atas halaman pesanan anda, menyediakan metrik bagi tempoh masa yang dipilih dengan data perbandingan untuk membantu anda melihat perubahannya.
Bar analisis memaparkan metrik pesanan bagi tempoh masa yang anda pilih. Setiap metrik merangkumi penunjuk sama ada metrik meningkat, menurun atau kekal sama berbanding tempoh masa sebelumnya yang setara. Sebagai contoh, jika anda memilih untuk melihat 7 atau 30 hari yang lepas, metrik tersebut akan dibandingkan dengan 7 atau 30 hari yang sebelumnya. Jika anda memilih untuk melihat hari ini, maka ia akan dibandingkan dengan purata harian metrik sepanjang 7 hari lepas. Untuk mendapatkan maklumat lebih terperinci tentang pesanan anda, anda boleh mengakses laporan analisis pesanan dengan mengklik mana-mana metrik dalam bar analisis pesanan.
Pada halaman ini
Metrik dan laporan pesanan
Jadual yang berikut memaparkan metrik yang tersedia dalam bar analisis pesanan dan pautan laporannya bagi mendapatkan maklumat lanjut:
| Istilah | Takrif | Laporan berkaitan |
|---|---|---|
| Jumlah Pesanan | Jumlah bilangan pesanan untuk tempoh masa yang dipilih, termasuk perbandingan yang menunjukkan peningkatan atau penurunan daripada tempoh masa sebelumnya. | Laporan pesanan dari semasa ke semasa |
| Item dipesan mengikut masa | Jumlah bilangan item yang dipesan untuk tempoh masa yang dipilih, termasuk perbandingan yang menunjukkan peningkatan atau penurunan daripada tempoh masa sebelumnya. | Laporan pesanan dan pemulangan produk |
| Pemulangan | Jumlah bilangan item yang dipulangkan untuk tempoh masa yang dipilih, termasuk perbandingan yang menunjukkan peningkatan atau penurunan daripada tempoh masa sebelumnya. | Laporan pesanan dan pemulangan produk |
| Pesanan dipenuhi mengikut masa | Jumlah bilangan pesanan yang dipenuhi untuk tempoh masa yang dipilih, termasuk perbandingan yang menunjukkan peningkatan atau penurunan daripada tempoh masa sebelumnya. | Laporan pemenuhan mengikut masa |
| Pesanan dihantar mengikut masa | Jumlah bilangan pesanan yang dihantar untuk tempoh masa yang dipilih, termasuk perbandingan yang menunjukkan peningkatan atau penurunan daripada tempoh masa sebelumnya. | Laporan pemenuhan mengikut masa |
| Masa untuk memenuhi | Jumlah masa median, sama ada dalam jam atau hari, yang diambil untuk memenuhi pesanan, termasuk perbandingan yang menunjukkan peningkatan atau penurunan daripada tempoh masa sebelumnya. | Laporan masa pemenuhan, pengiriman dan penghantaran |
Lihat analisis pesanan
Daripada pentadbir Shopify anda, pergi ke Pesanan.
Pilih julat tarikh untuk melihat data daripada tempoh masa yang berbeza.