A rendelési elemzések megtekintése
A Rendelések oldalon található rendelési elemzési sáv segítségével egy pillantás alatt áttekintést kaphat a rendeléseiről, beleértve a volument, az áramlást és a teljesítést. Az elemzési sáv, amely a rendelések oldalának tetején jelenik meg, mérőszámokat biztosít a kiválasztott időszakra, összehasonlító adatokkal kiegészítve, hogy láthassa a változásokat.
Az elemzési sáv a kiválasztott időszakra vonatkozó rendelési mérőszámokat jeleníti meg. Minden mérőszám jelzi, hogy az érték nőtt, csökkent vagy változatlan maradt-e a megelőző, azonos időszakhoz képest. Ha például az elmúlt 7 vagy 30 nap megtekintését választja, akkor az összehasonlítás az azt megelőző 7 vagy 30 nappal történik. Ha a mai napot választja, akkor az összehasonlítás a mérőszám elmúlt 7 napos napi átlagával történik. A rendeléseivel kapcsolatos részletesebb információkért a rendelési elemzési sáv bármelyik mérőszámára kattintva érheti el a rendelési elemzési jelentéseket.
Rendelési mérőszámok és jelentések
Az alábbi táblázat bemutatja a rendelési elemzési sávon elérhető mérőszámokat, és azt, hogy további információkért mely jelentésekre mutatnak:
| Fogalom | Definíció | Kapcsolódó jelentés |
|---|---|---|
| Összes rendelés | A rendelések teljes száma a kiválasztott időszakban, beleértve egy összehasonlítást, amely a megelőző időszakhoz képest a növekedést vagy csökkenést mutatja. | Rendelések időbeli alakulása jelentés |
| Megrendelt tételek időbeli alakulása | A megrendelt tételek teljes száma a kiválasztott időszakban, beleértve egy összehasonlítást, amely a megelőző időszakhoz képest a növekedést vagy csökkenést mutatja. | Termékrendelések és visszavételek jelentés |
| Visszavételek | A visszaküldött tételek teljes száma a kiválasztott időszakban, beleértve egy összehasonlítást, amely a megelőző időszakhoz képest a növekedést vagy csökkenést mutatja. | Termékrendelések és visszavételek jelentés |
| Teljesített rendelések időbeli alakulása | A teljesített rendelések teljes száma a kiválasztott időszakban, beleértve egy összehasonlítást, amely a megelőző időszakhoz képest a növekedést vagy csökkenést mutatja. | Teljesítés időbeli alakulása jelentés |
| Kiszállított rendelések időbeli alakulása | A kiszállított rendelések teljes száma a kiválasztott időszakban, beleértve egy összehasonlítást, amely a megelőző időszakhoz képest a növekedést vagy csökkenést mutatja. | Teljesítés időbeli alakulása jelentés |
| Teljesítési idő | Egy rendelés teljesítéséhez szükséges medián időtartam, órában vagy napban, beleértve egy összehasonlítást, amely a megelőző időszakhoz képest a növekedést vagy csökkenést mutatja. | Teljesítési, szállítási és kiszállítási idők jelentés |
A rendelési elemzések megtekintése
A Shopify adminisztrációs felületén lépjen a Rendelések oldalra.
Válasszon ki egy dátumtartományt egy másik időszak adatainak megtekintéséhez.