Vrste i vrijednosti sadržaja metapolja
Svaka vrsta metapolja prihvaća raspon podržanih vrijednosti za različite primjere upotrebe. Za više informacija proučite sljedeću tablicu vrsta sadržaja metapolja:
- podržane vrijednosti za svaku vrstu metapolja
- primjeri upotrebe za svaku vrstu metapolja
- može li se vrsta sadržaja upotrijebiti kao popis metapolja
Za više informacija pogledajte dokumentaciju za razvojne programere o metapoljima.
Vrste sadržaja metapolja grupirane su po kategorijama na temelju vrijednosti vrste metapolja. Na primjer, dimenzija, volumen i težina vrste su mjernih podataka i grupirane su u kategoriju Mjere. Vrste sadržaja metapolja grupirane su u sljedeće kategorije:
- Datum i vrijeme
- Mjere
- Broj
- Tekst
- Referenca
- Ostalo
- Napredno
Najčešće korištene vrste metapolja grupirane su u odjeljku Najčešće korišteno radi lakšeg pristupa.
Datum i vrijeme
| Vrsta sadržaja | Opis | Upotreba u popisu | Primjer |
|---|---|---|---|
| Datum i vrijeme | Vrijednost datuma i vremena. Ova vrsta metapolja podržava vrijednosti datuma u formatu ISO 8601 i vrijednosti vremena u UTC vremenu. | Da | Dodajte datume događaja za lansiranje ili datume izdavanja proizvoda s vremenima. |
| Datum | Vrijednost datuma i vremena. Ova vrsta metapolja podržava vrijednosti datuma u formatu ISO 8601 i vrijednosti vremena u UTC vremenu. | Da | Dodajte datume događaja lansiranja ili datume izdavanja proizvoda. |
Mjere
| Vrsta sadržaja | Opis | Upotreba u popisu | Primjer |
|---|---|---|---|
| Dimenzija | Ova vrsta metapolja podržava cijele i decimalne brojeve. Dimenzija upotrebljava metričke ili imperijalne mjerne jedinice. | Da | Dodajte visine kutije ili duljine proizvoda, kao što je duljina šala. |
| Volumen | Ova vrsta metapolja podržava cijele i decimalne brojeve. Volumen upotrebljava metričke ili imperijalne mjerne jedinice. | Da | Dodajte zapremninu boce za vodu. |
| Težina | Ova vrsta metapolja podržava cijele i decimalne brojeve. Težina upotrebljava metričke ili imperijalne mjerne jedinice. | Da | Dodajte težinu proizvoda ili sastojka, na primjer, grame šećera. |
| Pojačanje antene | Ova vrsta metapolja podržava vrijednosti u obliku cijelih ili decimalnih brojeva. Pojačanje antene izražava se u izotropnim decibelima ili decibelima u odnosu na dipol. | Da | Dodajte vrijednost pojačanja antene za bežične uređaje ili mrežnu opremu. |
| Površina | Ova vrsta metapolja podržava vrijednosti u obliku cijelih ili decimalnih brojeva. Površina se izražava u metričkim ili imperijalnim mjernim jedinicama. | Da | Dodajte površinu proizvoda, kao što je površina pokrivanja tepiha ili pločice. |
| Kapacitet punjenja baterije | Ova vrsta metapolja podržava vrijednosti u obliku cijelih ili decimalnih brojeva. Kapacitet punjenja baterije mjeri se u miliamper-satima. | Da | Dodajte kapacitet baterije uređaja, poput baterije telefona ili prijenosnog računala. |
| Energetski kapacitet baterije | Ova vrsta metapolja podržava vrijednosti u obliku cijelih ili decimalnih brojeva. Energetski kapacitet baterije mjeri se u vatsatima. | Da | Dodajte energetski kapacitet baterijskog paketa ili prijenosnog punjača. |
| Električni kapacitet | Ova vrsta metapolja podržava vrijednosti u obliku cijelih ili decimalnih brojeva. Električni kapacitet izražava se u pikofaradima, nanofaradima, mikrofaradima ili faradima. | Da | Dodajte vrijednost električnog kapaciteta elektroničkih komponenti. |
| Koncentracija | Ova vrsta metapolja podržava vrijednosti u obliku cijelih ili decimalnih brojeva. Koncentracija se izražava u miligramima po gramu ili miligramima po mililitru. | Da | Dodajte koncentraciju sastojka, poput udjela CBD-a po mililitru. |
| Kapacitet pohrane podataka | Ova vrsta metapolja podržava vrijednosti u obliku cijelih ili decimalnih brojeva. Kapacitet pohrane podataka izražava se u bajtovima, kilobajtovima, megabajtovima, gigabajtovima ili terabajtovima. | Da | Dodajte kapacitet pohrane USB memorije ili tvrdog diska. |
| Brzina prijenosa podataka | Ova vrsta metapolja podržava vrijednosti u obliku cijelih ili decimalnih brojeva. Brzina prijenosa podataka izražava se u bitovima, kilobitovima, megabitovima ili gigabitovima po sekundi. | Da | Dodajte brzinu prijenosa mrežne opreme ili USB kabela. |
| Gustoća prikaza | Ova vrsta metapolja podržava vrijednosti u obliku cijelih ili decimalnih brojeva. Gustoća prikaza izražava se u pikselima po inču (ppi) ili točkama po inču (dpi). | Da | Dodajte gustoću rezolucije zaslona ili monitora. |
| Udaljenost | Ova vrsta metapolja podržava vrijednosti u obliku cijelih ili decimalnih brojeva. Udaljenost se izražava u kilometrima ili miljama. | Da | Dodajte domet vozila ili ocjenu udaljenosti za opremu. |
| Trajanje | Ova vrsta metapolja podržava vrijednosti u obliku cijelih ili decimalnih brojeva. Trajanje se izražava u jedinicama od nanosekundi do godina. | Da | Dodajte trajanje baterije ili jamstveno razdoblje proizvoda. |
| Električna struja | Ova vrsta metapolja podržava vrijednosti u obliku cijelih ili decimalnih brojeva. Električna struja izražava se u miliamperima, amperima ili kiloamperima. | Da | Dodajte nazivnu vrijednost struje punjača ili izvora napajanja. |
| Električni otpor | Ova vrsta metapolja podržava vrijednosti u obliku cijelih ili decimalnih brojeva. Električni otpor izražava se u omima ili kiloomima. | Da | Dodajte vrijednost otpora elektroničkih komponenti. |
| Energija | Ova vrsta metapolja podržava vrijednosti u obliku cijelih ili decimalnih brojeva. Energija se izražava u džulima, kalorijama, kilodžulima ili kilokalorijama. | Da | Dodajte kalorijsku vrijednost prehrambenog proizvoda ili izlaznu energiju uređaja. |
| Frekvencija | Ova vrsta metapolja podržava vrijednosti u obliku cijelih ili decimalnih brojeva. Frekvencija se izražava u hercima, kilohercima, megahercima ili gigahercima. | Da | Dodajte brzinu procesora ili bežičnu frekvenciju elektroničkog uređaja. |
| Osvijetljenost | Ova vrsta metapolja podržava vrijednosti u obliku cijelih ili decimalnih brojeva. Osvijetljenost se izražava u luksima ili kandela-stopama (foot-candle). | Da | Dodajte količinu svjetlosti svjetiljke izmjerenu na površini. |
| Induktivitet | Ova vrsta metapolja podržava vrijednosti u obliku cijelih ili decimalnih brojeva. Induktivitet se izražava u mikrohenrijima, milihenrijima ili henrijima. | Da | Dodajte vrijednost induktiviteta elektroničkih zavojnica ili transformatora. |
| Svjetlosni tok | Ova vrsta metapolja podržava vrijednosti u obliku cijelih ili decimalnih brojeva. Svjetlosni tok mjeri se u lumenima. | Da | Dodajte izlaznu svjetlinu žarulje ili svjetiljke. |
| Maseni protok | Ova vrsta metapolja podržava vrijednosti u obliku cijelih ili decimalnih brojeva. Maseni protok upotrebljava različite mjerne jedinice koje kombiniraju masu i vrijeme, poput kilograma na sat. | Da | Dodajte brzinu protoka industrijske opreme ili aparata za točenje. |
| Snaga | Ova vrsta metapolja podržava vrijednosti u obliku cijelih ili decimalnih brojeva. Snaga se izražava u milivatima, vatima, konjskim snagama ili kilovatima. | Da | Dodajte izlaznu snagu motora, kućanskog aparata ili električnog alata. |
| Tlak | Ova vrsta metapolja podržava vrijednosti u obliku cijelih ili decimalnih brojeva. Tlak se izražava u funtama po kvadratnom inču (psi) ili barima. | Da | Dodajte nazivni tlak guma, pumpi ili visokotlačnih perača. |
| Rezolucija | Ova vrsta metapolja podržava vrijednosti u obliku cijelih ili decimalnih brojeva. Rezolucija se izražava u pikselima ili megapikselima. | Da | Dodajte rezoluciju kamere telefona ili digitalnog fotoaparata. |
| Brzina vrtnje | Ova vrsta metapolja podržava vrijednosti u obliku cijelih ili decimalnih brojeva. Brzina vrtnje mjeri se u okretajima u minuti. | Da | Dodajte broj okretaja u minuti (RPM) motora, bušilice ili ventilatora. |
| Razina zvuka | Ova vrsta metapolja podržava vrijednosti u obliku cijelih ili decimalnih brojeva. Razina zvuka mjeri se u decibelima. | Da | Dodajte razinu buke kućanskog aparata ili izlaznog zvuka zvučnika. |
| Brzina | Ova vrsta metapolja podržava vrijednosti u obliku cijelih ili decimalnih brojeva. Brzina se izražava u kilometrima na sat, stopama po sekundi, miljama na sat ili metrima po sekundi. | Da | Dodajte maksimalnu brzinu vozila ili ocjenu brzine vjetra za opremu. |
| Temperatura | Ova vrsta metapolja podržava i cjelobrojne i decimalne vrijednosti. Temperatura se izražava u stupnjevima Celzija, stupnjevima Fahrenheita ili kelvinima. | Da | Dodajte raspon radne temperature uređaja ili temperaturu posluživanja hrane. |
| Toplinska snaga | Ova vrsta metapolja podržava i cjelobrojne i decimalne vrijednosti. Toplinska snaga izražava se u BTU-ima po satu, kilovatima ili tonama hlađenja. | Da | Dodajte kapacitet grijanja ili hlađenja HVAC opreme. |
| Napon | Ova vrsta metapolja podržava i cjelobrojne i decimalne vrijednosti. Napon se mjeri u voltima. | Da | Dodajte nazivni napon elektroničkog uređaja ili adaptera za napajanje. |
| Volumni protok | Ova vrsta metapolja podržava i cjelobrojne i decimalne vrijednosti. Za volumni protok upotrebljavaju se različite jedinice koje kombiniraju volumen i vrijeme, poput litara u minuti. | Da | Dodajte protok pumpe, glave tuša ili sustava za navodnjavanje. |
Broj
| Vrsta sadržaja | Opis | Upotreba u popisu | Primjer |
|---|---|---|---|
| Decimalni broj | Decimalne vrijednosti mogu biti u rasponu od +/-9999999999999,999999999, s najviše 13 znamenki prije i do 9 znamenki poslije decimalnog zareza. | Da | Dodajte težinu u karatima za nakit. |
| Cijeli broj | Vrijednosti cijelih brojeva mogu biti u rasponu od -4 611 686 018 427 387 904 do 4 611 686 018 427 387 903. | Da | Dodajte broj stranica za knjige. |
Tekst
| Vrsta sadržaja | Opis | Upotreba u popisu | Primjer |
|---|---|---|---|
| Tekst u više redaka |
Ova vrsta metapolja podržava običan tekst s prijelomima. Možete odabrati minimalnu i maksimalnu duljinu te pravila regularnih izraza. | Ne | Dodajte napomene za dostavu ili pravila povrata. |
| Formatirani tekst | Ova vrsta metapolja podržava tekst s prijelomima i ugrađenim stilovima, uključujući stilove naslova, podebljano, kurziv i podcrtano. Može se povezati samo s postavkama teme koje funkcioniraju s formatiranim tekstom. Teme na različite načine upravljaju stilovima, što bi moglo nadjačati stilove koje ovdje primijenite. Provjerite dokumentaciju teme kako biste bolje razumjeli kako će formatirani tekst metapolja biti oblikovan u vašoj temi. | Ne | Dodajte duge priče o svojoj marki ili proizvodu, uključujući oblikovanje. |
| Tekst u jednom retku |
Ova vrsta metapolja podržava običan tekst bez prijeloma. Polja u jednom retku možete ograničiti na unaprijed postavljene izbore koje navedete prilikom izrade definicije metapolja. | Da | Dodajte kratke napomene i obavijesti. |
Referenca
| Vrsta sadržaja | Opis | Upotreba u popisu | Primjer |
|---|---|---|---|
| Poduzeće | Ova vrsta metapolja podržava povezivanje s jednim ili više poduzeća na popisu metapolja. | Da | Dodajte metapolje poduzeća u odjeljku Poduzeća u administratorskom alatu za Shopify da biste povezali srodna poduzeća. |
| Korisnik | Ova vrsta metapolja podržava povezivanje s jednim ili više korisnika na popisu metapolja. | Da | Dodajte metapolje korisnika u odjeljku Korisnici u administratorskom alatu za Shopify da biste povezali srodne korisnike. |
| Članak | Ova vrsta metapolja podržava povezivanje s jednom ili više objava na blogu na popisu metapolja. | Da | Povežite srodne objave na blogu s proizvodima ili kolekcijama kako biste obogatili priču, poput isticanja vodiča za stil ili članaka s uputama na stranicama proizvoda. |
| Proizvod | Ova vrsta metapolja podržava povezivanje s jednim ili više proizvoda na popisu metapolja. | Da | Pohranite i prikažite istaknute proizvode na stranicama proizvoda ili stranicama kolekcija u svojoj internetskoj trgovini. |
| Kolekcija | Omogućuje vam povezivanje s postojećom kolekcijom. Ova vrsta metapolja podržava povezivanje s jednom ili više kolekcija na popisu metapolja. | Da | Uključite kolekciju „Upotpunite izgled” za modne proizvode u svojoj internetskoj trgovini. |
| Varijanta proizvoda | Ova vrsta metapolja podržava povezivanje s jednom varijantom proizvoda. | Da | Pohranite i prikažite ostale odjevne predmete u istoj boji na stranicama proizvoda u svojoj internetskoj trgovini. |
| Datoteka |
Ova vrsta metapolja podržava prijenos jedne datoteke u jednoj od sljedećih vrsta datoteka:
Podržane vrste datoteka potražite u odjeljku Zahtjevi za formate datoteka. | Da | Dodajte PDF datoteku s uputama za sastavljanje. |
| Metaobjekt | Podržava povezivanje s jednim ili više unosa metaobjekta. Vrsta (popis) referenci metaobjekta upotrebljava se u atributima proizvoda i može se povezati s mogućnostima varijante | Da | Dodajte i prikažite prilagođeni profil influencera na odabranim stranicama proizvoda ili ga povežite s opcijom proizvoda |
| Stranica | Omogućuje vam povezivanje s postojećom stranicom. Ova vrsta metapolja podržava povezivanje s jednom ili više stranica na popisu metapolja. | Da | Umetnite stranicu s pravilima ili detaljan vodič za održavanje proizvoda u svojoj internetskoj trgovini. |
Ostalo
| Vrsta sadržaja | Opis | Upotreba u popisu | Primjer |
|---|---|---|---|
| Točno ili netočno | Stvara potvrdni okvir za odabir je li uvjet točan ili netočan. | Ne | Dodajte podatak o tome je li opcija dostupna, na primjer, može li se predmet gravirati. |
| Boja | Ova vrsta metapolja podržava RGB vrijednosti u formatu #RRGGBB. | Da | Pohranite boju proizvoda, a zatim postavite istu boju pozadine za stranicu proizvoda. |
| Ocjena | Ova vrsta metapolja podržava decimalne vrijednosti na zadanoj ljestvici, ovisno o tome kako konfigurirate definiciju. | Da | Dodajte ocjenu publike ili ocjenu zvjezdicama za proizvod. |
| ID | Ova vrsta metapolja podržava jedinstvene jednoredne tekstne vrijednosti. | Ne | Pohranite identifikator resursa iz drugog sustava. |
| URL | Ova vrsta metapolja podržava URL-ove HTTP, HTTPS, mailto:, sms: te tel:. Pri izradi definicije metapolja možete ograničiti URL-ove na određene domene.
| Da | Dodajte vezu na recenzije knjiga ili videozapise o proizvodu koji se nalaze na određenom mrežnom mjestu. |
| Novac | Ova vrsta metapolja podržava cijele brojeve i decimalne vrijednosti. Kod valute mora odgovarati valuti trgovine. | Ne | Pratite pojedinosti o troškovima proizvoda, kao što su troškovi distributera ili troškovi dostave u skladište. |
| Veza | Ova vrsta metapolja podržava jednoredni običan tekst bez prijeloma i URL-ove HTTP, HTTPS, mailto:, sms: te tel:. Pri izradi definicije metapolja možete ograničiti URL-ove na određene domene. | Da | Dodajte vezu na recenzije knjiga ili videozapise o proizvodu koji se nalaze na određenom mrežnom mjestu. |
Napredno
| Vrsta sadržaja | Opis | Upotreba u popisu | Primjer |
|---|---|---|---|
| JSON | Ova vrsta metapolja podržava neobrađene JSON podatke za napredne slučajeve upotrebe kada vam je potreban strukturirani izvor podataka. | Ne | Dodajte tablicu specifikacija koja ima različite stupce za svaki proizvod, primjerice, tablicu sastojaka. |
| Mješovita referenca | Ova vrsta metapolja podržava reference bilo koje vrste. Za upotrebu ove vrste u internetskoj trgovini potrebna je podrška razvojnog programera. Saznajte više o prilagođenim podacima za razvojne programere. | Da | Izradite dinamične odredišne stranice u svojoj internetskoj trgovini Hydrogen. |