بھارت میں اپنے Shopify بلز ادا کرنے کے لیے سپورٹڈ کارڈز
درج ذیل کارڈز کو INR میں بار بار ہونے والی بل کی ادائیگیوں کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ بینک کا شناختی نمبر (BIN) آپ کے پیمنٹ کارڈ کے پہلے 6 نمبر ہوتے ہیں۔
| بینک کا نام | کارڈ کی قسم | نیٹ ورک | بینک کا شناختی نمبر (BIN) |
|---|---|---|---|
| الہ آباد بینک | ڈیبٹ | Visa | 432199 |
| الہ آباد بینک | ڈیبٹ | Visa | 483742 |
| الہ آباد بینک | ڈیبٹ | Visa | 483779 |
| آندھرا بینک | کریڈٹ | Visa | 459249 |
| آندھرا بینک | کریڈٹ | Visa | 437378 |
| آندھرا بینک | کریڈٹ | Visa | 459223 |
| آندھرا بینک | کریڈٹ | Visa | 451150 |
| آندھرا بینک | کریڈٹ | Visa | 453992 |
| آندھرا بینک | ڈیبٹ | Visa | 452011 |
| آندھرا بینک | کریڈٹ | Visa | 417336 |
| اپنا سہکاری بینک | ڈیبٹ | RuPay | 817511 |
| ASB بینک، لمیٹڈ | کریڈٹ | MasterCard | 542782 |
| AU سمال فنانس بینک | کریڈٹ | Visa | 466505 |
| AU سمال فنانس بینک | ڈیبٹ | Visa | 430320 |
| AU سمال فنانس بینک | کریڈٹ | Visa | 457036 |
| AU سمال فنانس بینک | کریڈٹ | Visa | 465523 |
| AU سمال فنانس بینک | ڈیبٹ | Visa | 443464 |
| AU سمال فنانس بینک | ڈیبٹ | Visa | 430217 |
| ایکسس بینک | ڈیبٹ | MasterCard | 544365 |
| ایکسس بینک | ڈیبٹ | Visa | 403741 |
| ایکسس بینک | کریڈٹ | Visa | 421137 |
| ایکسس بینک | کریڈٹ | MasterCard | 555381 |
| ایکسس بینک | ڈیبٹ | Visa | 408849 |
| ایکسس بینک | کریڈٹ | MasterCard | 540560 |
| ایکسس بینک | ڈیبٹ | MasterCard | 539158 |
| ایکسس بینک | ڈیبٹ | MasterCard | 536621 |
| ایکسس بینک | ڈیبٹ | Visa | 425880 |
| ایکسس بینک | ڈیبٹ | Visa | 423519 |
| ایکسس بینک | کریڈٹ | Visa | 407651 |
| ایکسس بینک | کریڈٹ | MasterCard | 524178 |
| ایکسس بینک | کریڈٹ | Visa | 486293 |
| ایکسس بینک | ڈیبٹ | Visa | 436470 |
| ایکسس بینک | ڈیبٹ | Visa | 406229 |
| ایکسس بینک | کریڈٹ | Visa | 430834 |
| ایکسس بینک | ڈیبٹ | MasterCard | 539149 |
| ایکسس بینک | ڈیبٹ | Visa | 405663 |
| ایکسس بینک | ڈیبٹ | Visa | 418210 |
| ایکسس بینک | ڈیبٹ | Visa | 461680 |
| ایکسس بینک | کریڈٹ | Visa | 451560 |
| ایکسس بینک | کریڈٹ | Visa | 451416 |
| ایکسس بینک | ڈیبٹ | MasterCard | 522352 |
| ایکسس بینک | کریڈٹ | Visa | 436560 |
| ایکسس بینک | کریڈٹ | Visa | 461118 |
| ایکسس بینک | ڈیبٹ | MasterCard | 512932 |
| ایکسس بینک | ڈیبٹ | Visa | 404241 |
| ایکسس بینک | کریڈٹ | Visa | 410038 |
| ایکسس بینک | کریڈٹ | Visa | 440006 |
| ایکسس بینک | کریڈٹ | Visa | 485905 |
| ایکسس بینک | کریڈٹ | Visa | 490906 |
| ایکسس بینک | کریڈٹ | MasterCard | 529629 |
| ایکسس بینک | کریڈٹ | MasterCard | 537028 |
| ایکسس بینک | ڈیبٹ | Visa | 460490 |
| ایکسس بینک | کریڈٹ | Visa | 407200 |
| ایکسس بینک | ڈیبٹ | Visa | 421006 |
| ایکسس بینک | ڈیبٹ | Visa | 469191 |
| ایکسس بینک | ڈیبٹ | Visa | 450503 |
| ایکسس بینک | کریڈٹ | Visa | 450506 |
| ایکسس بینک | ڈیبٹ | Visa | 478297 |
| ایکسس بینک | ڈیبٹ | MasterCard | 528654 |
| ایکسس بینک | کریڈٹ | Visa | 436601 |
| ایکسس بینک | ڈیبٹ | Visa | 405267 |
| ایکسس بینک | کریڈٹ | Visa | 451460 |
| ایکسس بینک | ڈیبٹ | Visa | 409542 |
| ایکسس بینک | ڈیبٹ | MasterCard | 526106 |
| ایکسس بینک | ڈیبٹ | Visa | 469190 |
| ایکسس بینک | ڈیبٹ | Visa | 450502 |
| ایکسس بینک | کریڈٹ | Visa | 451457 |
| ایکسس بینک | ڈیبٹ | MasterCard | 524458 |
| ایکسس بینک | ڈیبٹ | Visa | 469196 |
| ایکسس بینک | کریڈٹ | MasterCard | 559341 |
| ایکسس بینک | ڈیبٹ | Visa | 415528 |
| ایکسس بینک | کریڈٹ | Visa | 461116 |
| ایکسس بینک | کریڈٹ | MasterCard | 524508 |
| ایکسس بینک | کریڈٹ | MasterCard | 524240 |
| ایکسس بینک | کریڈٹ | Visa | 433169 |
| ایکسس بینک | کریڈٹ | Visa | 430832 |
| ایکسس بینک | ڈیبٹ | MasterCard | 527479 |
| ایکسس بینک | کریڈٹ | MasterCard | 222952 |
| ایکسس بینک | ڈیبٹ | Visa | 463220 |
| ایکسس بینک | ڈیبٹ | MasterCard | 536132 |
| ایکسس بینک | ڈیبٹ | Visa | 417405 |
| ایکسس بینک | ڈیبٹ | MasterCard | 539192 |
| ایکسس بینک | ڈیبٹ | Visa | 417380 |
| ایکسس بینک | کریڈٹ | Visa | 436696 |
| ایکسس بینک | کریڈٹ | Visa | 430833 |
| ایکسس بینک | کریڈٹ | Visa | 470011 |
| ایکسس بینک | ڈیبٹ | Visa | 430030 |
| ایکسس بینک | ڈیبٹ | Visa | 450504 |
| ایکسس بینک | ڈیبٹ | MasterCard | 529615 |
| ایکسس بینک | ڈیبٹ | MasterCard | 533102 |
| ایکسس بینک | کریڈٹ | Visa | 471860 |
| ایکسس بینک | ڈیبٹ | Visa | 468805 |
| ایکسس بینک | کریڈٹ | MasterCard | 222953 |
| ایکسس بینک | ڈیبٹ | Visa | 469197 |
| ایکسس بینک | کریڈٹ | MasterCard | 550343 |
| ایکسس بینک | کریڈٹ | MasterCard | 222951 |
| ایکسس بینک | کریڈٹ | MasterCard | 533467 |
| ایکسس بینک | ڈیبٹ | Visa | 417349 |
| ایکسس بینک | ڈیبٹ | Visa | 415382 |
| ایکسس بینک | ڈیبٹ | Visa | 431731 |
| ایکسس بینک | کریڈٹ | MasterCard | 523429 |
| ایکسس بینک | ڈیبٹ | MasterCard | 534680 |
| ایکسس بینک | کریڈٹ | Visa | 486602 |
| ایکسس بینک | کریڈٹ | MasterCard | 559340 |
| ایکسس بینک | کریڈٹ | MasterCard | 528571 |
| ایکسس بینک | ڈیبٹ | Visa | 469192 |
| ایکسس بینک | ڈیبٹ | Visa | 470328 |
| ایکسس بینک | ڈیبٹ | Visa | 408542 |
| ایکسس بینک | کریڈٹ | Visa | 464118 |
| ایکسس بینک | کریڈٹ | Visa | 407186 |
| ایکسس بینک | کریڈٹ | MasterCard | 530562 |
| ایکسس بینک | ڈیبٹ | MasterCard | 529616 |
| ایکسس بینک | ڈیبٹ | Visa | 469198 |
| ایکسس بینک | ڈیبٹ | MasterCard | 557656 |
| ایکسس بینک | کریڈٹ | Visa | 464119 |
| ایکسس بینک | کریڈٹ | MasterCard | 524512 |
| ایکسس بینک | ڈیبٹ | Visa | 423536 |
| ایکسس بینک | کریڈٹ | MasterCard | 559342 |
| ایکسس بینک | کریڈٹ | Visa | 451456 |
| ایکسس بینک | ڈیبٹ | Visa | 405268 |
| ایکسس بینک | ڈیبٹ | MasterCard | 527114 |
| ایکسس بینک | ڈیبٹ | Visa | 434158 |
| ایکسس بینک | کریڈٹ | Visa | 471863 |
| ایکسس بینک | کریڈٹ | Visa | 411146 |
| ایکسس بینک | کریڈٹ | Visa | 461117 |
| ایکسس بینک | ڈیبٹ | Visa | 478286 |
| ایکسس بینک | کریڈٹ | Visa | 471861 |
| ایکسس بینک | ڈیبٹ | MasterCard | 529618 |
| ایکسس بینک | کریڈٹ | Visa | 405995 |
| ایکسس بینک | ڈیبٹ | MasterCard | 536610 |
| ایکسس بینک | کریڈٹ | MasterCard | 555219 |
| ایکسس بینک | ڈیبٹ | MasterCard | 522346 |
| ایکسس بینک | ڈیبٹ | Visa | 432198 |
| ایکسس بینک لمیٹڈ | کریڈٹ | MasterCard | 555086 |
| ایکسس بینک لمیٹڈ | کریڈٹ | Visa | 485924 |
| بنامیکس سٹی کارڈ | ڈیبٹ | Visa | 403506 |
| بینکو ڈی کیٹامارکا | کریڈٹ | Visa | 416432 |
| بینکو گروپو ایل اہورو ہونڈوریو ایس اے (بینکو بی جی اے) | کریڈٹ | Visa | 491087 |
| بینکو اونو، ایس اے | ڈیبٹ | Visa | 421045 |
| بینک آف امریکہ، این اے | ڈیبٹ | Visa | 491689 |
| بینک آف امریکہ، این اے | کریڈٹ | MasterCard | 530917 |
| بینک آف امریکہ، این اے | ڈیبٹ | Visa | 491666 |
| بینک آف امریکہ، این اے | کریڈٹ | MasterCard | 530825 |
| بینک آف بڑودہ | کریڈٹ | RuPay | 652970 |
| بینک آف بڑودہ | ڈیبٹ | MasterCard | 517394 |
| بینک آف بڑودہ | کریڈٹ | RuPay | 356162 |
| بینک آف بڑودہ | کریڈٹ | Visa | 453157 |
| بینک آف بڑودہ | کریڈٹ | RuPay | 652921 |
| بینک آف بڑودہ | ڈیبٹ | Visa | 431733 |
| بینک آف بڑودہ | کریڈٹ | Visa | 462491 |
| بینک آف بڑودہ | کریڈٹ | Visa | 468943 |
| بینک آف بڑودہ | ڈیبٹ | Visa | 402985 |
| بینک آف بڑودہ | کریڈٹ | MasterCard | 527753 |
| بینک آف بڑودہ | کریڈٹ | MasterCard | 548245 |
| بینک آف بڑودہ | کریڈٹ | Visa | 499200 |
| بینک آف بڑودہ | ڈیبٹ | Visa | 420416 |
| بینک آف بڑودہ | ڈیبٹ | MasterCard | 527253 |
| بینک آف بڑودہ | کریڈٹ | RuPay | 356151 |
| بینک آف بڑودہ | کریڈٹ | RuPay | 356150 |
| بینک آف بڑودہ | کریڈٹ | RuPay | 652920 |
| بینک آف بڑودہ | ڈیبٹ | Visa | 431393 |
| بینک آف بڑودہ | کریڈٹ | Visa | 472638 |
| بینک آف بڑودہ | کریڈٹ | MasterCard | 532000 |
| بینک آف بڑودہ | کریڈٹ | MasterCard | 512384 |
| بینک آف بڑودہ | کریڈٹ | Visa | 429390 |
| بینک آف بڑودہ | کریڈٹ | MasterCard | 534444 |
| بینک آف بڑودہ | کریڈٹ | RuPay | 356132 |
| بینک آف بڑودہ | ڈیبٹ | MasterCard | 536018 |
| بینک آف بڑودہ | کریڈٹ | Visa | 462490 |
| بینک آف بڑودہ | کریڈٹ | RuPay | 356133 |
| بینک آف بڑودہ | ڈیبٹ | RuPay | 817567 |
| بینک آف انڈیا | ڈیبٹ | Visa | 483830 |
| بینک آف انڈیا | کریڈٹ | MasterCard | 527759 |
| بینک آف انڈیا | کریڈٹ | Visa | 457623 |
| بینک آف انڈیا | ڈیبٹ | MasterCard | 557589 |
| بینک آف انڈیا | کریڈٹ | Visa | 434071 |
| بینک آف انڈیا | ڈیبٹ | MasterCard | 526495 |
| بینک آف انڈیا | کریڈٹ | MasterCard | 542034 |
| بینک آف انڈیا | ڈیبٹ | MasterCard | 519622 |
| بینک آف انڈیا | ڈیبٹ | Visa | 457624 |
| بینک آف انڈیا | ڈیبٹ | Visa | 474298 |
| بینک آف انڈیا | ڈیبٹ | Visa | 459845 |
| Bank of Maharashtra | ڈیبٹ | RuPay | 652155 |
| Bank of Maharashtra | پری پیڈ | RuPay | 508640 |
| Bank of Maharashtra | ڈیبٹ | RuPay | 508853 |
| Bank of Maharashtra | ڈیبٹ | RuPay | 652354 |
| Bank of Maharashtra | ڈیبٹ | RuPay | 652229 |
| Bank of Maharashtra | ڈیبٹ | RuPay | 607385 |
| Bank of Maharashtra | ڈیبٹ | RuPay | 652404 |
| Bank of Maharashtra | ڈیبٹ | RuPay | 607401 |
| Bank of Maharashtra | ڈیبٹ | Visa | 471287 |
| Bank of Maharashtra | ڈیبٹ | RuPay | 817398 |
| BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A. (BANK PEKAO SA) | ڈیبٹ | Visa | 404248 |
| BANKCARD SERVICE JAPAN CO., LTD. | پری پیڈ | Visa | 453154 |
| Bharatiya Mahila Bank Ltd | کریڈٹ | MasterCard | 559770 |
| Canara Bank | ڈیبٹ | RuPay | 652340 |
| Canara Bank | کریڈٹ | Visa | 443814 |
| Canara Bank | ڈیبٹ | RuPay | 652259 |
| Canara Bank | ڈیبٹ | RuPay | 508925 |
| Canara Bank | ڈیبٹ | RuPay | 607787 |
| Canara Bank | کریڈٹ | Visa | 477035 |
| Canara Bank | کریڈٹ | Visa | 400794 |
| Canara Bank | ڈیبٹ | RuPay | 607422 |
| Canara Bank | ڈیبٹ | RuPay | 607447 |
| Canara Bank | کریڈٹ | MasterCard | 545422 |
| Canara Bank | کریڈٹ | MasterCard | 529870 |
| Canara Bank | ڈیبٹ | MasterCard | 528677 |
| Canara Bank | کریڈٹ | MasterCard | 524446 |
| Canara Bank | ڈیبٹ | MasterCard | 528678 |
| Canara Bank | ڈیبٹ | Visa | 477037 |
| Canara Bank | ڈیبٹ | RuPay | 652228 |
| Canara Bank | ڈیبٹ | RuPay | 652260 |
| Canara Bank | کریڈٹ | RuPay | 652884 |
| Canara Bank | ڈیبٹ | RuPay | 652502 |
| Canara Bank | کریڈٹ | Visa | 443816 |
| Canara Bank | ڈیبٹ | RuPay | 608031 |
| Canara Bank | ڈیبٹ | RuPay | 508832 |
| Canara Bank | ڈیبٹ | RuPay | 607852 |
| Canara Bank | ڈیبٹ | RuPay | 608221 |
| Canara Bank | کریڈٹ | RuPay | 608201 |
| Canara Bank | ڈیبٹ | RuPay | 508926 |
| Canara Bank | پری پیڈ | RuPay | 508708 |
| Canara Bank | ڈیبٹ | RuPay | 608045 |
| Canara Bank | کریڈٹ | MasterCard | 534622 |
| Canara Bank | ڈیبٹ | MasterCard | 526905 |
| Canara Bank | ڈیبٹ | MasterCard | 529819 |
| Canara Bank | ڈیبٹ | RuPay | 652213 |
| Canara Bank | کریڈٹ | Visa | 450858 |
| Canara Bank | کریڈٹ | MasterCard | 559568 |
| Canara Bank | کریڈٹ | Visa | 477036 |
| Canara Bank | ڈیبٹ | RuPay | 652168 |
| Canara Bank | ڈیبٹ | RuPay | 652153 |
| Canara Bank | ڈیبٹ | Visa | 460134 |
| Canara Bank | ڈیبٹ | RuPay | 652339 |
| Canara Bank | ڈیبٹ | RuPay | 607061 |
| Canara Bank | ڈیبٹ | RuPay | 607392 |
| Canara Bank | ڈیبٹ | RuPay | 607418 |
| Canara Bank | ڈیبٹ | RuPay | 607386 |
| Canara Bank | ڈیبٹ | RuPay | 508537 |
| Canara Bank | ڈیبٹ | RuPay | 607454 |
| Canara Bank | ڈیبٹ | RuPay | 607018 |
| Canara Bank | ڈیبٹ | RuPay | 607396 |
| Canara Bank | ڈیبٹ | RuPay | 652550 |
| Canara Bank | ڈیبٹ | RuPay | 607580 |
| Canara Bank | ڈیبٹ | Visa | 415053 |
| Canara Bank | ڈیبٹ | Visa | 468779 |
| Canara Bank | ڈیبٹ | MasterCard | 512971 |
| Canara Bank | کریڈٹ | MasterCard | 516299 |
| Canara Bank | کریڈٹ | MasterCard | 524715 |
| Canara Bank | کریڈٹ | MasterCard | 535102 |
| Canara Bank | ڈیبٹ | Visa | 460133 |
| Canara Bank | کریڈٹ | Visa | 468778 |
| Canara Bank | ڈیبٹ | Visa | 483895 |
| Canara Bank | کریڈٹ | RuPay | 652885 |
| Canara Bank | ڈیبٹ | RuPay | 817509 |
| Canara Bank | ڈیبٹ | RuPay | 817412 |
| CARD SERVICES FOR CREDIT UNIONS, INC. | کریڈٹ | Visa | 435393 |
| Catholic Syrian Bank | کریڈٹ | MasterCard | 523435 |
| CESKOSLOVENSKA OBCHODNI BANKA, A.S. | کریڈٹ | MasterCard | 547122 |
| CHASE MANHATTAN BANK USA, N.A. | کریڈٹ | MasterCard | 521154 |
| CITI Bank | ڈیبٹ | MasterCard | 522039 |
| CITI Bank | ڈیبٹ | MasterCard | 512525 |
| CITI Bank | ڈیبٹ | MasterCard | 519860 |
| CITI Bank | کریڈٹ | MasterCard | 529495 |
| CITI Bank | کریڈٹ | Visa | 438628 |
| CITI Bank | کریڈٹ | Visa | 461795 |
| CITI Bank | ڈیبٹ | MasterCard | 518145 |
| CITI Bank | ڈیبٹ | MasterCard | 549779 |
| CITI Bank | ڈیبٹ | MasterCard | 553683 |
| CITI Bank | کریڈٹ | Visa | 461797 |
| CITI Bank | کریڈٹ | MasterCard | 549852 |
| CITI Bank | ڈیبٹ | MasterCard | 515566 |
| CITI Bank | کریڈٹ | MasterCard | 520386 |
| CITI Bank | ڈیبٹ | MasterCard | 529251 |
| CITI Bank | کریڈٹ | Visa | 438106 |
| CITI Bank | ڈیبٹ | MasterCard | 532663 |
| CITI Bank | کریڈٹ | MasterCard | 544170 |
| CITI Bank | کریڈٹ | MasterCard | 531662 |
| CITI Bank | ڈیبٹ | MasterCard | 553682 |
| CITI Bank | کریڈٹ | Visa | 455390 |
| CITI Bank | کریڈٹ | MasterCard | 524133 |
| CITI Bank | ڈیبٹ | MasterCard | 532662 |
| CITI Bank | ڈیبٹ | MasterCard | 526908 |
| CITI Bank | کریڈٹ | Visa | 456407 |
| CITI Bank | کریڈٹ | Visa | 438587 |
| CITI Bank | ڈیبٹ | MasterCard | 529252 |
| CITI Bank | کریڈٹ | Visa | 461796 |
| CITI Bank | کریڈٹ | MasterCard | 529117 |
| CITI Bank | کریڈٹ | MasterCard | 541497 |
| CITI Bank | کریڈٹ | MasterCard | 554637 |
| CITI Bank | ڈیبٹ | MasterCard | 549778 |
| CITI Bank | ڈیبٹ | MasterCard | 549777 |
| CITI Bank | کریڈٹ | Visa | 455038 |
| CITI Bank | کریڈٹ | MasterCard | 552137 |
| CITI Bank | کریڈٹ | Visa | 430463 |
| CITI Bank | ڈیبٹ | MasterCard | 549177 |
| سٹی بینک | ڈیبٹ | MasterCard | 527274 |
| سٹی بینک یو ایس اے، این اے | کریڈٹ | MasterCard | 558897 |
| سٹی بینک، این اے ہانگ کانگ | کریڈٹ | MasterCard | 541608 |
| سٹی نیشنل بینک | کریڈٹ | MasterCard | 540727 |
| سٹی یونین بینک | ڈیبٹ | MasterCard | 539194 |
| سٹی یونین بینک | ڈیبٹ | RuPay | 353800 |
| سٹی یونین بینک | ڈیبٹ | Visa | 461933 |
| سٹی یونین بینک | ڈیبٹ | RuPay | 607324 |
| سٹی یونین بینک | ڈیبٹ | RuPay | 607949 |
| سٹی یونین بینک | ڈیبٹ | RuPay | 607979 |
| سٹی یونین بینک | ڈیبٹ | MasterCard | 525380 |
| سٹی یونین بینک | ڈیبٹ | RuPay | 508545 |
| سٹی یونین بینک | کریڈٹ | RuPay | 652917 |
| سٹی یونین بینک | ڈیبٹ | Visa | 461934 |
| سٹی یونین بینک | ڈیبٹ | Visa | 457357 |
| سٹی یونین بینک | ڈیبٹ | RuPay | 817358 |
| کارپوریشن بینک | کریڈٹ | Visa | 480320 |
| کارپوریشن بینک | کریڈٹ | Visa | 480697 |
| کارپوریشن بینک | ڈیبٹ | MasterCard | 510820 |
| کارپوریشن بینک | ڈیبٹ | Visa | 459557 |
| کارپوریشن بینک | کریڈٹ | Visa | 480695 |
| کارپوریشن بینک | کریڈٹ | Visa | 480322 |
| کارپوریشن بینک | ڈیبٹ | Visa | 488904 |
| کارپوریشن بینک | ڈیبٹ | Visa | 419981 |
| کارپوریشن بینک | کریڈٹ | Visa | 469131 |
| کریڈٹ لیبانیس ایس اے ایل | ڈیبٹ | Visa | 478735 |
| کسکل، لمیٹڈ | ڈیبٹ | Visa | 483821 |
| ڈی سی بی بینک | ڈیبٹ | Visa | 429300 |
| ڈی سی بی بینک لمیٹڈ | کریڈٹ | Visa | 455484 |
| دینا بینک | ڈیبٹ | Visa | 437706 |
| دینا بینک | ڈیبٹ | Visa | 469568 |
| ڈی زیڈ بینک اے جی | کریڈٹ | Visa | 423886 |
| ایکویٹاس بینک | ڈیبٹ | Visa | 426859 |
| ایکویٹاس سمال فنانس بینک | ڈیبٹ | Visa | 439266 |
| ایکویٹاس سمال فنانس بینک | ڈیبٹ | RuPay | 508999 |
| ایکویٹاس سمال فنانس بینک | ڈیبٹ | RuPay | 508998 |
| ایکویٹاس سمال فنانس بینک | ڈیبٹ | Visa | 470923 |
| ایکویٹاس سمال فنانس بینک | ڈیبٹ | Visa | 406156 |
| ایکویٹاس سمال فنانس بینک | ڈیبٹ | RuPay | 652355 |
| ایکویٹاس سمال فنانس بینک | ڈیبٹ | Visa | 472357 |
| ایکویٹاس سمال فنانس بینک | ڈیبٹ | MasterCard | 541799 |
| ایکویٹاس سمال فنانس بینک | ڈیبٹ | RuPay | 652343 |
| ایکویٹاس سمال فنانس بینک | ڈیبٹ | Visa | 416772 |
| ایکویٹاس سمال فنانس بینک | ڈیبٹ | RuPay | 817624 |
| یورو پے نورگے، اے ایس | کریڈٹ | MasterCard | 525301 |
| فیڈرل بینک | ڈیبٹ | MasterCard | 515630 |
| فیڈرل بینک | کریڈٹ | MasterCard | 540564 |
| فیڈرل بینک | کریڈٹ | Visa | 468798 |
| فیڈرل بینک | ڈیبٹ | MasterCard | 555942 |
| فیڈرل بینک | ڈیبٹ | RuPay | 607165 |
| فیڈرل بینک | ڈیبٹ | Visa | 453795 |
| فیڈرل بینک | ڈیبٹ | Visa | 418730 |
| فیڈرل بینک | ڈیبٹ | Visa | 450478 |
| فیڈرل بینک | ڈیبٹ | MasterCard | 555915 |
| فیڈرل بینک | ڈیبٹ | RuPay | 652181 |
| فیڈرل بینک | ڈیبٹ | Visa | 448198 |
| فیڈرل بینک | کریڈٹ | MasterCard | 555598 |
| فیڈرل بینک | ڈیبٹ | Visa | 404834 |
| فیڈرل بینک | کریڈٹ | Visa | 421389 |
| فیڈرل بینک | کریڈٹ | MasterCard | 536881 |
| فیڈرل بینک لمیٹڈ | ڈیبٹ | Visa | 457474 |
| فیڈرل بینک لمیٹڈ | ڈیبٹ | Visa | 468756 |
| فیڈرل بینک لمیٹڈ | ڈیبٹ | Visa | 484763 |
| فیڈرل بینک لمیٹڈ | ڈیبٹ | Visa | 484762 |
| فیڈرل بینک لمیٹڈ | ڈیبٹ | MasterCard | 532711 |
| فیڈرل بینک لمیٹڈ | ڈیبٹ | Visa | 461134 |
| جی ای کنٹری وائیڈ کنزیومر فنانشل سروسز، لمیٹڈ | ڈیبٹ | Visa | 421190 |
| ایچ ڈی ایف سی بینک | ڈیبٹ | MasterCard | 523674 |
| ایچ ڈی ایف سی بینک | کریڈٹ | Visa | 434168 |
| ایچ ڈی ایف سی بینک | ڈیبٹ | Visa | 419188 |
| ایچ ڈی ایف سی بینک | ڈیبٹ | Visa | 416021 |
| ایچ ڈی ایف سی بینک | ڈیبٹ | MasterCard | 524254 |
| ایچ ڈی ایف سی بینک | ڈیبٹ | Visa | 438624 |
| ایچ ڈی ایف سی بینک | ڈیبٹ | MasterCard | 512967 |
| ایچ ڈی ایف سی بینک | کریڈٹ | Visa | 404276 |
| ایچ ڈی ایف سی بینک | کریڈٹ | Visa | 404249 |
| ایچ ڈی ایف سی بینک | کریڈٹ | MasterCard | 552385 |
| ایچ ڈی ایف سی بینک | ڈیبٹ | Visa | 403875 |
| ایچ ڈی ایف سی بینک | کریڈٹ | Visa | 485498 |
| ایچ ڈی ایف سی بینک | ڈیبٹ | Visa | 435584 |
| ایچ ڈی ایف سی بینک | ڈیبٹ | MasterCard | 526099 |
| ایچ ڈی ایف سی بینک | کریڈٹ | MasterCard | 555589 |
| ایچ ڈی ایف سی بینک | ڈیبٹ | Visa | 485446 |
| ایچ ڈی ایف سی بینک | ڈیبٹ | MasterCard | 532676 |
| ایچ ڈی ایف سی بینک | کریڈٹ | MasterCard | 559197 |
| ایچ ڈی ایف سی بینک | ڈیبٹ | MasterCard | 541919 |
| ایچ ڈی ایف سی بینک | ڈیبٹ | MasterCard | 533136 |
| ایچ ڈی ایف سی بینک | کریڈٹ | Visa | 463202 |
| ایچ ڈی ایف سی بینک | کریڈٹ | MasterCard | 555551 |
| ایچ ڈی ایف سی بینک | کریڈٹ | MasterCard | 222703 |
| ایچ ڈی ایف سی بینک | ڈیبٹ | Visa | 405988 |
| ایچ ڈی ایف سی بینک | ڈیبٹ | Visa | 435502 |
| ایچ ڈی ایف سی بینک | کریڈٹ | MasterCard | 518159 |
| ایچ ڈی ایف سی بینک | کریڈٹ | MasterCard | 555718 |
| ایچ ڈی ایف سی بینک | کریڈٹ | Visa | 463917 |
| ایچ ڈی ایف سی بینک | کریڈٹ | MasterCard | 524181 |
| ایچ ڈی ایف سی بینک | کریڈٹ | MasterCard | 552260 |
| ایچ ڈی ایف سی بینک | کریڈٹ | Visa | 405028 |
| ایچ ڈی ایف سی بینک | کریڈٹ | Visa | 434155 |
| ایچ ڈی ایف سی بینک | کریڈٹ | MasterCard | 523996 |
| ایچ ڈی ایف سی بینک | ڈیبٹ | Visa | 498792 |
| ایچ ڈی ایف سی بینک | کریڈٹ | Visa | 457704 |
| ایچ ڈی ایف سی بینک | کریڈٹ | MasterCard | 558983 |
| ایچ ڈی ایف سی بینک | کریڈٹ | Visa | 489377 |
| ایچ ڈی ایف سی بینک | ڈیبٹ | MasterCard | 517848 |
| ایچ ڈی ایف سی بینک | کریڈٹ | Visa | 492294 |
| ایچ ڈی ایف سی بینک | کریڈٹ | Visa | 492105 |
| ایچ ڈی ایف سی بینک | کریڈٹ | MasterCard | 545964 |
| ایچ ڈی ایف سی بینک | کریڈٹ | MasterCard | 552365 |
| ایچ ڈی ایف سی بینک | ڈیبٹ | MasterCard | 514834 |
| ایچ ڈی ایف سی بینک | ڈیبٹ | MasterCard | 517725 |
| ایچ ڈی ایف سی بینک | ڈیبٹ | MasterCard | 531831 |
| ایچ ڈی ایف سی بینک | کریڈٹ | MasterCard | 524487 |
| ایچ ڈی ایف سی بینک | ڈیبٹ | MasterCard | 526419 |
| ایچ ڈی ایف سی بینک | کریڈٹ | Visa | 481362 |
| HDFC بینک لمیٹڈ | کریڈٹ | Visa | 481508 |
| HDFC بینک لمیٹڈ | کریڈٹ | MasterCard | 517652 |
| HDFC بینک لمیٹڈ | کریڈٹ | MasterCard | 552344 |
| HDFC بینک لمیٹڈ | کریڈٹ | Visa | 461787 |
| HDFC بینک لمیٹڈ | کریڈٹ | MasterCard | 555153 |
| HDFC بینک لمیٹڈ | کریڈٹ | Visa | 451104 |
| HDFC بینک لمیٹڈ | کریڈٹ | MasterCard | 552394 |
| HDFC بینک لمیٹڈ | ڈیبٹ | Visa | 436303 |
| HDFC بینک لمیٹڈ | کریڈٹ | MasterCard | 517635 |
| HDFC بینک لمیٹڈ | کریڈٹ | MasterCard | 540536 |
| HDFC بینک لمیٹڈ | کریڈٹ | MasterCard | 553583 |
| HDFC بینک لمیٹڈ | کریڈٹ | Visa | 486575 |
| HDFC بینک لمیٹڈ | کریڈٹ | MasterCard | 553162 |
| HDFC بینک لمیٹڈ | کریڈٹ | Visa | 434678 |
| HDFC بینک لمیٹڈ | ڈیبٹ | MasterCard | 512968 |
| HDFC بینک لمیٹڈ | کریڈٹ | MasterCard | 528945 |
| HDFC بینک لمیٹڈ | کریڈٹ | Visa | 434677 |
| HDFC بینک لمیٹڈ | کریڈٹ | Visa | 463918 |
| HDFC بینک لمیٹڈ | کریڈٹ | Visa | 463919 |
| HDFC بینک لمیٹڈ | کریڈٹ | MasterCard | 552088 |
| HDFC بینک لمیٹڈ | کریڈٹ | Visa | 436152 |
